Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
800Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
425MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.106,00 | 2.106,00 |
2 | 1.122,71 | 2.245,42 |
3 | 763,71 | 2.291,12 |
4 | 584,68 | 2.338,71 |
5 | 477,60 | 2.387,99 |
6 | 406,63 | 2.439,80 |
7 | 356,24 | 2.493,71 |
8 | 314,22 | 2.513,72 |
9 | 289,93 | 2.609,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.106,00 | 2.106,00 |
2 | 1.122,71 | 2.245,42 |
3 | 763,71 | 2.291,12 |
4 | 584,68 | 2.338,71 |
5 | 477,60 | 2.387,99 |
6 | 406,63 | 2.439,80 |
7 | 356,24 | 2.493,71 |
8 | 314,22 | 2.513,72 |
9 | 289,93 | 2.609,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.106,00 | 2.106,00 |
2 | 1.122,71 | 2.245,42 |
3 | 763,71 | 2.291,12 |
4 | 584,68 | 2.338,71 |
5 | 477,60 | 2.387,99 |
6 | 406,63 | 2.439,80 |
7 | 356,24 | 2.493,71 |
8 | 314,22 | 2.513,72 |
9 | 289,93 | 2.609,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.106,00 | 2.106,00 |
2 | 1.122,71 | 2.245,42 |
3 | 763,71 | 2.291,12 |
4 | 584,68 | 2.338,71 |
5 | 477,60 | 2.387,99 |
6 | 406,63 | 2.439,80 |
7 | 356,24 | 2.493,71 |
8 | 314,22 | 2.513,72 |
9 | 289,93 | 2.609,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.106,00 | 2.106,00 |
2 | 1.122,71 | 2.245,42 |
3 | 763,71 | 2.291,12 |
4 | 584,68 | 2.338,71 |
5 | 477,60 | 2.387,99 |
6 | 406,63 | 2.439,80 |
7 | 356,24 | 2.493,71 |
8 | 314,22 | 2.513,72 |
9 | 289,93 | 2.609,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.106,00 | 2.106,00 |
2 | 1.122,71 | 2.245,42 |
3 | 763,71 | 2.291,12 |
4 | 584,68 | 2.338,71 |
5 | 477,60 | 2.387,99 |
6 | 406,63 | 2.439,80 |
7 | 356,24 | 2.493,71 |
8 | 314,22 | 2.513,72 |
9 | 289,93 | 2.609,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.106,00 | 2.106,00 |
2 | 1.122,71 | 2.245,42 |
3 | 763,71 | 2.291,12 |
4 | 584,68 | 2.338,71 |
5 | 477,60 | 2.387,99 |
6 | 406,63 | 2.439,80 |
3 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
AS1 Motorlu Siren
Çakar İkaz Lambası
5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Dönerli Siren
2 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
2 Kat 120db Borulu Korna
2 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
4 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
3 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
Yüksek Işık Led Çakarlı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
3 Kat Ayaralanabilir Borulu Korna
Flaşörlü Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
4 Kat Dönerli Siren
3 Kat Dönerli Siren
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
Döner Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat 120db Işıklı Siren