Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
160Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 503,00 | 503,00 |
2 | 268,15 | 536,30 |
3 | 182,40 | 547,21 |
4 | 139,65 | 558,58 |
5 | 114,07 | 570,35 |
6 | 97,12 | 582,73 |
7 | 85,09 | 595,60 |
8 | 75,05 | 600,38 |
9 | 69,25 | 623,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 503,00 | 503,00 |
2 | 268,15 | 536,30 |
3 | 182,40 | 547,21 |
4 | 139,65 | 558,58 |
5 | 114,07 | 570,35 |
6 | 97,12 | 582,73 |
7 | 85,09 | 595,60 |
8 | 75,05 | 600,38 |
9 | 69,25 | 623,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 503,00 | 503,00 |
2 | 268,15 | 536,30 |
3 | 182,40 | 547,21 |
4 | 139,65 | 558,58 |
5 | 114,07 | 570,35 |
6 | 97,12 | 582,73 |
7 | 85,09 | 595,60 |
8 | 75,05 | 600,38 |
9 | 69,25 | 623,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 503,00 | 503,00 |
2 | 268,15 | 536,30 |
3 | 182,40 | 547,21 |
4 | 139,65 | 558,58 |
5 | 114,07 | 570,35 |
6 | 97,12 | 582,73 |
7 | 85,09 | 595,60 |
8 | 75,05 | 600,38 |
9 | 69,25 | 623,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 503,00 | 503,00 |
2 | 268,15 | 536,30 |
3 | 182,40 | 547,21 |
4 | 139,65 | 558,58 |
5 | 114,07 | 570,35 |
6 | 97,12 | 582,73 |
7 | 85,09 | 595,60 |
8 | 75,05 | 600,38 |
9 | 69,25 | 623,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 503,00 | 503,00 |
2 | 268,15 | 536,30 |
3 | 182,40 | 547,21 |
4 | 139,65 | 558,58 |
5 | 114,07 | 570,35 |
6 | 97,12 | 582,73 |
7 | 85,09 | 595,60 |
8 | 75,05 | 600,38 |
9 | 69,25 | 623,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 503,00 | 503,00 |
2 | 268,15 | 536,30 |
3 | 182,40 | 547,21 |
4 | 139,65 | 558,58 |
5 | 114,07 | 570,35 |
6 | 97,12 | 582,73 |
Sürekli Yanan Işıklı Siren
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
4 Kat Çakar Döner İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Döner Led Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
8 Fonksiyon Işıklı Siren
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
Sabit Yanan Işıklı Buzzer
Mıknatıslı Çakarlı Tepe Lambası
Döner Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
Döner Flaşörlü İkaz Lambası
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
2 Kat Dönerli Siren
120db Işıklı Borulu Korna
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
3 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
5 Li Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
3 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
Çakar Lamba Ledli Yüksek Işık
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer