Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
320MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
195MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.053,00 | 1.053,00 |
2 | 561,36 | 1.122,71 |
3 | 381,85 | 1.145,56 |
4 | 292,34 | 1.169,36 |
5 | 238,80 | 1.194,00 |
6 | 203,32 | 1.219,90 |
7 | 178,12 | 1.246,86 |
8 | 157,11 | 1.256,86 |
9 | 144,96 | 1.304,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.053,00 | 1.053,00 |
2 | 561,36 | 1.122,71 |
3 | 381,85 | 1.145,56 |
4 | 292,34 | 1.169,36 |
5 | 238,80 | 1.194,00 |
6 | 203,32 | 1.219,90 |
7 | 178,12 | 1.246,86 |
8 | 157,11 | 1.256,86 |
9 | 144,96 | 1.304,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.053,00 | 1.053,00 |
2 | 561,36 | 1.122,71 |
3 | 381,85 | 1.145,56 |
4 | 292,34 | 1.169,36 |
5 | 238,80 | 1.194,00 |
6 | 203,32 | 1.219,90 |
7 | 178,12 | 1.246,86 |
8 | 157,11 | 1.256,86 |
9 | 144,96 | 1.304,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.053,00 | 1.053,00 |
2 | 561,36 | 1.122,71 |
3 | 381,85 | 1.145,56 |
4 | 292,34 | 1.169,36 |
5 | 238,80 | 1.194,00 |
6 | 203,32 | 1.219,90 |
7 | 178,12 | 1.246,86 |
8 | 157,11 | 1.256,86 |
9 | 144,96 | 1.304,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.053,00 | 1.053,00 |
2 | 561,36 | 1.122,71 |
3 | 381,85 | 1.145,56 |
4 | 292,34 | 1.169,36 |
5 | 238,80 | 1.194,00 |
6 | 203,32 | 1.219,90 |
7 | 178,12 | 1.246,86 |
8 | 157,11 | 1.256,86 |
9 | 144,96 | 1.304,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.053,00 | 1.053,00 |
2 | 561,36 | 1.122,71 |
3 | 381,85 | 1.145,56 |
4 | 292,34 | 1.169,36 |
5 | 238,80 | 1.194,00 |
6 | 203,32 | 1.219,90 |
7 | 178,12 | 1.246,86 |
8 | 157,11 | 1.256,86 |
9 | 144,96 | 1.304,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.053,00 | 1.053,00 |
2 | 561,36 | 1.122,71 |
3 | 381,85 | 1.145,56 |
4 | 292,34 | 1.169,36 |
5 | 238,80 | 1.194,00 |
6 | 203,32 | 1.219,90 |
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
4 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
3 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Sabit Yanan Işıklı Siren
4 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
4 Kat 120db Borulu Korna
3 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Dönerli Siren
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
2 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
AS2 Motorlu Siren
AS4 160db Motorlu Siren
4 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Döner Işıklı Siren
2 Kat Dönerli Siren
Flaşörlü Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
3 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
4 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
5 Kat Borulu Korna
Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer