Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
Sinyal Tipi |
Flaşör/Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
510mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
310MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.380,00 | 1.380,00 |
2 | 735,68 | 1.471,36 |
3 | 500,43 | 1.501,30 |
4 | 383,12 | 1.532,49 |
5 | 312,96 | 1.564,78 |
6 | 266,46 | 1.598,73 |
7 | 233,44 | 1.634,06 |
8 | 205,90 | 1.647,17 |
9 | 189,98 | 1.709,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.380,00 | 1.380,00 |
2 | 735,68 | 1.471,36 |
3 | 500,43 | 1.501,30 |
4 | 383,12 | 1.532,49 |
5 | 312,96 | 1.564,78 |
6 | 266,46 | 1.598,73 |
7 | 233,44 | 1.634,06 |
8 | 205,90 | 1.647,17 |
9 | 189,98 | 1.709,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.380,00 | 1.380,00 |
2 | 735,68 | 1.471,36 |
3 | 500,43 | 1.501,30 |
4 | 383,12 | 1.532,49 |
5 | 312,96 | 1.564,78 |
6 | 266,46 | 1.598,73 |
7 | 233,44 | 1.634,06 |
8 | 205,90 | 1.647,17 |
9 | 189,98 | 1.709,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.380,00 | 1.380,00 |
2 | 735,68 | 1.471,36 |
3 | 500,43 | 1.501,30 |
4 | 383,12 | 1.532,49 |
5 | 312,96 | 1.564,78 |
6 | 266,46 | 1.598,73 |
7 | 233,44 | 1.634,06 |
8 | 205,90 | 1.647,17 |
9 | 189,98 | 1.709,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.380,00 | 1.380,00 |
2 | 735,68 | 1.471,36 |
3 | 500,43 | 1.501,30 |
4 | 383,12 | 1.532,49 |
5 | 312,96 | 1.564,78 |
6 | 266,46 | 1.598,73 |
7 | 233,44 | 1.634,06 |
8 | 205,90 | 1.647,17 |
9 | 189,98 | 1.709,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.380,00 | 1.380,00 |
2 | 735,68 | 1.471,36 |
3 | 500,43 | 1.501,30 |
4 | 383,12 | 1.532,49 |
5 | 312,96 | 1.564,78 |
6 | 266,46 | 1.598,73 |
7 | 233,44 | 1.634,06 |
8 | 205,90 | 1.647,17 |
9 | 189,98 | 1.709,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.380,00 | 1.380,00 |
2 | 735,68 | 1.471,36 |
3 | 500,43 | 1.501,30 |
4 | 383,12 | 1.532,49 |
5 | 312,96 | 1.564,78 |
6 | 266,46 | 1.598,73 |
2 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
2 Kat 120db Işıklı Siren
Çakar Pilli Şarjlı Oto Tepe Lambası
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
Çakar Lamba Ledli Yüksek Işık
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
3 Kat Çakarlı Siren
120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
3 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Çakarlı Siren
Sürekli Yanan Işıklı Siren
5 Kat Dönerli Siren
Mıknatıslı Çakarlı Tepe Lambası
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
Yüksek Işık Led Çakarlı Siren
Çakar Ledli İkaz Lambası
4 Kat 120db Işıklı Siren
Uçak Uyarı İkaz Lambası Kule
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
4 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
3 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
5 Kat Döner Işıklı Siren
4 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
Sabit Yanan Işıklı Buzzer
4 Kat Dönerli Siren
3 Kat 120db Borulu Korna
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj