Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
800Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
430MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.515,00 | 2.515,00 |
2 | 1.340,75 | 2.681,49 |
3 | 912,02 | 2.736,07 |
4 | 698,23 | 2.792,91 |
5 | 570,35 | 2.851,76 |
6 | 485,61 | 2.913,63 |
7 | 425,43 | 2.978,01 |
8 | 375,24 | 3.001,90 |
9 | 346,23 | 3.116,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.515,00 | 2.515,00 |
2 | 1.340,75 | 2.681,49 |
3 | 912,02 | 2.736,07 |
4 | 698,23 | 2.792,91 |
5 | 570,35 | 2.851,76 |
6 | 485,61 | 2.913,63 |
7 | 425,43 | 2.978,01 |
8 | 375,24 | 3.001,90 |
9 | 346,23 | 3.116,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.515,00 | 2.515,00 |
2 | 1.340,75 | 2.681,49 |
3 | 912,02 | 2.736,07 |
4 | 698,23 | 2.792,91 |
5 | 570,35 | 2.851,76 |
6 | 485,61 | 2.913,63 |
7 | 425,43 | 2.978,01 |
8 | 375,24 | 3.001,90 |
9 | 346,23 | 3.116,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.515,00 | 2.515,00 |
2 | 1.340,75 | 2.681,49 |
3 | 912,02 | 2.736,07 |
4 | 698,23 | 2.792,91 |
5 | 570,35 | 2.851,76 |
6 | 485,61 | 2.913,63 |
7 | 425,43 | 2.978,01 |
8 | 375,24 | 3.001,90 |
9 | 346,23 | 3.116,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.515,00 | 2.515,00 |
2 | 1.340,75 | 2.681,49 |
3 | 912,02 | 2.736,07 |
4 | 698,23 | 2.792,91 |
5 | 570,35 | 2.851,76 |
6 | 485,61 | 2.913,63 |
7 | 425,43 | 2.978,01 |
8 | 375,24 | 3.001,90 |
9 | 346,23 | 3.116,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.515,00 | 2.515,00 |
2 | 1.340,75 | 2.681,49 |
3 | 912,02 | 2.736,07 |
4 | 698,23 | 2.792,91 |
5 | 570,35 | 2.851,76 |
6 | 485,61 | 2.913,63 |
7 | 425,43 | 2.978,01 |
8 | 375,24 | 3.001,90 |
9 | 346,23 | 3.116,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.515,00 | 2.515,00 |
2 | 1.340,75 | 2.681,49 |
3 | 912,02 | 2.736,07 |
4 | 698,23 | 2.792,91 |
5 | 570,35 | 2.851,76 |
6 | 485,61 | 2.913,63 |
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Sabit Yanan Işıklı Buzzer
Döner Ledli Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
Çakarlı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
MS-390 Havalı Motorlu Siren 130db
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
3 Kat Dönerli Siren
3 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
Led Flaşörlü Buzzer 95db
3 Kat 120db Işıklı Siren
3 Kat Ayaralanabilir Borulu Korna
Yüksek Işık Led Çakarlı Siren
3 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
3 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat Döner Işıklı Siren
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
İK-8243 8 Fonksiyon Oto Tepe Lambası
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
8 Fonksiyon Işıklı Siren