Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
800Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
430MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
2 | 779,39 | 1.558,78 |
3 | 530,17 | 1.590,51 |
4 | 405,89 | 1.623,55 |
5 | 331,55 | 1.657,76 |
6 | 282,29 | 1.693,73 |
7 | 247,31 | 1.731,15 |
8 | 218,13 | 1.745,04 |
9 | 201,27 | 1.811,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
2 | 779,39 | 1.558,78 |
3 | 530,17 | 1.590,51 |
4 | 405,89 | 1.623,55 |
5 | 331,55 | 1.657,76 |
6 | 282,29 | 1.693,73 |
7 | 247,31 | 1.731,15 |
8 | 218,13 | 1.745,04 |
9 | 201,27 | 1.811,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
2 | 779,39 | 1.558,78 |
3 | 530,17 | 1.590,51 |
4 | 405,89 | 1.623,55 |
5 | 331,55 | 1.657,76 |
6 | 282,29 | 1.693,73 |
7 | 247,31 | 1.731,15 |
8 | 218,13 | 1.745,04 |
9 | 201,27 | 1.811,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
2 | 779,39 | 1.558,78 |
3 | 530,17 | 1.590,51 |
4 | 405,89 | 1.623,55 |
5 | 331,55 | 1.657,76 |
6 | 282,29 | 1.693,73 |
7 | 247,31 | 1.731,15 |
8 | 218,13 | 1.745,04 |
9 | 201,27 | 1.811,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
2 | 779,39 | 1.558,78 |
3 | 530,17 | 1.590,51 |
4 | 405,89 | 1.623,55 |
5 | 331,55 | 1.657,76 |
6 | 282,29 | 1.693,73 |
7 | 247,31 | 1.731,15 |
8 | 218,13 | 1.745,04 |
9 | 201,27 | 1.811,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
2 | 779,39 | 1.558,78 |
3 | 530,17 | 1.590,51 |
4 | 405,89 | 1.623,55 |
5 | 331,55 | 1.657,76 |
6 | 282,29 | 1.693,73 |
7 | 247,31 | 1.731,15 |
8 | 218,13 | 1.745,04 |
9 | 201,27 | 1.811,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
2 | 779,39 | 1.558,78 |
3 | 530,17 | 1.590,51 |
4 | 405,89 | 1.623,55 |
5 | 331,55 | 1.657,76 |
6 | 282,29 | 1.693,73 |
5 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Döner Işıklı Siren
Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
AS2 Motorlu Siren
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
2 Çakarlı Siren
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
Çakar Işıklı Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
5 Kat Dönerli Siren
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
2 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat 120db Işıklı Siren
Çok Fonksiyonlu Ledli İkaz Lambası 8 Modlu
2 Kat Dönerli Siren
Sürekli Yanan Işıklı Siren
5 Kat 120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
2 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzzer 95db
2 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
AS1 Motorlu Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer