Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Döner Ledli |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
510mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
205MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.556,00 | 1.556,00 |
2 | 829,51 | 1.659,01 |
3 | 564,26 | 1.692,77 |
4 | 431,99 | 1.727,94 |
5 | 352,87 | 1.764,35 |
6 | 300,44 | 1.802,63 |
7 | 263,21 | 1.842,46 |
8 | 232,16 | 1.857,24 |
9 | 214,21 | 1.927,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.556,00 | 1.556,00 |
2 | 829,51 | 1.659,01 |
3 | 564,26 | 1.692,77 |
4 | 431,99 | 1.727,94 |
5 | 352,87 | 1.764,35 |
6 | 300,44 | 1.802,63 |
7 | 263,21 | 1.842,46 |
8 | 232,16 | 1.857,24 |
9 | 214,21 | 1.927,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.556,00 | 1.556,00 |
2 | 829,51 | 1.659,01 |
3 | 564,26 | 1.692,77 |
4 | 431,99 | 1.727,94 |
5 | 352,87 | 1.764,35 |
6 | 300,44 | 1.802,63 |
7 | 263,21 | 1.842,46 |
8 | 232,16 | 1.857,24 |
9 | 214,21 | 1.927,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.556,00 | 1.556,00 |
2 | 829,51 | 1.659,01 |
3 | 564,26 | 1.692,77 |
4 | 431,99 | 1.727,94 |
5 | 352,87 | 1.764,35 |
6 | 300,44 | 1.802,63 |
7 | 263,21 | 1.842,46 |
8 | 232,16 | 1.857,24 |
9 | 214,21 | 1.927,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.556,00 | 1.556,00 |
2 | 829,51 | 1.659,01 |
3 | 564,26 | 1.692,77 |
4 | 431,99 | 1.727,94 |
5 | 352,87 | 1.764,35 |
6 | 300,44 | 1.802,63 |
7 | 263,21 | 1.842,46 |
8 | 232,16 | 1.857,24 |
9 | 214,21 | 1.927,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.556,00 | 1.556,00 |
2 | 829,51 | 1.659,01 |
3 | 564,26 | 1.692,77 |
4 | 431,99 | 1.727,94 |
5 | 352,87 | 1.764,35 |
6 | 300,44 | 1.802,63 |
7 | 263,21 | 1.842,46 |
8 | 232,16 | 1.857,24 |
9 | 214,21 | 1.927,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.556,00 | 1.556,00 |
2 | 829,51 | 1.659,01 |
3 | 564,26 | 1.692,77 |
4 | 431,99 | 1.727,94 |
5 | 352,87 | 1.764,35 |
6 | 300,44 | 1.802,63 |
4 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat 120db Işıklı Siren
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
Sürekli Yanan Pilli Şarjlı İkaz Lambası
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
3 Kat 120db Borulu Korna
Sürekli Yanan Mıknatıslı Tepe Lambası
2 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzzer 95db
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
5 Kat 120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
3 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat 8Fonksiyon Flaşörlü Siren
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
5 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
5 Kat Çakarlı Siren
Çakarlı Siren
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
AS2 Motorlu Siren