Unit UTi-165A+ Termal Kamera | 160x120 | -10 ° C ~ 400 ° C
Unit UTi-165A+ Termal Kamera | 160x120 | -10 ° C ~ 400 ° C
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Uni-T LM80 80 Metre Lazer Metre Su Terazili
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Unit UT-701 Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit UT-201+ True Rms Dijital Pensampermetre
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-353 Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer
Unit UT-383BT Mini Işık Ölçüm Cihazı | Işık Gücü Ölçer UT383BT
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Unit Ut-60eu True Rms Dijital Multimetre Ncv / Isı 1000v Ac/dc 1
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-204+ Plus True RMS Pensampermetre | 600A AC/DC
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit UT-120C Cep Tipi Dijital Multimetre
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit Ut12m Temassız Voltaj Kontrol Kalemi
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Unit UT-362 Profesyonel USB Anemometre | Rüzgar Hızı Ölçer
Uni-T LM40T Manuel Metre ve Lazermetre
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UT-681C Network Data Kablosu Test Cihazı | RJ45 Test Cihazı
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit UTG-2082B Fonksiyonu Keyfi Dalga Formu Sinyal Üreteci 80MHz