Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
TÜKENDİ
5.184,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 5.028,00
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
UT61E+ 1000V True RMS Dijital Multimetre
UT61+ serisi, 6000 (UT61B+/D+) ve 22.000 (UT61E+) ekran sayılarına sahip güvenilir gerçek RMS dijital multimetrelerdir. 1000V AC/DC'ye kadar ölçüm yapabilir.
Sesli ve görsel alarm ile donatılmış bu seri, özellikle yüksek voltaj/akım ve sıcaklık ölçümlerinde uyarı verebilmektedir.
UT161 serisi, Avrupa pazarına uygun CE sertifikalıdır.
● Gerçek RMS
● Veri tutma/arka ışık
● Maks/Min/Göreceli mod
● USB iletişimi
● Giriş koruması
● Diyot/süreklilik testi
● NCV (sesli/görsel alarm)
● LPF ACV
● ACV+DCV
● Transistör hFE
● Zirve Tutma
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A Teknik Özellikler :
| Specifications | Range | UT61E+ |
| Certifications (UT161 Series only) | CE/RoHS/cETLus | |
| Safety ratings | CAT III 1000V/CAT IV 600V | |
| AC voltage (V) | 1000V | ±(0.8%+10) |
| DC voltage (V) | 1000V | ±(0.05%+5) |
| AC current (A) | 20A | ±(0.8%+10) |
| DC current (A) | 20A | ±(0.5%+10) |
| Resistance (Ω) | 220MΩ | ±(0.5%+10) |
| Capacitance (F) | 220mF | ±(3%+5) |
| Frequency (Hz) | 220MHz | ±(0.01%+5) |
| Duty cycle (%) | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
| Display count | 22000 | |
| Bandwidth (Hz) | 40~10kHz | |
| LPF ACV | √ | |
| ACV+DCV | √ | |
| Transistor hFE | √ | |
| Peak Hold | √ | |
| Analog bar | 46 | |
| General Characteristics | ||
| Power | 1.5V battery (R03) x 4 | |
| Product net weight | 350g | |
| Product size | 190mm x 90mm x 50mm | |
| Standard accessories | Battery, gold plated test leads, USB cable, temperature multi-purpose socket, English manual | |
| Standard individual packing | Gift box, cloth bag | |
| Standard quantity per carton | 20pcs | |
| Standard carton measurement | 480mm x 370mm x 365mm | |
| Standard carton gross weight | 15.2kg | |
| Optional accessories | Bluetooth/APP | |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.184,00 | 5.184,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.184,00 | 5.184,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.184,00 | 5.184,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.184,00 | 5.184,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.184,00 | 5.184,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.184,00 | 5.184,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.184,00 | 5.184,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.184,00 | 5.184,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.184,00 | 5.184,00 |
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz