Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
TÜKENDİ
1.038,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.007,00
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
UT333 Mini Sıcaklık Nem Ölçer
UT333/UT333BT sıcaklık nem ölçerleri verileri ölçebilir, işleyebilir ve sonuçları LCD'de görüntüleyebilir. UT333BT, Bluetooth aracılığıyla ölçüm verilerini daha fazla analiz, depolama ve dışa aktarma için UNI-T'nin özel mobil APP'sine (iENV) aktarabilir. iENV, Google Play, Apple Store veya UNI-T'nin web sitesinden 'iENV' aranarak indirilebilir.
Unit UT333 Mini Sıcaklık Ölçer Uygulamalar:
Tahıl depolama ve taşıma, dosya yönetimi, malzeme yönetimi, ormancılık ve hayvancılık, sağlık hizmetleri, kamu sektörü, ev ve diğerleri.
1. Sıcaklık ölçüm aralığı: -10~60℃/14~140℉
2. Nem ölçüm aralığı: 0~100%RH
3. Hafif, ergonomik tasarım, kullanıcı dostu arayüz
4. MAX/MIN modları, düşük pil göstergesi, otomatik güç kapatma
Unit UT-333 Mini Isı Ölçer Teknik Özellikler :
| Specifications | UT333 |
| Temperature | -10℃~60℃ |
| 14℉~140℉ | |
| Temperature accuracy | ±1.0℃/±2.0℉ |
| Temperature resolution | 0.1℃/0.2℉ |
| Humidity | 0%RH~100%RH |
| Humidity accuracy | ±5%RH |
| Humidity resolution | 0.1%RH |
| Sampling rate | 1/s |
| Features | |
| Overload indication | OL |
| MAX/MIN | √ |
| Data hold | √ |
| ℃/℉ selection | √ |
| LCD backlight | √ |
| Auto power off | 5 min |
| Low battery indication | 3V~3.5V |
| General Characterisitics | |
| Power | 1.5V battery (R03) x 3 |
| Display | 32mm x 26mm |
| Product color | Red and grey |
| Product net weight | 102g |
| Product size | 155mm x 50mm x 28mm |
| Standard accessories | Batteries |
| Standard individual packing | Blister, English manual |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.038,00 | 1.038,00 |
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre
Yihua 3005D-III 30V 5A Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı