Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
UT219DS Profesyonel Pens Metre
UT219 serisi, CAT IV 600V dereceli 600A gerçek RMS profesyonel pens ampermetredir. IP54 derecesi ile endüstriyel olarak tasarlanmıştır ve zorlu ortamlarda ölçüm için 2 metreden düşme testine dayanabilir. Bu seri, profesyonel elektrikçiler, HVAC/R ve motor servis teknisyenleri için uygundur.
1. Hayalet voltaj ölçümü için LoZ girişi
Uni-T UT-219DS Teknik Özellikleri :
Specifications | Range | UT219DS |
AC akımı (A) | 600A | ±(1.8%+6) |
DC akımı (A) | 600A | ±(1.8%+6) |
AC voltage (V) | 600V | ±(1%+6) |
DC voltage (V) | 600V | ±(0.6%+3) |
LoZ ACV | 600V | ±(2.5%+6) |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(1%+3) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(4%+7) |
Frequency (Hz) | 600Hz~40MHz | ±(0.1%+6) |
Görev döngüsü | 0.1%~99.9% | ±(2.6%+7) |
Sıcaklık | -40~1000℃ | ±(2%+5℃) |
-40~1832℉ | ±(2%+9℉) | |
Özellikler | ||
Görüntüleme sayısı | 6000 | |
Otomatik/Manuel aralık | √ | |
Çene açıklığı | 33mm | |
True RMS | √ | |
AC akım frekans yanıtı | 40Hz~400Hz | |
AC voltaj frekans yanıtı | 40Hz~1kHz | |
3 fazlı motor dizi testi | 600V | √ |
Alçak geçiş filtresi | 1kHz, 3db attenuation | √ |
V+A, voltajı ve akımı aynı anda gösterir | √ | |
Diyot testi | 3V | |
Ölçüm örnekleme oranı | 5 times/s | |
Analog çubuk örnekleme hızı | 20 times/s | |
Analog bar | 31 segment | |
Ekran arayüzü (LCD) | Dual | |
Auto power off/MAX/MIN | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Veri tutma (H)/Göreceli mod (REL) | √ | |
SIFIR modu | √ | |
Fonksiyon seçimi (SELECT) | √ | |
Otomatik arka ışık/2m düşme testi | √ | |
IP derecelendirme | IP54 | |
giriş empedansı | ≥10MΩ | √ |
Genel Özellikler | ||
Güç | 1.5V battery (R03) x 3 | |
Ekran | 35mm x 31mm | |
Ürün rengi | Red and grey | |
Ürün net ağırlığı | 310g | |
Ürün ölçüleri | 234.6mm x 82mm x 47mm | |
Standart aksesuarlar | Test uçları, piller, taşıma çantası, PC yazılım CD'si, nokta temaslı sıcaklık probu |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Unit UT-682D Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Unit UT-276A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | 1200 Ohm
Unit UT-206B True RMS Dijital Pensampermetre | 1000A UT206B
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit Ut-121b True Rms Cep Tip Akıllı Dijital Multimetre Ncv/live 600v Ac/dc Unı-t
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-362 Profesyonel USB Anemometre | Rüzgar Hızı Ölçer
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Unit Ut-58a Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D