Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
160Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
115MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,00 | 508,00 |
2 | 270,82 | 541,63 |
3 | 184,22 | 552,65 |
4 | 141,03 | 564,13 |
5 | 115,20 | 576,02 |
6 | 98,09 | 588,52 |
7 | 85,93 | 601,52 |
8 | 75,79 | 606,35 |
9 | 69,93 | 629,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,00 | 508,00 |
2 | 270,82 | 541,63 |
3 | 184,22 | 552,65 |
4 | 141,03 | 564,13 |
5 | 115,20 | 576,02 |
6 | 98,09 | 588,52 |
7 | 85,93 | 601,52 |
8 | 75,79 | 606,35 |
9 | 69,93 | 629,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,00 | 508,00 |
2 | 270,82 | 541,63 |
3 | 184,22 | 552,65 |
4 | 141,03 | 564,13 |
5 | 115,20 | 576,02 |
6 | 98,09 | 588,52 |
7 | 85,93 | 601,52 |
8 | 75,79 | 606,35 |
9 | 69,93 | 629,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,00 | 508,00 |
2 | 270,82 | 541,63 |
3 | 184,22 | 552,65 |
4 | 141,03 | 564,13 |
5 | 115,20 | 576,02 |
6 | 98,09 | 588,52 |
7 | 85,93 | 601,52 |
8 | 75,79 | 606,35 |
9 | 69,93 | 629,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,00 | 508,00 |
2 | 270,82 | 541,63 |
3 | 184,22 | 552,65 |
4 | 141,03 | 564,13 |
5 | 115,20 | 576,02 |
6 | 98,09 | 588,52 |
7 | 85,93 | 601,52 |
8 | 75,79 | 606,35 |
9 | 69,93 | 629,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,00 | 508,00 |
2 | 270,82 | 541,63 |
3 | 184,22 | 552,65 |
4 | 141,03 | 564,13 |
5 | 115,20 | 576,02 |
6 | 98,09 | 588,52 |
7 | 85,93 | 601,52 |
8 | 75,79 | 606,35 |
9 | 69,93 | 629,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,00 | 508,00 |
2 | 270,82 | 541,63 |
3 | 184,22 | 552,65 |
4 | 141,03 | 564,13 |
5 | 115,20 | 576,02 |
6 | 98,09 | 588,52 |
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
5 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
Fonksiyonlu Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
5 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Çakar İkaz Lambası
Sürekli Yanan Pilli Şarjlı İkaz Lambası
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Fonksiyonlu Borulu Korna
Sürekli Yanan Mıknatıslı Tepe Lambası
Çok Fonksiyonlu Ledli İkaz Lambası 8 Modlu
2 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Çakarlı Siren
Ayarlanabilir Borulu korna
Çakarlı Siren
Döner Ledli Siren
Ayarlı Çakarlı Siren
120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren