Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
960MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
430MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.103,52 | 2.207,03 |
3 | 750,65 | 2.251,95 |
4 | 574,69 | 2.298,74 |
5 | 469,43 | 2.347,17 |
6 | 399,68 | 2.398,10 |
7 | 350,16 | 2.451,09 |
8 | 308,84 | 2.470,75 |
9 | 284,97 | 2.564,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.103,52 | 2.207,03 |
3 | 750,65 | 2.251,95 |
4 | 574,69 | 2.298,74 |
5 | 469,43 | 2.347,17 |
6 | 399,68 | 2.398,10 |
7 | 350,16 | 2.451,09 |
8 | 308,84 | 2.470,75 |
9 | 284,97 | 2.564,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.103,52 | 2.207,03 |
3 | 750,65 | 2.251,95 |
4 | 574,69 | 2.298,74 |
5 | 469,43 | 2.347,17 |
6 | 399,68 | 2.398,10 |
7 | 350,16 | 2.451,09 |
8 | 308,84 | 2.470,75 |
9 | 284,97 | 2.564,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.103,52 | 2.207,03 |
3 | 750,65 | 2.251,95 |
4 | 574,69 | 2.298,74 |
5 | 469,43 | 2.347,17 |
6 | 399,68 | 2.398,10 |
7 | 350,16 | 2.451,09 |
8 | 308,84 | 2.470,75 |
9 | 284,97 | 2.564,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.103,52 | 2.207,03 |
3 | 750,65 | 2.251,95 |
4 | 574,69 | 2.298,74 |
5 | 469,43 | 2.347,17 |
6 | 399,68 | 2.398,10 |
7 | 350,16 | 2.451,09 |
8 | 308,84 | 2.470,75 |
9 | 284,97 | 2.564,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.103,52 | 2.207,03 |
3 | 750,65 | 2.251,95 |
4 | 574,69 | 2.298,74 |
5 | 469,43 | 2.347,17 |
6 | 399,68 | 2.398,10 |
7 | 350,16 | 2.451,09 |
8 | 308,84 | 2.470,75 |
9 | 284,97 | 2.564,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.103,52 | 2.207,03 |
3 | 750,65 | 2.251,95 |
4 | 574,69 | 2.298,74 |
5 | 469,43 | 2.347,17 |
6 | 399,68 | 2.398,10 |
3 Kat Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
120db Işıklı Borulu Korna
5 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
Çakarlı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
Fonksiyonel Flaşörlü Siren
4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
5 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
5 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Sürekli Yanan İkaz Lambası
Çok Fonksiyonlu Ledli İkaz Lambası 8 Modlu
5 Li Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
Led Flaşörlü Buzzer 95db
AS2 Motorlu Siren
2 Kat Döner Ledli Siren
2 Çakarlı Siren
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
Fonksiyonlu Borulu Korna
Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer 95db
AS1 Motorlu Siren
Dönerli Mıknatıslı Oto Tepe Lambası
3 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
2 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna