Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
480MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
275MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.574,00 | 1.574,00 |
2 | 839,10 | 1.678,20 |
3 | 570,78 | 1.712,35 |
4 | 436,98 | 1.747,93 |
5 | 356,95 | 1.784,76 |
6 | 303,91 | 1.823,48 |
7 | 266,25 | 1.863,77 |
8 | 234,84 | 1.878,73 |
9 | 216,69 | 1.950,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.574,00 | 1.574,00 |
2 | 839,10 | 1.678,20 |
3 | 570,78 | 1.712,35 |
4 | 436,98 | 1.747,93 |
5 | 356,95 | 1.784,76 |
6 | 303,91 | 1.823,48 |
7 | 266,25 | 1.863,77 |
8 | 234,84 | 1.878,73 |
9 | 216,69 | 1.950,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.574,00 | 1.574,00 |
2 | 839,10 | 1.678,20 |
3 | 570,78 | 1.712,35 |
4 | 436,98 | 1.747,93 |
5 | 356,95 | 1.784,76 |
6 | 303,91 | 1.823,48 |
7 | 266,25 | 1.863,77 |
8 | 234,84 | 1.878,73 |
9 | 216,69 | 1.950,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.574,00 | 1.574,00 |
2 | 839,10 | 1.678,20 |
3 | 570,78 | 1.712,35 |
4 | 436,98 | 1.747,93 |
5 | 356,95 | 1.784,76 |
6 | 303,91 | 1.823,48 |
7 | 266,25 | 1.863,77 |
8 | 234,84 | 1.878,73 |
9 | 216,69 | 1.950,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.574,00 | 1.574,00 |
2 | 839,10 | 1.678,20 |
3 | 570,78 | 1.712,35 |
4 | 436,98 | 1.747,93 |
5 | 356,95 | 1.784,76 |
6 | 303,91 | 1.823,48 |
7 | 266,25 | 1.863,77 |
8 | 234,84 | 1.878,73 |
9 | 216,69 | 1.950,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.574,00 | 1.574,00 |
2 | 839,10 | 1.678,20 |
3 | 570,78 | 1.712,35 |
4 | 436,98 | 1.747,93 |
5 | 356,95 | 1.784,76 |
6 | 303,91 | 1.823,48 |
7 | 266,25 | 1.863,77 |
8 | 234,84 | 1.878,73 |
9 | 216,69 | 1.950,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.574,00 | 1.574,00 |
2 | 839,10 | 1.678,20 |
3 | 570,78 | 1.712,35 |
4 | 436,98 | 1.747,93 |
5 | 356,95 | 1.784,76 |
6 | 303,91 | 1.823,48 |
3 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Ayarlanabilir Borulu korna
2 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
5 Kat Dönerli Siren
4 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
3 Kat 8 Fonksiyon Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
3 Kat Dönerli Siren
Döner Flaşörlü İkaz Lambası
Sabit Yanan Işıklı Siren
İK-8243 8 Fonksiyon Oto Tepe Lambası
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
5 Kat Borulu Korna
Sürekli Yanan Pilli Şarjlı İkaz Lambası
4 Kat 120db Borulu Korna
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Çakarlı Siren
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
Çakar Işıklı Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Makim T 2500K SINGLE 3 KOLLU TURNİKE TAMAMI BOYALI (ECO)
1270x1305x22409 mm 190 Kg