Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/ 8 Farklı Fonksiyon |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
480mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
205MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.236,00 | 2.236,00 |
2 | 1.192,01 | 2.384,02 |
3 | 810,85 | 2.432,54 |
4 | 620,77 | 2.483,08 |
5 | 507,08 | 2.535,40 |
6 | 431,74 | 2.590,41 |
7 | 378,24 | 2.647,65 |
8 | 333,61 | 2.668,89 |
9 | 307,82 | 2.770,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.236,00 | 2.236,00 |
2 | 1.192,01 | 2.384,02 |
3 | 810,85 | 2.432,54 |
4 | 620,77 | 2.483,08 |
5 | 507,08 | 2.535,40 |
6 | 431,74 | 2.590,41 |
7 | 378,24 | 2.647,65 |
8 | 333,61 | 2.668,89 |
9 | 307,82 | 2.770,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.236,00 | 2.236,00 |
2 | 1.192,01 | 2.384,02 |
3 | 810,85 | 2.432,54 |
4 | 620,77 | 2.483,08 |
5 | 507,08 | 2.535,40 |
6 | 431,74 | 2.590,41 |
7 | 378,24 | 2.647,65 |
8 | 333,61 | 2.668,89 |
9 | 307,82 | 2.770,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.236,00 | 2.236,00 |
2 | 1.192,01 | 2.384,02 |
3 | 810,85 | 2.432,54 |
4 | 620,77 | 2.483,08 |
5 | 507,08 | 2.535,40 |
6 | 431,74 | 2.590,41 |
7 | 378,24 | 2.647,65 |
8 | 333,61 | 2.668,89 |
9 | 307,82 | 2.770,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.236,00 | 2.236,00 |
2 | 1.192,01 | 2.384,02 |
3 | 810,85 | 2.432,54 |
4 | 620,77 | 2.483,08 |
5 | 507,08 | 2.535,40 |
6 | 431,74 | 2.590,41 |
7 | 378,24 | 2.647,65 |
8 | 333,61 | 2.668,89 |
9 | 307,82 | 2.770,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.236,00 | 2.236,00 |
2 | 1.192,01 | 2.384,02 |
3 | 810,85 | 2.432,54 |
4 | 620,77 | 2.483,08 |
5 | 507,08 | 2.535,40 |
6 | 431,74 | 2.590,41 |
7 | 378,24 | 2.647,65 |
8 | 333,61 | 2.668,89 |
9 | 307,82 | 2.770,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.236,00 | 2.236,00 |
2 | 1.192,01 | 2.384,02 |
3 | 810,85 | 2.432,54 |
4 | 620,77 | 2.483,08 |
5 | 507,08 | 2.535,40 |
6 | 431,74 | 2.590,41 |
Fonksiyonlu Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
5 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
4 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
5 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
Flaşörlü Tepe Lambası Ledli Yanıp Sönen
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Çakar Ledli İkaz Lambası
AS3 150db Motorlu Siren
2 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Vinç Sireni 120db Çakarlı
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
2 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer 95db
2 Kat Döner Ledli Siren
2 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
5 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
5 Kat Çakarlı Siren
4 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
Sürekli Yanan İkaz Lambası
3 Kat Dönerli Siren
120db 5 Kat Borulu Korna
3 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
Hanvon MB500 Parmak İzi Okuyucu - Yüz Tanıma Terminali
1.000 Yüz, 2.000 P.izi / Şifre, 200.000 Hareket, Tanıma süresi
1 Sn, 9 Farklı Tanıma, 8.000 Lux, 2,8" Ekran, Dokunmatik Tuş,
200.000 Fotograf Kapasitesi, NO/NC Röle, TCP/IP, USB,DC 12V