Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Döner Ledli |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
350mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
3 Kat Döner Işıklı Siren
Sürekli Yanan Işıklı Siren
2 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
Çakar Ledli İkaz Lambası
5 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
Döner Ledli Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
4 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
5 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
3 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
2 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat 120db Işıklı Siren
Döner Led Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
2 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
Bft Phobos Bt-A40 Kit Kanatlı Kapı Motoru
2 Adet Kanatlı Kapı Motoru 1 Adet Kontrol Kartı 1 Set Fotosel 1 Adet Flaşör 2 Adet Mitto Kumanda Max 4 Mt Kanat Genişliği Max 400Kg Kanat Ağırlığı