Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
Sinyal Tipi |
Flaşör/Sürekli Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
990mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
535MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.674,00 | 2.674,00 |
2 | 1.425,51 | 2.851,02 |
3 | 969,68 | 2.909,04 |
4 | 742,37 | 2.969,48 |
5 | 606,41 | 3.032,05 |
6 | 516,31 | 3.097,83 |
7 | 452,33 | 3.166,28 |
8 | 398,96 | 3.191,69 |
9 | 368,12 | 3.313,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.674,00 | 2.674,00 |
2 | 1.425,51 | 2.851,02 |
3 | 969,68 | 2.909,04 |
4 | 742,37 | 2.969,48 |
5 | 606,41 | 3.032,05 |
6 | 516,31 | 3.097,83 |
7 | 452,33 | 3.166,28 |
8 | 398,96 | 3.191,69 |
9 | 368,12 | 3.313,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.674,00 | 2.674,00 |
2 | 1.425,51 | 2.851,02 |
3 | 969,68 | 2.909,04 |
4 | 742,37 | 2.969,48 |
5 | 606,41 | 3.032,05 |
6 | 516,31 | 3.097,83 |
7 | 452,33 | 3.166,28 |
8 | 398,96 | 3.191,69 |
9 | 368,12 | 3.313,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.674,00 | 2.674,00 |
2 | 1.425,51 | 2.851,02 |
3 | 969,68 | 2.909,04 |
4 | 742,37 | 2.969,48 |
5 | 606,41 | 3.032,05 |
6 | 516,31 | 3.097,83 |
7 | 452,33 | 3.166,28 |
8 | 398,96 | 3.191,69 |
9 | 368,12 | 3.313,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.674,00 | 2.674,00 |
2 | 1.425,51 | 2.851,02 |
3 | 969,68 | 2.909,04 |
4 | 742,37 | 2.969,48 |
5 | 606,41 | 3.032,05 |
6 | 516,31 | 3.097,83 |
7 | 452,33 | 3.166,28 |
8 | 398,96 | 3.191,69 |
9 | 368,12 | 3.313,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.674,00 | 2.674,00 |
2 | 1.425,51 | 2.851,02 |
3 | 969,68 | 2.909,04 |
4 | 742,37 | 2.969,48 |
5 | 606,41 | 3.032,05 |
6 | 516,31 | 3.097,83 |
7 | 452,33 | 3.166,28 |
8 | 398,96 | 3.191,69 |
9 | 368,12 | 3.313,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.674,00 | 2.674,00 |
2 | 1.425,51 | 2.851,02 |
3 | 969,68 | 2.909,04 |
4 | 742,37 | 2.969,48 |
5 | 606,41 | 3.032,05 |
6 | 516,31 | 3.097,83 |
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
2 Katlı Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat 120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
AS3 150db Motorlu Siren
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
5 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
2 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
4 Kat Döner Işıklı Siren
3 Kat Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
5 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
3 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Çakarlı Siren
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
Sürekli Yanan Işıklı Siren
Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Döner Ledli Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
4 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
3 Kat 120db Borulu Korna
5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
4 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Flaşörlü Tepe Lambası Ledli Yanıp Sönen
2 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
MS-390 Havalı Motorlu Siren 130db
Sabit Yanan Işıklı Buzzer
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna