Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
160Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
115MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 423,00 | 423,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 153,39 | 460,18 |
4 | 117,44 | 469,74 |
5 | 95,93 | 479,64 |
6 | 81,68 | 490,05 |
7 | 71,55 | 500,87 |
8 | 63,11 | 504,89 |
9 | 58,23 | 524,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 423,00 | 423,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 153,39 | 460,18 |
4 | 117,44 | 469,74 |
5 | 95,93 | 479,64 |
6 | 81,68 | 490,05 |
7 | 71,55 | 500,87 |
8 | 63,11 | 504,89 |
9 | 58,23 | 524,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 423,00 | 423,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 153,39 | 460,18 |
4 | 117,44 | 469,74 |
5 | 95,93 | 479,64 |
6 | 81,68 | 490,05 |
7 | 71,55 | 500,87 |
8 | 63,11 | 504,89 |
9 | 58,23 | 524,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 423,00 | 423,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 153,39 | 460,18 |
4 | 117,44 | 469,74 |
5 | 95,93 | 479,64 |
6 | 81,68 | 490,05 |
7 | 71,55 | 500,87 |
8 | 63,11 | 504,89 |
9 | 58,23 | 524,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 423,00 | 423,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 153,39 | 460,18 |
4 | 117,44 | 469,74 |
5 | 95,93 | 479,64 |
6 | 81,68 | 490,05 |
7 | 71,55 | 500,87 |
8 | 63,11 | 504,89 |
9 | 58,23 | 524,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 423,00 | 423,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 153,39 | 460,18 |
4 | 117,44 | 469,74 |
5 | 95,93 | 479,64 |
6 | 81,68 | 490,05 |
7 | 71,55 | 500,87 |
8 | 63,11 | 504,89 |
9 | 58,23 | 524,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 423,00 | 423,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 153,39 | 460,18 |
4 | 117,44 | 469,74 |
5 | 95,93 | 479,64 |
6 | 81,68 | 490,05 |
AS4 160db Motorlu Siren
Döner Işıklı Siren
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
4 Kat Çakar Döner İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Döner Işıklı Siren
5 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası
120db 4Kat Işıklı Borulu Korna
Döner Ledli Siren
4 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
5 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
2 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Borulu Korna
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Dönerli Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Fonksiyonlu Borulu Korna
4 Kat 120db Işıklı Siren
Sürekli Yanan İkaz Lambası
Sürekli Yanan Işıklı Siren
5 Li Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
4 Kat Dönerli Siren
3 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj