UNIT UT71D PROFESYONEL TRUE RMS DİJİTAL MULTiMETRE ÖLÇÜ ALETİ FATURALI GARANTİLİ ÜCRETSİZ KARGO
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | ||
| Modeli | ? | UT71C | UT71D | UT71E |
| DC Gerilim (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) |
| AC Gerilim (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) |
| DC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
| AC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) |
| Direnç (?) | 400? / 4K? / 40K? / 400K? / 4M? / 40M? | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) |
| Kapasitans (F) | 40nF / 400nF / 4?F / 40?F / 400?F / 4MF / 40mF | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) |
| Frekans (Hz) | 40Hz-400MHz | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) |
| Güç (W) | 2500W | ? | ? | ± (% 2 + 5) |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Görüntü Sayım | ? | 39999 | 39999 | 39999 |
| Otomatik Menzil | ? | ? | ? | ? |
| Gerçek RMS | ? | ? | ? | ? |
| Bant genişliği (Hz) | 100KHz | ? | ? | ? |
| Görev Döngüsü | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Diyot | ? | ? | ? | ? |
| Otomatik Kapanma | ? | ? | ? | ? |
| Süreklilik Buzzer | ? | ? | ? | ? |
| Düşük Pil Göstergesi | ? | ? | ? | ? |
| Data Hold | ? | ? | ? | ? |
| Bağıl Modu | ? | ? | ? | ? |
| MAX / MIN | ? | ? | ? | ? |
| Veri Günlüğü | ? | 100 | 9999 | 100 |
| USB arabirim | ? | ? | ? | ? |
| Çift Arka Işık | ? | ? | ? | ? |
| Analog Bar Graph | ? | ? | ? | ? |
| Simge Tam Ekran | ? | ? | ? | ? |
| Kurulum | ? | ? | ? | ? |
| DCV için Giriş Empedansı | DC 400mV: Çevresi 2.5G?, Diğer Tüm Aralığı: 10 MQ | ? | ? | ? |
| 4 - 20mA Döngü | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) |
| Sigortalı 10 A | ? | ? | ? | ? |
| Akım Ölçümü Alarmı | ? | ? | ? | ? |
| Gerilim ve Akım AC + DC Ölçümü | ? | ? | ? | ? |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||||
| Güç | 9V Pil (6F22) | |||
| LCD Boyutu | 73mm X 50 mm, | |||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
| Ürün Net Ağırlığı | 384g | |||
| Ürün Boyutu | 200mm X 93mm X 40 mm | |||
| Standart Aksesuarlar | UT71C / UT71D Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CDe, Nokta İletişim Sıcaklık Probu | |||
| UT71E Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD"si, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Güç Adaptörü | ||||
| Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | |||
| Standart Miktar Karton | 20 PC"ler | |||
| Standart Karton Ölçümü | 530mm X 360mm X 385mm (0.073 MBP Başına Standart Koli) | |||
| Standart Koli Brüt Ağırlığı | 22 Kg | |||
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.705,00 | 13.705,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.705,00 | 13.705,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.705,00 | 13.705,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.705,00 | 13.705,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.705,00 | 13.705,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.705,00 | 13.705,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.705,00 | 13.705,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.705,00 | 13.705,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.705,00 | 13.705,00 |
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit UT-312 Vibrasyon ( Titreşim ) Ölçüm Cihazı
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit UT-202+ True RMS Dijital Pensampermetre | 400-600A AC
Unit UT-501A Digital Dijital İzolasyon Megeri
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-204+ Plus True RMS Pensampermetre | 600A AC/DC
Unit UTD-2052CL Dijital Osiloskop | 2x50 Mhz | UTD2052CL
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Unit UT-208B True RMS Dijital Pensampermetre
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Dönen pistonlu makinelerin yer değiştirmesini, hızını ve hızlanmasını ölçer
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit UTP-1310 Ayarlanabilir Anahtarlamalı DC Güç Kaynağı
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Westa WM-201T - 1 Kanal UHF Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti
1 X 48 Kanal
Frekans A: 679.10 - 694.10 MHz
Frekans B: 663.10 - 678.10 MHz
Sinyal : 96 dB
2 X AA 1.5V