| Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | ||
| Modeli | ? | UT71C | UT71D | UT71E |
| DC Gerilim (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) |
| AC Gerilim (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) |
| DC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
| AC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) |
| Direnç (?) | 400? / 4K? / 40K? / 400K? / 4M? / 40M? | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) |
| Kapasitans (F) | 40nF / 400nF / 4?F / 40?F / 400?F / 4MF / 40mF | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) |
| Frekans (Hz) | 40Hz-400MHz | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) |
| Güç (W) | 2500W | ? | ? | ± (% 2 + 5 ) |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Görüntü Sayım | ? | 39999 | 39999 | 39999 |
| Otomatik Menzil | ? | ? | ? | ? |
| Gerçek RMS | ? | ? | ? | ? |
| Bant genişliği (Hz) | 100KHz | ? | ? | ? |
| Görev Döngüsü | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Diyot | ? | ? | ? | ? |
| Otomatik Kapanma | ? | ? | ? | ? |
| Süreklilik Buzzer | ? | ? | ? | ? |
| Düşük Pil Göstergesi | ? | ? | ? | ? |
| Data Hold | ? | ? | ? | ? |
| Bağıl Modu | ? | ? | ? | ? |
| MAX / MIN | ? | ? | ? | ? |
| Veri Günlüğü | ? | 100 | 9999 | 100 |
| USB arabirim | ? | ? | ? | ? |
| Çift Arka Işık | ? | ? | ? | ? |
| Analog Bar Graph | ? | ? | ? | ? |
| Simge Tam Ekran | ? | ? | ? | ? |
| Kurulum | ? | ? | ? | ? |
| DCV için Giriş Empedansı | DC 400mV: Çevresi 2.5G?, Diğer Tüm Aralığı: 10 MQ | ? | ? | ? |
| 4 - 20mA Döngü | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) |
| Sigortalı 10 A | ? | ? | ? | ? |
| Akım Ölçümü Alarmı | ? | ? | ? | ? |
| Gerilim ve Akım AC + DC Ölçümü | ? | ? | ? | ? |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||||
| Güç | 9V Pil (6F22) | |||
| LCD Boyutu | 73mm X 50 mm, | |||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
| Ürün Net Ağırlığı | 384g | |||
| Ürün Boyutu | 200mm X 93mm X 40 mm | |||
| Standart Aksesuarlar | UT71C / UT71D Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CDe, Nokta İletişim Sıcaklık Probu | |||
| UT71E Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD"si, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Güç Adaptörü | ||||
| Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | |||
| Standart Miktar Karton | 20 PC"ler | |||
| Standart Karton Ölçümü | 530mm X 360mm X 385mm (0.073 MBP Başına Standart Koli) | |||
| Standart Koli Brüt Ağırlığı | 22 Kg | |||
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu
Unit UT-312 Vibrasyon ( Titreşim ) Ölçüm Cihazı
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Unit UT-204+ Plus True RMS Pensampermetre | 600A AC/DC
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Uni-T LM80 80 Metre Lazer Metre Su Terazili
Unit UT-343D BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇER
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UT-511 İzolasyon Megeri Yalıtım Direnci Test Cihazı
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit Ut-58a Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C