Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | ||
Modeli | ? | UT71C | UT71D | UT71E |
DC Gerilim (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) |
AC Gerilim (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) |
DC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
AC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) |
Direnç (?) | 400? / 4K? / 40K? / 400K? / 4M? / 40M? | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) |
Kapasitans (F) | 40nF / 400nF / 4?F / 40?F / 400?F / 4MF / 40mF | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) |
Frekans (Hz) | 40Hz-400MHz | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) |
Güç (W) | 2500W | ? | ? | ± (% 2 + 5 ) |
ÖZELLİKLER | ||||
Görüntü Sayım | ? | 39999 | 39999 | 39999 |
Otomatik Menzil | ? | ? | ? | ? |
Gerçek RMS | ? | ? | ? | ? |
Bant genişliği (Hz) | 100KHz | ? | ? | ? |
Görev Döngüsü | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
Diyot | ? | ? | ? | ? |
Otomatik Kapanma | ? | ? | ? | ? |
Süreklilik Buzzer | ? | ? | ? | ? |
Düşük Pil Göstergesi | ? | ? | ? | ? |
Data Hold | ? | ? | ? | ? |
Bağıl Modu | ? | ? | ? | ? |
MAX / MIN | ? | ? | ? | ? |
Veri Günlüğü | ? | 100 | 9999 | 100 |
USB arabirim | ? | ? | ? | ? |
Çift Arka Işık | ? | ? | ? | ? |
Analog Bar Graph | ? | ? | ? | ? |
Simge Tam Ekran | ? | ? | ? | ? |
Kurulum | ? | ? | ? | ? |
DCV için Giriş Empedansı | DC 400mV: Çevresi 2.5G?, Diğer Tüm Aralığı: 10 MQ | ? | ? | ? |
4 - 20mA Döngü | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) |
Sigortalı 10 A | ? | ? | ? | ? |
Akım Ölçümü Alarmı | ? | ? | ? | ? |
Gerilim ve Akım AC + DC Ölçümü | ? | ? | ? | ? |
GENEL ÖZELLİKLER | ||||
Güç | 9V Pil (6F22) | |||
LCD Boyutu | 73mm X 50 mm, | |||
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
Ürün Net Ağırlığı | 384g | |||
Ürün Boyutu | 200mm X 93mm X 40 mm | |||
Standart Aksesuarlar | UT71C / UT71D Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CDe, Nokta İletişim Sıcaklık Probu | |||
UT71E Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD"si, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Güç Adaptörü | ||||
Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | |||
Standart Miktar Karton | 20 PC"ler | |||
Standart Karton Ölçümü | 530mm X 360mm X 385mm (0.073 MBP Başına Standart Koli) | |||
Standart Koli Brüt Ağırlığı | 22 Kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.512,00 | 11.512,00 |
2 | 6.137,05 | 12.274,09 |
3 | 4.174,63 | 12.523,90 |
4 | 3.196,02 | 12.784,08 |
5 | 2.610,69 | 13.053,46 |
6 | 2.222,78 | 13.336,65 |
7 | 1.947,34 | 13.631,36 |
8 | 1.717,59 | 13.740,72 |
9 | 1.584,82 | 14.263,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.512,00 | 11.512,00 |
2 | 6.137,05 | 12.274,09 |
3 | 4.174,63 | 12.523,90 |
4 | 3.196,02 | 12.784,08 |
5 | 2.610,69 | 13.053,46 |
6 | 2.222,78 | 13.336,65 |
7 | 1.947,34 | 13.631,36 |
8 | 1.717,59 | 13.740,72 |
9 | 1.584,82 | 14.263,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.512,00 | 11.512,00 |
2 | 6.137,05 | 12.274,09 |
3 | 4.174,63 | 12.523,90 |
4 | 3.196,02 | 12.784,08 |
5 | 2.610,69 | 13.053,46 |
6 | 2.222,78 | 13.336,65 |
7 | 1.947,34 | 13.631,36 |
8 | 1.717,59 | 13.740,72 |
9 | 1.584,82 | 14.263,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.512,00 | 11.512,00 |
2 | 6.137,05 | 12.274,09 |
3 | 4.174,63 | 12.523,90 |
4 | 3.196,02 | 12.784,08 |
5 | 2.610,69 | 13.053,46 |
6 | 2.222,78 | 13.336,65 |
7 | 1.947,34 | 13.631,36 |
8 | 1.717,59 | 13.740,72 |
9 | 1.584,82 | 14.263,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.512,00 | 11.512,00 |
2 | 6.137,05 | 12.274,09 |
3 | 4.174,63 | 12.523,90 |
4 | 3.196,02 | 12.784,08 |
5 | 2.610,69 | 13.053,46 |
6 | 2.222,78 | 13.336,65 |
7 | 1.947,34 | 13.631,36 |
8 | 1.717,59 | 13.740,72 |
9 | 1.584,82 | 14.263,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.512,00 | 11.512,00 |
2 | 6.137,05 | 12.274,09 |
3 | 4.174,63 | 12.523,90 |
4 | 3.196,02 | 12.784,08 |
5 | 2.610,69 | 13.053,46 |
6 | 2.222,78 | 13.336,65 |
7 | 1.947,34 | 13.631,36 |
8 | 1.717,59 | 13.740,72 |
9 | 1.584,82 | 14.263,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.512,00 | 11.512,00 |
2 | 6.137,05 | 12.274,09 |
3 | 4.174,63 | 12.523,90 |
4 | 3.196,02 | 12.784,08 |
5 | 2.610,69 | 13.053,46 |
6 | 2.222,78 | 13.336,65 |
Uni-T LM50A Mesafe Ölçer Lazermetre 50 M
Unit Uti712s Termal Kamera
Dönen pistonlu makinelerin yer değiştirmesini, hızını ve hızlanmasını ölçer
Unit UT-681C Network Data Kablosu Test Cihazı | RJ45 Test Cihazı
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UTP-1310 Ayarlanabilir Anahtarlamalı DC Güç Kaynağı
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit UT-15C Voltaj Test Cihazı | UT15C
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit UT-603 LCR Endüktans Kapasitans Kondansatör Ölçer
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit UT-125C Cep Tipi Dijital Multimetre | Mini Multimetre
Unit UT-202+ True RMS Dijital Pensampermetre | 400-600A AC
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Unit UTD-2052CL Dijital Osiloskop | 2x50 Mhz | UTD2052CL
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Unit Ut-121b True Rms Cep Tip Akıllı Dijital Multimetre Ncv/live 600v Ac/dc Unı-t