| Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | ||
| Modeli | ? | UT71C | UT71D | UT71E |
| DC Gerilim (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) |
| AC Gerilim (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) |
| DC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
| AC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) |
| Direnç (?) | 400? / 4K? / 40K? / 400K? / 4M? / 40M? | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) |
| Kapasitans (F) | 40nF / 400nF / 4?F / 40?F / 400?F / 4MF / 40mF | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) |
| Frekans (Hz) | 40Hz-400MHz | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) |
| Güç (W) | 2500W | ? | ? | ± (% 2 + 5 ) |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Görüntü Sayım | ? | 39999 | 39999 | 39999 |
| Otomatik Menzil | ? | ? | ? | ? |
| Gerçek RMS | ? | ? | ? | ? |
| Bant genişliği (Hz) | 100KHz | ? | ? | ? |
| Görev Döngüsü | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Diyot | ? | ? | ? | ? |
| Otomatik Kapanma | ? | ? | ? | ? |
| Süreklilik Buzzer | ? | ? | ? | ? |
| Düşük Pil Göstergesi | ? | ? | ? | ? |
| Data Hold | ? | ? | ? | ? |
| Bağıl Modu | ? | ? | ? | ? |
| MAX / MIN | ? | ? | ? | ? |
| Veri Günlüğü | ? | 100 | 9999 | 100 |
| USB arabirim | ? | ? | ? | ? |
| Çift Arka Işık | ? | ? | ? | ? |
| Analog Bar Graph | ? | ? | ? | ? |
| Simge Tam Ekran | ? | ? | ? | ? |
| Kurulum | ? | ? | ? | ? |
| DCV için Giriş Empedansı | DC 400mV: Çevresi 2.5G?, Diğer Tüm Aralığı: 10 MQ | ? | ? | ? |
| 4 - 20mA Döngü | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) |
| Sigortalı 10 A | ? | ? | ? | ? |
| Akım Ölçümü Alarmı | ? | ? | ? | ? |
| Gerilim ve Akım AC + DC Ölçümü | ? | ? | ? | ? |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||||
| Güç | 9V Pil (6F22) | |||
| LCD Boyutu | 73mm X 50 mm, | |||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
| Ürün Net Ağırlığı | 384g | |||
| Ürün Boyutu | 200mm X 93mm X 40 mm | |||
| Standart Aksesuarlar | UT71C / UT71D Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CDe, Nokta İletişim Sıcaklık Probu | |||
| UT71E Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD"si, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Güç Adaptörü | ||||
| Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | |||
| Standart Miktar Karton | 20 PC"ler | |||
| Standart Karton Ölçümü | 530mm X 360mm X 385mm (0.073 MBP Başına Standart Koli) | |||
| Standart Koli Brüt Ağırlığı | 22 Kg | |||
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.572,00 | 15.572,00 |
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UTP-1310 Ayarlanabilir Anahtarlamalı DC Güç Kaynağı
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Dönen pistonlu makinelerin yer değiştirmesini, hızını ve hızlanmasını ölçer
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-511 İzolasyon Megeri Yalıtım Direnci Test Cihazı
Unit Ut-121b True Rms Cep Tip Akıllı Dijital Multimetre Ncv/live 600v Ac/dc Unı-t
Uni-T Ut-302C+ Infrared Termometre -32 Derece / 1100 Derece
Unit UT-208B True RMS Dijital Pensampermetre
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Uni-T LM80 80 Metre Lazer Metre Su Terazili
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-612 El Tipi LCR Multimetre | Direnç Kapasite Ölçer
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit UT-216D True RMS Dijital Pensampermetre | 600A