Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-526 Ürün Özellikleri
BİLGİ: Ürünün hata vermemesi için RCD konumunda ekran sabitlemeden Test butonuna basmayınız.Sabitlendikten sonra butonu kullanabilirsiniz.
Specifications | Range | ||
Model | UT526 | ||
Insulation Resistance (Ω) | Test Voltage | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0.05MΩ~300MΩ | ±(5%+5) | |
1000V | 0.05MΩ~500MΩ | ±(5%+5) | |
Load Current | 250V (R=250KΩ) 1mA | ±10% | |
500V (R=500KΩ) 1mA | ±10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | ±10% | ||
Short Circuit Current: | <2mA | √ | |
RCD | Operational Voltage (Freq.) | 220V (45Hz--65Hz) | ±10% |
Test Current | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~20% | |
Trip Time | 0ms~2000ms, 1Δn Genetal (10mA) | ±(5%+2) | |
0ms~500ms, 1Δn Genetal (300mA) | |||
0ms~300ms, 1Δn Genetal (100mA, 300mA) | |||
Low Resistance Continuity | Range | 0.00Ω~2000Ω | ±(2%+5) |
Test Voltage | Around 5.0V | √ | |
Test Current | >200mA (R<2Ω) | √ | |
Voltage Mesurement (V) | DC Voltage | 0~440V | ±(5%+2) |
AC Voltage | 0~440V | ||
Frequency (For reference only) | √ | ||
Features | |||
Max Display | 9999 | ||
Manual Range | √ | ||
Phase Switch (RCD) | 0°and 180° | √ | |
Low Battery Indication | √ | ||
Automatically Selects DCV or ACV | √ | ||
Red Warning Lights | √ | ||
Dijital Meger Cihazı | : | Evet |
İzolasyon Megeri | : | Evet |
Test Voltajı | : | 1000 Volt |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.488,00 | 7.488,00 |
2 | 3.991,86 | 7.983,71 |
3 | 2.715,40 | 8.146,20 |
4 | 2.078,86 | 8.315,42 |
5 | 1.698,13 | 8.490,64 |
6 | 1.445,81 | 8.674,85 |
7 | 1.266,65 | 8.866,54 |
8 | 1.117,21 | 8.937,68 |
9 | 1.030,85 | 9.277,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.488,00 | 7.488,00 |
2 | 3.991,86 | 7.983,71 |
3 | 2.715,40 | 8.146,20 |
4 | 2.078,86 | 8.315,42 |
5 | 1.698,13 | 8.490,64 |
6 | 1.445,81 | 8.674,85 |
7 | 1.266,65 | 8.866,54 |
8 | 1.117,21 | 8.937,68 |
9 | 1.030,85 | 9.277,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.488,00 | 7.488,00 |
2 | 3.991,86 | 7.983,71 |
3 | 2.715,40 | 8.146,20 |
4 | 2.078,86 | 8.315,42 |
5 | 1.698,13 | 8.490,64 |
6 | 1.445,81 | 8.674,85 |
7 | 1.266,65 | 8.866,54 |
8 | 1.117,21 | 8.937,68 |
9 | 1.030,85 | 9.277,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.488,00 | 7.488,00 |
2 | 3.991,86 | 7.983,71 |
3 | 2.715,40 | 8.146,20 |
4 | 2.078,86 | 8.315,42 |
5 | 1.698,13 | 8.490,64 |
6 | 1.445,81 | 8.674,85 |
7 | 1.266,65 | 8.866,54 |
8 | 1.117,21 | 8.937,68 |
9 | 1.030,85 | 9.277,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.488,00 | 7.488,00 |
2 | 3.991,86 | 7.983,71 |
3 | 2.715,40 | 8.146,20 |
4 | 2.078,86 | 8.315,42 |
5 | 1.698,13 | 8.490,64 |
6 | 1.445,81 | 8.674,85 |
7 | 1.266,65 | 8.866,54 |
8 | 1.117,21 | 8.937,68 |
9 | 1.030,85 | 9.277,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.488,00 | 7.488,00 |
2 | 3.991,86 | 7.983,71 |
3 | 2.715,40 | 8.146,20 |
4 | 2.078,86 | 8.315,42 |
5 | 1.698,13 | 8.490,64 |
6 | 1.445,81 | 8.674,85 |
7 | 1.266,65 | 8.866,54 |
8 | 1.117,21 | 8.937,68 |
9 | 1.030,85 | 9.277,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.488,00 | 7.488,00 |
2 | 3.991,86 | 7.983,71 |
3 | 2.715,40 | 8.146,20 |
4 | 2.078,86 | 8.315,42 |
5 | 1.698,13 | 8.490,64 |
6 | 1.445,81 | 8.674,85 |
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit Ut 89X Dijital Multimetre True Rms Ncv 1000V Ac/Dc 20A Ac/D
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit UT-353 Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-39C+ Dijital Multimetre | Dijital Ölçü Aleti
Unit UT-12D Temassız AC Kontol Kalemi Voltaj Dedektörü
Unit UTD-2052CL Dijital Osiloskop | 2x50 Mhz | UTD2052CL
Unit Ut-60eu True Rms Dijital Multimetre Ncv / Isı 1000v Ac/dc 1
Unit UT-202+ True RMS Dijital Pensampermetre | 400-600A AC
Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit Ut-39a+ Dijital Multimetre
Unit UT-312 Vibrasyon ( Titreşim ) Ölçüm Cihazı
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UT-120C Cep Tipi Dijital Multimetre
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
BOFMANN BF 105WT
40 WATT DUVAR TİPİ HAT TRAFOLU HOPARLÖR
Boyut: 5.25" (13.5 cm)
Güç: 40 Watt
Hoparlör Tipi: Hat Trafolu
Hoparlör Bileşenleri: 5.25" Woofer + 0.5" Tweeter
Hassasiyet: 88±2dB / 1W / 1M
Frekans Aralığı: 85Hz - 18kHz (-10dB)
Renk: Beyaz