Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-526 Ürün Özellikleri
BİLGİ: Ürünün hata vermemesi için RCD konumunda ekran sabitlemeden Test butonuna basmayınız.Sabitlendikten sonra butonu kullanabilirsiniz.
Specifications | Range | ||
Model | UT526 | ||
Insulation Resistance (Ω) | Test Voltage | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0.05MΩ~300MΩ | ±(5%+5) | |
1000V | 0.05MΩ~500MΩ | ±(5%+5) | |
Load Current | 250V (R=250KΩ) 1mA | ±10% | |
500V (R=500KΩ) 1mA | ±10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | ±10% | ||
Short Circuit Current: | <2mA | √ | |
RCD | Operational Voltage (Freq.) | 220V (45Hz--65Hz) | ±10% |
Test Current | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~20% | |
Trip Time | 0ms~2000ms, 1Δn Genetal (10mA) | ±(5%+2) | |
0ms~500ms, 1Δn Genetal (300mA) | |||
0ms~300ms, 1Δn Genetal (100mA, 300mA) | |||
Low Resistance Continuity | Range | 0.00Ω~2000Ω | ±(2%+5) |
Test Voltage | Around 5.0V | √ | |
Test Current | >200mA (R<2Ω) | √ | |
Voltage Mesurement (V) | DC Voltage | 0~440V | ±(5%+2) |
AC Voltage | 0~440V | ||
Frequency (For reference only) | √ | ||
Features | |||
Max Display | 9999 | ||
Manual Range | √ | ||
Phase Switch (RCD) | 0°and 180° | √ | |
Low Battery Indication | √ | ||
Automatically Selects DCV or ACV | √ | ||
Red Warning Lights | √ | ||
Dijital Meger Cihazı | : | Evet |
İzolasyon Megeri | : | Evet |
Test Voltajı | : | 1000 Volt |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Uni-T Ut-302C+ Infrared Termometre -32 Derece / 1100 Derece
Unit UT-353 Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-701 Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit UT-681C Network Data Kablosu Test Cihazı | RJ45 Test Cihazı
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Unit UT-201+ True Rms Dijital Pensampermetre
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-216D True RMS Dijital Pensampermetre | 600A
Unit UT-603 LCR Endüktans Kapasitans Kondansatör Ölçer
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre