Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | |
Modeli | UT71A | UT71B | |
DC Gerilim (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ± (0.1 +% 8) | ± (0.05% + 5) |
AC Gerilim (V) | 2V / 20V / 200V / 1000V | ± (0.8% + 40) | ± (0.6% + 40) |
DC Akım (A) | 200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 10A | ± (0.2% + 20) | ± (0.15% + 20) |
AC Akım (A) | 200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 10A | ± (1 +% 15) | ± (0.8 +% 15) |
Direnç (Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / başına 2 M / 20M | ± (0.5% + 20) | ± (0.4% + 20) |
Kapasitans (F) | 20nF / 200 nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2MF / 20mF | ± (1.5% + 20) | ± (1.2% + 20) |
Frekans (Hz) | 20Hz-200MHz | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | |
Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | |
Özellikler | |||
Görüntü Sayım | 19999 | 19999 | |
Otomatik Menzil | √ | √ | |
Gerçek RMS | √ | √ | |
Bant genişliği (Hz) | 100KHz | √ | √ |
Görev Döngüsü | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
Diyot | √ | √ | |
Otomatik Kapanma | √ | √ | |
Süreklilik Buzzer | √ | √ | |
Düşük Pil Göstergesi | √ | √ | |
Data Hold | √ | √ | |
Bağıl Modu | √ | √ | |
MAX / MIN | √ | √ | |
Veri Günlüğü | 100 | ||
USB arabirim | √ | √ | |
Çift Arka Işık | √ | √ | |
Analog Bar Graph | √ | √ | |
Simge Tam Ekran | √ | √ | |
Kurulum | √ | √ | |
DCV için Giriş Empedansı | DC 200mV: Çevresi 2.5GΩ, Diğer Tüm Aralığı: 10 MQ | √ | √ |
4 - 20mA Döngü | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | |
Sigortalı 10 A | √ | √ | |
Akım Ölçümü Alarmı | √ | √ | |
Gerilim ve Akım AC + DC Ölçümü | √ | √ | |
Genel Karakteristik | |||
Güç | 9V Pil (6F22) | ||
LCD Boyutu | 73mm X 50 mm, | ||
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | ||
Ürün Net Ağırlığı | 384g | ||
Ürün Boyutu | 200mm X 93mm X 40 mm | ||
Standart Aksesuarlar | UT71A -Pil, Taşıma Çantası Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD'si, | ||
UT71B Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD'si, Nokta İletişim Sıcaklık Probu | |||
Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | ||
Standart Miktar Karton | 20 PC'ler | ||
Standart Karton Ölçümü | 530mm X 360mm X 385mm (0.073 MBP Başına Standart Koli) | ||
Standart Koli Brüt Ağırlığı | 22 Kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
7 | 990,42 | 6.932,91 |
8 | 873,57 | 6.988,53 |
9 | 806,04 | 7.254,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.855,00 | 5.855,00 |
2 | 3.121,30 | 6.242,60 |
3 | 2.123,22 | 6.369,65 |
4 | 1.625,50 | 6.501,98 |
5 | 1.327,80 | 6.638,98 |
6 | 1.130,50 | 6.783,02 |
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-61D+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit UT-312 Vibrasyon ( Titreşim ) Ölçüm Cihazı
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Unit UT-12D Temassız AC Kontol Kalemi Voltaj Dedektörü
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit Ut 136c+ Dijital Multimetre 1000v Ac/Dc 10a Ac/Dc
Unit Ut-58a Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit UT-71E True Rms Dijital Multimetre
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Uni-T LM80 80 Metre Lazer Metre Su Terazili
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V