Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | |
Modeli | UT71A | UT71B | |
DC Gerilim (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ± (0.1 +% 8) | ± (0.05% + 5) |
AC Gerilim (V) | 2V / 20V / 200V / 1000V | ± (0.8% + 40) | ± (0.6% + 40) |
DC Akım (A) | 200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 10A | ± (0.2% + 20) | ± (0.15% + 20) |
AC Akım (A) | 200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 10A | ± (1 +% 15) | ± (0.8 +% 15) |
Direnç (Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / başına 2 M / 20M | ± (0.5% + 20) | ± (0.4% + 20) |
Kapasitans (F) | 20nF / 200 nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2MF / 20mF | ± (1.5% + 20) | ± (1.2% + 20) |
Frekans (Hz) | 20Hz-200MHz | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | |
Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | |
Özellikler | |||
Görüntü Sayım | 19999 | 19999 | |
Otomatik Menzil | √ | √ | |
Gerçek RMS | √ | √ | |
Bant genişliği (Hz) | 100KHz | √ | √ |
Görev Döngüsü | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
Diyot | √ | √ | |
Otomatik Kapanma | √ | √ | |
Süreklilik Buzzer | √ | √ | |
Düşük Pil Göstergesi | √ | √ | |
Data Hold | √ | √ | |
Bağıl Modu | √ | √ | |
MAX / MIN | √ | √ | |
Veri Günlüğü | 100 | ||
USB arabirim | √ | √ | |
Çift Arka Işık | √ | √ | |
Analog Bar Graph | √ | √ | |
Simge Tam Ekran | √ | √ | |
Kurulum | √ | √ | |
DCV için Giriş Empedansı | DC 200mV: Çevresi 2.5GΩ, Diğer Tüm Aralığı: 10 MQ | √ | √ |
4 - 20mA Döngü | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | |
Sigortalı 10 A | √ | √ | |
Akım Ölçümü Alarmı | √ | √ | |
Gerilim ve Akım AC + DC Ölçümü | √ | √ | |
Genel Karakteristik | |||
Güç | 9V Pil (6F22) | ||
LCD Boyutu | 73mm X 50 mm, | ||
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | ||
Ürün Net Ağırlığı | 384g | ||
Ürün Boyutu | 200mm X 93mm X 40 mm | ||
Standart Aksesuarlar | UT71A -Pil, Taşıma Çantası Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD'si, | ||
UT71B Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD'si, Nokta İletişim Sıcaklık Probu | |||
Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | ||
Standart Miktar Karton | 20 PC'ler | ||
Standart Karton Ölçümü | 530mm X 360mm X 385mm (0.073 MBP Başına Standart Koli) | ||
Standart Koli Brüt Ağırlığı | 22 Kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.084,00 | 6.084,00 |
2 | 3.243,38 | 6.486,76 |
3 | 2.206,26 | 6.618,78 |
4 | 1.689,07 | 6.756,28 |
5 | 1.379,73 | 6.898,65 |
6 | 1.174,72 | 7.048,31 |
7 | 1.029,15 | 7.204,06 |
8 | 907,73 | 7.261,86 |
9 | 837,56 | 7.538,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.084,00 | 6.084,00 |
2 | 3.243,38 | 6.486,76 |
3 | 2.206,26 | 6.618,78 |
4 | 1.689,07 | 6.756,28 |
5 | 1.379,73 | 6.898,65 |
6 | 1.174,72 | 7.048,31 |
7 | 1.029,15 | 7.204,06 |
8 | 907,73 | 7.261,86 |
9 | 837,56 | 7.538,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.084,00 | 6.084,00 |
2 | 3.243,38 | 6.486,76 |
3 | 2.206,26 | 6.618,78 |
4 | 1.689,07 | 6.756,28 |
5 | 1.379,73 | 6.898,65 |
6 | 1.174,72 | 7.048,31 |
7 | 1.029,15 | 7.204,06 |
8 | 907,73 | 7.261,86 |
9 | 837,56 | 7.538,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.084,00 | 6.084,00 |
2 | 3.243,38 | 6.486,76 |
3 | 2.206,26 | 6.618,78 |
4 | 1.689,07 | 6.756,28 |
5 | 1.379,73 | 6.898,65 |
6 | 1.174,72 | 7.048,31 |
7 | 1.029,15 | 7.204,06 |
8 | 907,73 | 7.261,86 |
9 | 837,56 | 7.538,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.084,00 | 6.084,00 |
2 | 3.243,38 | 6.486,76 |
3 | 2.206,26 | 6.618,78 |
4 | 1.689,07 | 6.756,28 |
5 | 1.379,73 | 6.898,65 |
6 | 1.174,72 | 7.048,31 |
7 | 1.029,15 | 7.204,06 |
8 | 907,73 | 7.261,86 |
9 | 837,56 | 7.538,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.084,00 | 6.084,00 |
2 | 3.243,38 | 6.486,76 |
3 | 2.206,26 | 6.618,78 |
4 | 1.689,07 | 6.756,28 |
5 | 1.379,73 | 6.898,65 |
6 | 1.174,72 | 7.048,31 |
7 | 1.029,15 | 7.204,06 |
8 | 907,73 | 7.261,86 |
9 | 837,56 | 7.538,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.084,00 | 6.084,00 |
2 | 3.243,38 | 6.486,76 |
3 | 2.206,26 | 6.618,78 |
4 | 1.689,07 | 6.756,28 |
5 | 1.379,73 | 6.898,65 |
6 | 1.174,72 | 7.048,31 |
Uni-T Ut-302C+ Infrared Termometre -32 Derece / 1100 Derece
Unit UT-201+ True Rms Dijital Pensampermetre
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
Unit Ut-39a+ Dijital Multimetre
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-120C Cep Tipi Dijital Multimetre
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UTD-2052CL Dijital Osiloskop | 2x50 Mhz | UTD2052CL
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Unit UT195E Dijital Profesyonel Multimetre
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit Uti712s Termal Kamera
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-343D BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇER
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Arline AR-5024P IP-PoE 5.0Mp 4 Array Bullet Kamera