Unit UT-251C Pensampermetre | Kaçak Akım Ölçer | UT251C
Unit UT-251C Pensampermetre | Kaçak Akım Ölçer | UT251C
UT251C Yüksek Hassasiyetli Kaçak Akım Pens Metre
UT251 serisi yüksek hassasiyetli yüksek hassasiyetli kaçak akım pens ampermetreler, AC kaçak akımı test etmek için tasarlanmıştır. Bu yüksek çözünürlüklü sayaçlar, motor, ev aletleri ve 600A'e kadar olan diğer elektrikli ekipmanlar için kaçak akımı kontrol etme gibi uygulamalar için mükemmeldir.
UT251C Uygulamalar:
600A'e kadar motor, ev aletleri ve diğer elektrikli ekipmanlar için kaçak akımı kontrol etme
1. 4 haneli LCD dijital ekran, 10000 ekran sayısı
2. Otomatik aralık, 2/sn örnekleme hızı
3. Zirveler tutun
4. 99 set veriyi saklayın
5. RS-232 arayüzü
6. Veri tutma
7. Otomatik kapanma
8. Aşırı yük göstergesi, düşük pil göstergesi
Unit UT-251C Yüksek Hassasiyetli Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre Teknik Özellikleri :
Specifications | Range | UT251C |
Leakage current (A) | 0.001mA~60A | ±(1.5%+5) |
60A~199.9A | ±(2%+5) | |
200A~300A | ±(3%+5) | |
300A~600A | ±(4%+5) | |
Voltage (Freq.) 0V~600V (50Hz/60Hz) | √ | |
Resolution | 1mA | |
Features | ||
Display | 4 digits LCD | √ |
Clamp size | 35mm x 40mm | |
Auto range | √ | |
RS-232 | √ | |
Data storage | 99 | |
Peak/Data hold | √ | |
Overload protection | OL | √ |
Auto power off | 5 minutes | √ |
Low battery indication | ≤7.2V | |
Over-range display | OL | √ |
Test mode | Clamp CT, integral mode | √ |
General Characterisitics | ||
Power | 9V battery (6F22) | |
Display | 32mm x 15mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 120g | |
Product size | 175mm x 70mm x 38mm | |
Standard accessories | Battery, RS-232 interface cable, PC software CD |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.477,00 | 4.477,00 |
2 | 2.386,69 | 4.773,38 |
3 | 1.623,51 | 4.870,53 |
4 | 1.242,93 | 4.971,71 |
5 | 1.015,29 | 5.076,47 |
6 | 864,43 | 5.186,60 |
7 | 757,32 | 5.301,22 |
8 | 667,97 | 5.343,75 |
9 | 616,33 | 5.547,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.477,00 | 4.477,00 |
2 | 2.386,69 | 4.773,38 |
3 | 1.623,51 | 4.870,53 |
4 | 1.242,93 | 4.971,71 |
5 | 1.015,29 | 5.076,47 |
6 | 864,43 | 5.186,60 |
7 | 757,32 | 5.301,22 |
8 | 667,97 | 5.343,75 |
9 | 616,33 | 5.547,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.477,00 | 4.477,00 |
2 | 2.386,69 | 4.773,38 |
3 | 1.623,51 | 4.870,53 |
4 | 1.242,93 | 4.971,71 |
5 | 1.015,29 | 5.076,47 |
6 | 864,43 | 5.186,60 |
7 | 757,32 | 5.301,22 |
8 | 667,97 | 5.343,75 |
9 | 616,33 | 5.547,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.477,00 | 4.477,00 |
2 | 2.386,69 | 4.773,38 |
3 | 1.623,51 | 4.870,53 |
4 | 1.242,93 | 4.971,71 |
5 | 1.015,29 | 5.076,47 |
6 | 864,43 | 5.186,60 |
7 | 757,32 | 5.301,22 |
8 | 667,97 | 5.343,75 |
9 | 616,33 | 5.547,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.477,00 | 4.477,00 |
2 | 2.386,69 | 4.773,38 |
3 | 1.623,51 | 4.870,53 |
4 | 1.242,93 | 4.971,71 |
5 | 1.015,29 | 5.076,47 |
6 | 864,43 | 5.186,60 |
7 | 757,32 | 5.301,22 |
8 | 667,97 | 5.343,75 |
9 | 616,33 | 5.547,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.477,00 | 4.477,00 |
2 | 2.386,69 | 4.773,38 |
3 | 1.623,51 | 4.870,53 |
4 | 1.242,93 | 4.971,71 |
5 | 1.015,29 | 5.076,47 |
6 | 864,43 | 5.186,60 |
7 | 757,32 | 5.301,22 |
8 | 667,97 | 5.343,75 |
9 | 616,33 | 5.547,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.477,00 | 4.477,00 |
2 | 2.386,69 | 4.773,38 |
3 | 1.623,51 | 4.870,53 |
4 | 1.242,93 | 4.971,71 |
5 | 1.015,29 | 5.076,47 |
6 | 864,43 | 5.186,60 |
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit UT-362 Profesyonel USB Anemometre | Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UT-612 El Tipi LCR Multimetre | Direnç Kapasite Ölçer
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit UTD-2052CL Dijital Osiloskop | 2x50 Mhz | UTD2052CL
Unit UTP-1310 Ayarlanabilir Anahtarlamalı DC Güç Kaynağı
Unit UT-208B True RMS Dijital Pensampermetre
Unit Ut-120a Cep Tipi Profesyonel Multimetre Ut120a Ut-120a
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit UT-33D+ 600V 10A Ncv Dijital Multimetre
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-204+ Plus True RMS Pensampermetre | 600A AC/DC
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Dönen pistonlu makinelerin yer değiştirmesini, hızını ve hızlanmasını ölçer
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı