Unit UT-251C Pensampermetre | Kaçak Akım Ölçer | UT251C
TÜKENDİ
6.390,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 6.198,00
Unit UT-251C Pensampermetre | Kaçak Akım Ölçer | UT251C
UT251C Yüksek Hassasiyetli Kaçak Akım Pens Metre
UT251 serisi yüksek hassasiyetli yüksek hassasiyetli kaçak akım pens ampermetreler, AC kaçak akımı test etmek için tasarlanmıştır. Bu yüksek çözünürlüklü sayaçlar, motor, ev aletleri ve 600A'e kadar olan diğer elektrikli ekipmanlar için kaçak akımı kontrol etme gibi uygulamalar için mükemmeldir.
UT251C Uygulamalar:
600A'e kadar motor, ev aletleri ve diğer elektrikli ekipmanlar için kaçak akımı kontrol etme
1. 4 haneli LCD dijital ekran, 10000 ekran sayısı
2. Otomatik aralık, 2/sn örnekleme hızı
3. Zirveler tutun
4. 99 set veriyi saklayın
5. RS-232 arayüzü
6. Veri tutma
7. Otomatik kapanma
8. Aşırı yük göstergesi, düşük pil göstergesi
Unit UT-251C Yüksek Hassasiyetli Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre Teknik Özellikleri :
| Specifications | Range | UT251C |
| Leakage current (A) | 0.001mA~60A | ±(1.5%+5) |
| 60A~199.9A | ±(2%+5) | |
| 200A~300A | ±(3%+5) | |
| 300A~600A | ±(4%+5) | |
| Voltage (Freq.) 0V~600V (50Hz/60Hz) | √ | |
| Resolution | 1mA | |
| Features | ||
| Display | 4 digits LCD | √ |
| Clamp size | 35mm x 40mm | |
| Auto range | √ | |
| RS-232 | √ | |
| Data storage | 99 | |
| Peak/Data hold | √ | |
| Overload protection | OL | √ |
| Auto power off | 5 minutes | √ |
| Low battery indication | ≤7.2V | |
| Over-range display | OL | √ |
| Test mode | Clamp CT, integral mode | √ |
| General Characterisitics | ||
| Power | 9V battery (6F22) | |
| Display | 32mm x 15mm | |
| Product color | Red and grey | |
| Product net weight | 120g | |
| Product size | 175mm x 70mm x 38mm | |
| Standard accessories | Battery, RS-232 interface cable, PC software CD | |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.390,00 | 6.390,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.390,00 | 6.390,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.390,00 | 6.390,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.390,00 | 6.390,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.390,00 | 6.390,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.390,00 | 6.390,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.390,00 | 6.390,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.390,00 | 6.390,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.390,00 | 6.390,00 |
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit UT-681C Network Data Kablosu Test Cihazı | RJ45 Test Cihazı