Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
UT363BT Mini Anemometre
UT363/UT363BT mini rüzgar hızı ve sıcaklık ölçerlerdir. UT363 ve UT363BT30m/s'ye kadar rüzgar hızlarını ölçebilir.
UT363BT, Bluetooth aracılığıyla ölçüm verilerini daha fazla analiz, depolama ve dışa aktarma için UNI-T'nin özel mobil APP'sine (iENV) aktarabilir. iENV, Google Play, Apple Store veya UNI-T'nin web sitesinden 'iENV' aranarak indirilebilir.
Unit UT-363BT Uygulamalar:
Madencilik, elektrik, demir-çelik, petrokimya, enerji tasarrufu, navigasyon, fan üretimi, egzoz havalandırması, spor ve daha birçok sektör.
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer Teknik Özellikler :
Specifications | UT363 BT |
Wind speed | 0~30m/s |
Wind speed accuracy | ±(5%rdg+0.5) |
Wind speed resolution | 0.1m/s |
Temperature | -10~50℃ |
14~122℉ | |
Temperature accuracy | ±2℃/±4℉ |
Temperature resolution | 0.1℃/0.2℉ |
Wind scale | Level 0~12 |
Wind scale accuracy | ±1 |
Sampling rate | 0.5s |
Features | |
APP | √ |
Bluetooth® | √ |
Overload indication (>45m/s) | OL |
MAX/AVG | √ |
Data hold | √ |
LCD backlight | √ |
Auto power off | 5 min |
Low battery indication | 3V~3.5V |
General Characterisitics | |
Power | 1.5V battery (R03) x 3 |
Display | 32mm x 26mm |
Product color | Red and grey |
Product net weight | 118g |
Product size | 160mm x 50mm x 28mm |
Standard accessories | Batteries |
Standard individual packing | Blister, English manual |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 878,00 | 878,00 |
2 | 468,06 | 936,12 |
3 | 318,39 | 955,18 |
4 | 243,76 | 975,02 |
5 | 199,11 | 995,56 |
6 | 169,53 | 1.017,16 |
7 | 148,52 | 1.039,64 |
8 | 131,00 | 1.047,98 |
9 | 120,87 | 1.087,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 878,00 | 878,00 |
2 | 468,06 | 936,12 |
3 | 318,39 | 955,18 |
4 | 243,76 | 975,02 |
5 | 199,11 | 995,56 |
6 | 169,53 | 1.017,16 |
7 | 148,52 | 1.039,64 |
8 | 131,00 | 1.047,98 |
9 | 120,87 | 1.087,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 878,00 | 878,00 |
2 | 468,06 | 936,12 |
3 | 318,39 | 955,18 |
4 | 243,76 | 975,02 |
5 | 199,11 | 995,56 |
6 | 169,53 | 1.017,16 |
7 | 148,52 | 1.039,64 |
8 | 131,00 | 1.047,98 |
9 | 120,87 | 1.087,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 878,00 | 878,00 |
2 | 468,06 | 936,12 |
3 | 318,39 | 955,18 |
4 | 243,76 | 975,02 |
5 | 199,11 | 995,56 |
6 | 169,53 | 1.017,16 |
7 | 148,52 | 1.039,64 |
8 | 131,00 | 1.047,98 |
9 | 120,87 | 1.087,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 878,00 | 878,00 |
2 | 468,06 | 936,12 |
3 | 318,39 | 955,18 |
4 | 243,76 | 975,02 |
5 | 199,11 | 995,56 |
6 | 169,53 | 1.017,16 |
7 | 148,52 | 1.039,64 |
8 | 131,00 | 1.047,98 |
9 | 120,87 | 1.087,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 878,00 | 878,00 |
2 | 468,06 | 936,12 |
3 | 318,39 | 955,18 |
4 | 243,76 | 975,02 |
5 | 199,11 | 995,56 |
6 | 169,53 | 1.017,16 |
7 | 148,52 | 1.039,64 |
8 | 131,00 | 1.047,98 |
9 | 120,87 | 1.087,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 878,00 | 878,00 |
2 | 468,06 | 936,12 |
3 | 318,39 | 955,18 |
4 | 243,76 | 975,02 |
5 | 199,11 | 995,56 |
6 | 169,53 | 1.017,16 |
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-216D True RMS Dijital Pensampermetre | 600A
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit Ut 136c+ Dijital Multimetre 1000v Ac/Dc 10a Ac/Dc
Unit UT195M Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS