Voltaj Seçeneği |
220VAC,24VDC |
---|---|
Montaj şekli |
Taban Montaj |
Koruma sınıfı |
IP 44 |
Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ses Çıkışı |
150DB |
Çalışma Sıcaklığı |
-30°C… 55°C |
Çektiği Akım |
350Watt |
Gövde Yapısı |
Döküm |
Montaj Çapı |
364MM |
Çap |
362MM |
Boy |
376MM |
Ağırlık |
5,900Kg |
Çalışma Süresi |
5DK |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.985,00 | 8.985,00 |
2 | 4.789,91 | 9.579,81 |
3 | 3.258,26 | 9.774,78 |
4 | 2.494,46 | 9.977,84 |
5 | 2.037,62 | 10.188,09 |
6 | 1.734,85 | 10.409,12 |
7 | 1.519,88 | 10.639,14 |
8 | 1.340,56 | 10.724,50 |
9 | 1.236,94 | 11.132,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.985,00 | 8.985,00 |
2 | 4.789,91 | 9.579,81 |
3 | 3.258,26 | 9.774,78 |
4 | 2.494,46 | 9.977,84 |
5 | 2.037,62 | 10.188,09 |
6 | 1.734,85 | 10.409,12 |
7 | 1.519,88 | 10.639,14 |
8 | 1.340,56 | 10.724,50 |
9 | 1.236,94 | 11.132,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.985,00 | 8.985,00 |
2 | 4.789,91 | 9.579,81 |
3 | 3.258,26 | 9.774,78 |
4 | 2.494,46 | 9.977,84 |
5 | 2.037,62 | 10.188,09 |
6 | 1.734,85 | 10.409,12 |
7 | 1.519,88 | 10.639,14 |
8 | 1.340,56 | 10.724,50 |
9 | 1.236,94 | 11.132,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.985,00 | 8.985,00 |
2 | 4.789,91 | 9.579,81 |
3 | 3.258,26 | 9.774,78 |
4 | 2.494,46 | 9.977,84 |
5 | 2.037,62 | 10.188,09 |
6 | 1.734,85 | 10.409,12 |
7 | 1.519,88 | 10.639,14 |
8 | 1.340,56 | 10.724,50 |
9 | 1.236,94 | 11.132,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.985,00 | 8.985,00 |
2 | 4.789,91 | 9.579,81 |
3 | 3.258,26 | 9.774,78 |
4 | 2.494,46 | 9.977,84 |
5 | 2.037,62 | 10.188,09 |
6 | 1.734,85 | 10.409,12 |
7 | 1.519,88 | 10.639,14 |
8 | 1.340,56 | 10.724,50 |
9 | 1.236,94 | 11.132,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.985,00 | 8.985,00 |
2 | 4.789,91 | 9.579,81 |
3 | 3.258,26 | 9.774,78 |
4 | 2.494,46 | 9.977,84 |
5 | 2.037,62 | 10.188,09 |
6 | 1.734,85 | 10.409,12 |
7 | 1.519,88 | 10.639,14 |
8 | 1.340,56 | 10.724,50 |
9 | 1.236,94 | 11.132,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.985,00 | 8.985,00 |
2 | 4.789,91 | 9.579,81 |
3 | 3.258,26 | 9.774,78 |
4 | 2.494,46 | 9.977,84 |
5 | 2.037,62 | 10.188,09 |
6 | 1.734,85 | 10.409,12 |
2 Lİ Katlı Işıklı Kolon Taban Montajlı
Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
120db Borulu Korna
5 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
Çakar Pilli Şarjlı Oto Tepe Lambası
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Li Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
AS4 160db Motorlu Siren
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
4 Kat 120db Borulu Korna
5 Kat 120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
2 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
5 Kat Çakarlı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Döner Ledli Siren
4 Kat Döner Işıklı Siren
Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
AS2 Motorlu Siren
5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Çakarlı Siren
Vinç Sireni 120db Çakarlı
3 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren