Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
160Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 426,00 | 426,00 |
2 | 227,10 | 454,20 |
3 | 154,48 | 463,45 |
4 | 118,27 | 473,07 |
5 | 96,61 | 483,04 |
6 | 82,25 | 493,52 |
7 | 72,06 | 504,43 |
8 | 63,56 | 508,47 |
9 | 58,65 | 527,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 426,00 | 426,00 |
2 | 227,10 | 454,20 |
3 | 154,48 | 463,45 |
4 | 118,27 | 473,07 |
5 | 96,61 | 483,04 |
6 | 82,25 | 493,52 |
7 | 72,06 | 504,43 |
8 | 63,56 | 508,47 |
9 | 58,65 | 527,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 426,00 | 426,00 |
2 | 227,10 | 454,20 |
3 | 154,48 | 463,45 |
4 | 118,27 | 473,07 |
5 | 96,61 | 483,04 |
6 | 82,25 | 493,52 |
7 | 72,06 | 504,43 |
8 | 63,56 | 508,47 |
9 | 58,65 | 527,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 426,00 | 426,00 |
2 | 227,10 | 454,20 |
3 | 154,48 | 463,45 |
4 | 118,27 | 473,07 |
5 | 96,61 | 483,04 |
6 | 82,25 | 493,52 |
7 | 72,06 | 504,43 |
8 | 63,56 | 508,47 |
9 | 58,65 | 527,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 426,00 | 426,00 |
2 | 227,10 | 454,20 |
3 | 154,48 | 463,45 |
4 | 118,27 | 473,07 |
5 | 96,61 | 483,04 |
6 | 82,25 | 493,52 |
7 | 72,06 | 504,43 |
8 | 63,56 | 508,47 |
9 | 58,65 | 527,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 426,00 | 426,00 |
2 | 227,10 | 454,20 |
3 | 154,48 | 463,45 |
4 | 118,27 | 473,07 |
5 | 96,61 | 483,04 |
6 | 82,25 | 493,52 |
7 | 72,06 | 504,43 |
8 | 63,56 | 508,47 |
9 | 58,65 | 527,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 426,00 | 426,00 |
2 | 227,10 | 454,20 |
3 | 154,48 | 463,45 |
4 | 118,27 | 473,07 |
5 | 96,61 | 483,04 |
6 | 82,25 | 493,52 |
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
MS-390 Havalı Motorlu Siren 130db
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
120db Borulu Korna
120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
Uçak Uyarı İkaz Lambası Kule
Çakar Lamba Ledli Yüksek Işık
3 Kat 120db Borulu Korna
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat 120db Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Çakarlı Siren
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Dönerli Siren
2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
3 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj