Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
320MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
195MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
7 | 180,15 | 1.261,07 |
8 | 158,90 | 1.271,18 |
9 | 146,62 | 1.319,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
2 | 567,75 | 1.135,50 |
3 | 386,20 | 1.158,61 |
4 | 295,67 | 1.182,68 |
5 | 241,52 | 1.207,60 |
6 | 205,63 | 1.233,80 |
4 Kat 120db Işıklı Siren
2 Kat Dönerli Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Sürekli Yanan İkaz Lambası
120db Borulu Korna
3 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Uçak Uyarı İkaz Lambası Kule
5 Kat 120db Işıklı Siren
Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Güneş Enerjili İkaz Lambası
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
İK-8243 8 Fonksiyon Oto Tepe Lambası
3 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
5 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
120db 3 Kat Işıklı Borulu Korna
Mıknatıslı Çakarlı Tepe Lambası
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
Döner Ledli Siren
5 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
AS3 150db Motorlu Siren
Bft Phobos Bt-A40 Kit Kanatlı Kapı Motoru
2 Adet Kanatlı Kapı Motoru 1 Adet Kontrol Kartı 1 Set Fotosel 1 Adet Flaşör 2 Adet Mitto Kumanda Max 4 Mt Kanat Genişliği Max 400Kg Kanat Ağırlığı