Yihua 937D Dijital Göstergeli Havya ve Lehimleme İstasyonu | Antistatik
TÜKENDİ
228,66 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.611,00
Yihua 937D Dijital Göstergeli Havya ve Lehimleme İstasyonu | Antistatik
Yihua 937D Dijital havya ve Lehimleme İstasyonu Teknik Özellikler :
MODEL | 937D |
Nominal Güç tüketimi |
40W |
Sıcaklık aralığı | 200°C~480°C |
Ekran tipi | Kırmızı/yeşil LED ekran |
Sıcaklık kararlılığı | ±10°C (statik) |
Isıtma elemanları | Ortak ısıtıcı |
Çalışma gerilimi | AC 26V ±%10 50Hz |
Çalışma ortamı | 0~40°C bağıl nem<80% |
Depolama Ortamı | -20°C ~ 80°C bağıl nem<80% |
Ürün Boyutları | 36*17*11.5CM |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.661,00 | 1.661,00 |
2 | 885,48 | 1.770,96 |
3 | 602,33 | 1.807,00 |
4 | 461,14 | 1.844,54 |
5 | 376,68 | 1.883,41 |
6 | 320,71 | 1.924,27 |
7 | 280,97 | 1.966,79 |
8 | 247,82 | 1.982,57 |
9 | 228,66 | 2.057,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.661,00 | 1.661,00 |
2 | 885,48 | 1.770,96 |
3 | 602,33 | 1.807,00 |
4 | 461,14 | 1.844,54 |
5 | 376,68 | 1.883,41 |
6 | 320,71 | 1.924,27 |
7 | 280,97 | 1.966,79 |
8 | 247,82 | 1.982,57 |
9 | 228,66 | 2.057,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.661,00 | 1.661,00 |
2 | 885,48 | 1.770,96 |
3 | 602,33 | 1.807,00 |
4 | 461,14 | 1.844,54 |
5 | 376,68 | 1.883,41 |
6 | 320,71 | 1.924,27 |
7 | 280,97 | 1.966,79 |
8 | 247,82 | 1.982,57 |
9 | 228,66 | 2.057,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.661,00 | 1.661,00 |
2 | 885,48 | 1.770,96 |
3 | 602,33 | 1.807,00 |
4 | 461,14 | 1.844,54 |
5 | 376,68 | 1.883,41 |
6 | 320,71 | 1.924,27 |
7 | 280,97 | 1.966,79 |
8 | 247,82 | 1.982,57 |
9 | 228,66 | 2.057,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.661,00 | 1.661,00 |
2 | 885,48 | 1.770,96 |
3 | 602,33 | 1.807,00 |
4 | 461,14 | 1.844,54 |
5 | 376,68 | 1.883,41 |
6 | 320,71 | 1.924,27 |
7 | 280,97 | 1.966,79 |
8 | 247,82 | 1.982,57 |
9 | 228,66 | 2.057,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.661,00 | 1.661,00 |
2 | 885,48 | 1.770,96 |
3 | 602,33 | 1.807,00 |
4 | 461,14 | 1.844,54 |
5 | 376,68 | 1.883,41 |
6 | 320,71 | 1.924,27 |
7 | 280,97 | 1.966,79 |
8 | 247,82 | 1.982,57 |
9 | 228,66 | 2.057,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.661,00 | 1.661,00 |
2 | 885,48 | 1.770,96 |
3 | 602,33 | 1.807,00 |
4 | 461,14 | 1.844,54 |
5 | 376,68 | 1.883,41 |
6 | 320,71 | 1.924,27 |