Yihua 3010D-III 30V 10A Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı | Orijinal Ürün
TÜKENDİ
530,98 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 3.741,00
Yihua 3010D-III 30V 10A Ayarlı Güç Kaynağı
REGÜLELI DC GÜÇ KAYNAĞI HASSAS DEĞIŞKEN GÜÇ KAYNAĞI
3 Koruma: Kısa Devre/Aşırı Akım/Aşırı Isınması
Kompakt, hafif, taşınabilir ve taşıması kolaydır
Yüksek güç kapasitesi ve nispeten düşük gürültü ile yüksek verimli.
4 dijital hassas değer göstergesi
24 saat tam yükte çalışma
Fan soğutma işlevi
Model Kodu : 3010D-III
Ana Ünite Boyutları : L195*W70*H157mm ±5mm
Çalışma Ortam Sıcaklığı : -10-40℃-/14-104℉
Bağıl Nem : <90%
Çıkış Aralığı Gerilim : DC 0-30V
Çıkış Güçü : 3000W
Çıkış Akımı : 0-10A
Besleme güçü : AC 220-240, 50Hz/60Hz
Çalışma Sıcaklığı : -10°C-40°C
Çıkış voltajı 0 ile nominal değer arasında sürekli ayarlanabilir
Voltaj Kararlılığı : 0.01% +2mV
Yük Kararlılığı : 0.01 +2mV
Güç Kararlılığı : %0.1+ 3mA
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.857,00 | 3.857,00 |
2 | 2.056,17 | 4.112,33 |
3 | 1.398,68 | 4.196,03 |
4 | 1.070,80 | 4.283,20 |
5 | 874,69 | 4.373,45 |
6 | 744,72 | 4.468,33 |
7 | 652,44 | 4.567,07 |
8 | 575,47 | 4.603,72 |
9 | 530,98 | 4.778,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.857,00 | 3.857,00 |
2 | 2.056,17 | 4.112,33 |
3 | 1.398,68 | 4.196,03 |
4 | 1.070,80 | 4.283,20 |
5 | 874,69 | 4.373,45 |
6 | 744,72 | 4.468,33 |
7 | 652,44 | 4.567,07 |
8 | 575,47 | 4.603,72 |
9 | 530,98 | 4.778,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.857,00 | 3.857,00 |
2 | 2.056,17 | 4.112,33 |
3 | 1.398,68 | 4.196,03 |
4 | 1.070,80 | 4.283,20 |
5 | 874,69 | 4.373,45 |
6 | 744,72 | 4.468,33 |
7 | 652,44 | 4.567,07 |
8 | 575,47 | 4.603,72 |
9 | 530,98 | 4.778,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.857,00 | 3.857,00 |
2 | 2.056,17 | 4.112,33 |
3 | 1.398,68 | 4.196,03 |
4 | 1.070,80 | 4.283,20 |
5 | 874,69 | 4.373,45 |
6 | 744,72 | 4.468,33 |
7 | 652,44 | 4.567,07 |
8 | 575,47 | 4.603,72 |
9 | 530,98 | 4.778,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.857,00 | 3.857,00 |
2 | 2.056,17 | 4.112,33 |
3 | 1.398,68 | 4.196,03 |
4 | 1.070,80 | 4.283,20 |
5 | 874,69 | 4.373,45 |
6 | 744,72 | 4.468,33 |
7 | 652,44 | 4.567,07 |
8 | 575,47 | 4.603,72 |
9 | 530,98 | 4.778,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.857,00 | 3.857,00 |
2 | 2.056,17 | 4.112,33 |
3 | 1.398,68 | 4.196,03 |
4 | 1.070,80 | 4.283,20 |
5 | 874,69 | 4.373,45 |
6 | 744,72 | 4.468,33 |
7 | 652,44 | 4.567,07 |
8 | 575,47 | 4.603,72 |
9 | 530,98 | 4.778,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.857,00 | 3.857,00 |
2 | 2.056,17 | 4.112,33 |
3 | 1.398,68 | 4.196,03 |
4 | 1.070,80 | 4.283,20 |
5 | 874,69 | 4.373,45 |
6 | 744,72 | 4.468,33 |