Yihua 1000B Infrared Sıcak Hava & Lehim Onarım İstasyonu | Rework
TÜKENDİ
2.912,34 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 20.520,00
Yihua 1000B Infrared Sıcak Hava & Lehim Onarım İstasyonu | Rework BGA
KARAKTERİSTİK
1.Makine -50ºC ila +50ºC sıcaklık telafisine sahiptir. Kızılötesi ışık, 5-80 güç ayarına sahiptir.
2.Celsius/Fahrenheit Sıcaklık Görüntüleme Fonksiyonu: Farklı bölgelerdeki pazar talebini karşılamak için Şirket bir sıcaklık görüntüleme modu tasarlamıştır.
Yihua 1000B Kızılötesi Sıcak Hava & Lehimleme Onarım İstasyonu Teknik Özellikler :
Teknik veri
voltaj AC220V±%10
Maksimum güç tüketimi 1415W
Ön ısıtma istasyonu parçaları
Maksimum güç tüketimi 540W
Işık yayan bileşenler Uzak kızılötesi ısıtma plakası
Sıcaklık Aralığı 50°C-300°C/122°F~572°F veya 50°C ~200°C / 122°F~488°F
Ekran Tipi LED
Ön ısıtma alanı120*120mm
Kızılötesi lamba parçası
Maksimum güç tüketimi 150W
Işık yayan bileşenler Kızılötesi emisyon lambası
Sıcaklık Aralığı100°C-350°C/212°F~662°F
Sıcaklık Kararlılığı ±1°C
Etkili ışınlama alanı 35*35mm
2 lens kabı ile gel, 28 mm / 38 mm / 48 mm'den iki lens kabı seçeneği olabilir
Lehimleme istasyonu parçası
Maksimum güç tüketimi 75W
Isıtma bileşenleri ithal ısıtıcı
Sıcaklık Aralığı 200°C-480°C/392°F~896°F
Sıcaklık Kararlılığı ±1°C(statik)
Toprak geriliminin ucu <2mv<>
Uç toprak empedansı <2 ohm
Kolu kablo uzunluğu ≥100cm
Sıcak Hava Reworks parçası
Maksimum güç tüketimi 700W
Isıtma bileşenleri İskelet tipi seramik ısıtıcı
Hava akımı tipi Fırçasız fan spiral rüzgar
Hava akışı ≤130 L/dak
Sıcaklık Aralığı 100°C-480°C/212°F~896°F
Sıcaklık Kararlılığı ±1°C(statik)
Kolu kablo uzunluğu ≥100cm
Yihua 1000B Infrared Sıcak Hava & Lehim Onarım İstasyonu | Rework BGA Paket İçeriği :
1 Adet makine
1 Adet Kullanma Kılavuzu
1 Adet güç kablosu
1 Adet havya
1 Adet havya standı
1 Adet sıcak hava tabancası
1 Adet lamba
1 Adet braket
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.155,00 | 21.155,00 |
2 | 11.277,73 | 22.555,46 |
3 | 7.671,51 | 23.014,52 |
4 | 5.873,16 | 23.492,63 |
5 | 4.797,53 | 23.987,65 |
6 | 4.084,68 | 24.508,07 |
7 | 3.578,52 | 25.049,64 |
8 | 3.156,33 | 25.250,61 |
9 | 2.912,34 | 26.211,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.155,00 | 21.155,00 |
2 | 11.277,73 | 22.555,46 |
3 | 7.671,51 | 23.014,52 |
4 | 5.873,16 | 23.492,63 |
5 | 4.797,53 | 23.987,65 |
6 | 4.084,68 | 24.508,07 |
7 | 3.578,52 | 25.049,64 |
8 | 3.156,33 | 25.250,61 |
9 | 2.912,34 | 26.211,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.155,00 | 21.155,00 |
2 | 11.277,73 | 22.555,46 |
3 | 7.671,51 | 23.014,52 |
4 | 5.873,16 | 23.492,63 |
5 | 4.797,53 | 23.987,65 |
6 | 4.084,68 | 24.508,07 |
7 | 3.578,52 | 25.049,64 |
8 | 3.156,33 | 25.250,61 |
9 | 2.912,34 | 26.211,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.155,00 | 21.155,00 |
2 | 11.277,73 | 22.555,46 |
3 | 7.671,51 | 23.014,52 |
4 | 5.873,16 | 23.492,63 |
5 | 4.797,53 | 23.987,65 |
6 | 4.084,68 | 24.508,07 |
7 | 3.578,52 | 25.049,64 |
8 | 3.156,33 | 25.250,61 |
9 | 2.912,34 | 26.211,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.155,00 | 21.155,00 |
2 | 11.277,73 | 22.555,46 |
3 | 7.671,51 | 23.014,52 |
4 | 5.873,16 | 23.492,63 |
5 | 4.797,53 | 23.987,65 |
6 | 4.084,68 | 24.508,07 |
7 | 3.578,52 | 25.049,64 |
8 | 3.156,33 | 25.250,61 |
9 | 2.912,34 | 26.211,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.155,00 | 21.155,00 |
2 | 11.277,73 | 22.555,46 |
3 | 7.671,51 | 23.014,52 |
4 | 5.873,16 | 23.492,63 |
5 | 4.797,53 | 23.987,65 |
6 | 4.084,68 | 24.508,07 |
7 | 3.578,52 | 25.049,64 |
8 | 3.156,33 | 25.250,61 |
9 | 2.912,34 | 26.211,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.155,00 | 21.155,00 |
2 | 11.277,73 | 22.555,46 |
3 | 7.671,51 | 23.014,52 |
4 | 5.873,16 | 23.492,63 |
5 | 4.797,53 | 23.987,65 |
6 | 4.084,68 | 24.508,07 |