UT71C TRUE RMS DİJİTAL MULTİMETRE ÖLÇÜ ALETİ KALİTELİ FATURALI GARANTİLİ ÜCRETSİZ KARGO
| Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | ||
| Modeli | ? | UT71C | UT71D | UT71E |
| DC Gerilim (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) |
| AC Gerilim (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) |
| DC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
| AC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) |
| Direnç (?) | 400? / 4K? / 40K? / 400K? / 4M? / 40M? | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) |
| Kapasitans (F) | 40nF / 400nF / 4?F / 40?F / 400?F / 4MF / 40mF | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) |
| Frekans (Hz) | 40Hz-400MHz | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) |
| Güç (W) | 2500W | ? | ? | ± (% 2 + 5) |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Görüntü Sayım | ? | 39999 | 39999 | 39999 |
| Otomatik Menzil | ? | ? | ? | ? |
| Gerçek RMS | ? | ? | ? | ? |
| Bant genişliği (Hz) | 100KHz | ? | ? | ? |
| Görev Döngüsü | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Diyot | ? | ? | ? | ? |
| Otomatik Kapanma | ? | ? | ? | ? |
| Süreklilik Buzzer | ? | ? | ? | ? |
| Düşük Pil Göstergesi | ? | ? | ? | ? |
| Data Hold | ? | ? | ? | ? |
| Bağıl Modu | ? | ? | ? | ? |
| MAX / MIN | ? | ? | ? | ? |
| Veri Günlüğü | ? | 100 | 9999 | 100 |
| USB arabirim | ? | ? | ? | ? |
| Çift Arka Işık | ? | ? | ? | ? |
| Analog Bar Graph | ? | ? | ? | ? |
| Simge Tam Ekran | ? | ? | ? | ? |
| Kurulum | ? | ? | ? | ? |
| DCV için Giriş Empedansı | DC 400mV: Çevresi 2.5G?, Diğer Tüm Aralığı: 10 MQ | ? | ? | ? |
| 4 - 20mA Döngü | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) |
| Sigortalı 10 A | ? | ? | ? | ? |
| Akım Ölçümü Alarmı | ? | ? | ? | ? |
| Gerilim ve Akım AC + DC Ölçümü | ? | ? | ? | ? |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||||
| Güç | 9V Pil (6F22) | |||
| LCD Boyutu | 73mm X 50 mm, | |||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
| Ürün Net Ağırlığı | 384g | |||
| Ürün Boyutu | 200mm X 93mm X 40 mm | |||
| Standart Aksesuarlar | UT71C / UT71D Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CDe, Nokta İletişim Sıcaklık Probu | |||
| UT71E Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD"si, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Güç Adaptörü | ||||
| Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | |||
| Standart Miktar Karton | 20 PC"ler | |||
| Standart Karton Ölçümü | 530mm X 360mm X 385mm (0.073 MBP Başına Standart Koli) | |||
|
Standart Koli Brüt Ağırlığı |
22 Kg |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.849,00 | 11.849,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.849,00 | 11.849,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.849,00 | 11.849,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.849,00 | 11.849,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.849,00 | 11.849,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.849,00 | 11.849,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.849,00 | 11.849,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.849,00 | 11.849,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.849,00 | 11.849,00 |
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit Ut-58a Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit UT-362 Profesyonel USB Anemometre | Rüzgar Hızı Ölçer
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit UT-312 Vibrasyon ( Titreşim ) Ölçüm Cihazı
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Uni-T Ut-302C+ Infrared Termometre -32 Derece / 1100 Derece
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Uni-T Lm585ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-665 Borescope Boroskop Yılan Kamera
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Unit UT-511 İzolasyon Megeri Yalıtım Direnci Test Cihazı
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383