UT71C TRUE RMS DİJİTAL MULTİMETRE ÖLÇÜ ALETİ KALİTELİ FATURALI GARANTİLİ ÜCRETSİZ KARGO
| Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | ||
| Modeli | ? | UT71C | UT71D | UT71E |
| DC Gerilim (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) |
| AC Gerilim (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) |
| DC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
| AC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) |
| Direnç (?) | 400? / 4K? / 40K? / 400K? / 4M? / 40M? | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) |
| Kapasitans (F) | 40nF / 400nF / 4?F / 40?F / 400?F / 4MF / 40mF | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) |
| Frekans (Hz) | 40Hz-400MHz | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) |
| Güç (W) | 2500W | ? | ? | ± (% 2 + 5) |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Görüntü Sayım | ? | 39999 | 39999 | 39999 |
| Otomatik Menzil | ? | ? | ? | ? |
| Gerçek RMS | ? | ? | ? | ? |
| Bant genişliği (Hz) | 100KHz | ? | ? | ? |
| Görev Döngüsü | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
| Diyot | ? | ? | ? | ? |
| Otomatik Kapanma | ? | ? | ? | ? |
| Süreklilik Buzzer | ? | ? | ? | ? |
| Düşük Pil Göstergesi | ? | ? | ? | ? |
| Data Hold | ? | ? | ? | ? |
| Bağıl Modu | ? | ? | ? | ? |
| MAX / MIN | ? | ? | ? | ? |
| Veri Günlüğü | ? | 100 | 9999 | 100 |
| USB arabirim | ? | ? | ? | ? |
| Çift Arka Işık | ? | ? | ? | ? |
| Analog Bar Graph | ? | ? | ? | ? |
| Simge Tam Ekran | ? | ? | ? | ? |
| Kurulum | ? | ? | ? | ? |
| DCV için Giriş Empedansı | DC 400mV: Çevresi 2.5G?, Diğer Tüm Aralığı: 10 MQ | ? | ? | ? |
| 4 - 20mA Döngü | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) |
| Sigortalı 10 A | ? | ? | ? | ? |
| Akım Ölçümü Alarmı | ? | ? | ? | ? |
| Gerilim ve Akım AC + DC Ölçümü | ? | ? | ? | ? |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||||
| Güç | 9V Pil (6F22) | |||
| LCD Boyutu | 73mm X 50 mm, | |||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
| Ürün Net Ağırlığı | 384g | |||
| Ürün Boyutu | 200mm X 93mm X 40 mm | |||
| Standart Aksesuarlar | UT71C / UT71D Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CDe, Nokta İletişim Sıcaklık Probu | |||
| UT71E Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD"si, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Güç Adaptörü | ||||
| Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | |||
| Standart Miktar Karton | 20 PC"ler | |||
| Standart Karton Ölçümü | 530mm X 360mm X 385mm (0.073 MBP Başına Standart Koli) | |||
|
Standart Koli Brüt Ağırlığı |
22 Kg |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.711,00 | 11.711,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.711,00 | 11.711,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.711,00 | 11.711,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.711,00 | 11.711,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.711,00 | 11.711,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.711,00 | 11.711,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.711,00 | 11.711,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.711,00 | 11.711,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.711,00 | 11.711,00 |
Unit UTD-2052CL Dijital Osiloskop | 2x50 Mhz | UTD2052CL
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-216D True RMS Dijital Pensampermetre | 600A
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit UT-125C Cep Tipi Dijital Multimetre | Mini Multimetre
Dönen pistonlu makinelerin yer değiştirmesini, hızını ve hızlanmasını ölçer
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit UT-343D BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇER
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit UT-312 Vibrasyon ( Titreşim ) Ölçüm Cihazı
Unit UT-251C Pensampermetre | Kaçak Akım Ölçer | UT251C
Unit Ut-58a Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit Ut-60eu True Rms Dijital Multimetre Ncv / Isı 1000v Ac/dc 1
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-362 Profesyonel USB Anemometre | Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Lexence STRIKE7 80W LED Mini Moving Head 7X10 Watt
Voltage:AC90V-240V, 50-60HZ
Power :80W
Light Source:7pcs*10W RGBW 4in1 LED
Control Channel:9CH/14CH
Control Mode:Auto,DMX512,Master-slave,Sound
Westa WM-110T - UHF Telsiz Yaka Mikrofonu - ES-330 İçin
UHF Kablosuz Yaka Mikrofonu ve Alıcı Seti
Frekans Aralığı : 500-590 MHz
Frekans Tepkisi : 50Hz-18KHz
Duyarlılık : 105 dB
Orijinal ürün, Alçıpan için gömme tavan hoparlörü
Arline AR-2018FW Ahd 2.0Mp WarmLed Bullet Kamera
2x500 Watt 6/8/12/16 Mono Mikrofon Girişi
Each channel has -20dB attenuation for easy adjustment of music quality.
The neoclassical "British Style" 3-band equalizer creates warm sound.
With auxiliary send, auxiliary return function.
Dual channel independently controlled 7-band EQ.
Use 16 kinds of digital display digital effects, so that the sound is particularly pleasant.
Suitable for a variety of scenes to use.
With display MP3 player, beautiful design.
Excellent sound quality.
Built-in protection function complete power powerful power amplifier 500W x 2.