Genel Sinyal Ölçümleri İçin Uygundur
TÜKENDİ
19.605,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 19.017,00
20.000wfms / s dalga biçimi edinme oranı
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.605,00 | 19.605,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.605,00 | 19.605,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.605,00 | 19.605,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.605,00 | 19.605,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.605,00 | 19.605,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.605,00 | 19.605,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.605,00 | 19.605,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.605,00 | 19.605,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.605,00 | 19.605,00 |
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Decon DS-12HT - 12" 300W 2 Yollu Coaxial Pasif Kabin horn Hoparlör
Technical specifications
FREQUENCY RESPONSE(-3dB) 55Hz-18kHz
DRIVERS 1×12"(300mm)/3"voice coil LF
1×1"(25mm) /1.7"voice coil HF
INPUT VOLTAGE 100V
POWER 50W/100W/200W/OFF/8Ω 300W
SENSITIVITY 98 dB 1 watt/1 metre
MAXIMUM SPL 123 dB continuous,129dB peak
IMPEDANCE 8 ohms nominal
DISPERSION(-6 dB) 70°×50°
CROSSOVER 2.2 kHz passive
DIMENSIONS (W)407mm×(H)411mm×(D)443mm
WEIGHT 20kg