Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Max.Dc Akım | : | 20 Amper |
Max.Ac Akım | : | 20 Amper |
Max.Dc Volt | : | 600 Dc Volt |
Max.Ac Volt | : | 600 Ac Volt |
True RMS | : | Var |
Kullanım Alanı | : | El Tipi Multimetre |
Özellikler | menzil | UT191E |
DC voltajı (V) | 600V | (± 0.5 +% 3) |
AC voltajı (V) | 600V | (± 0.7 +% 3) |
LoZ ACV (V) | 600V | (±% 2 + 5) |
ACV LPF | 600V | (±% 2 + 5) |
DC akım (A) | 20A | (± 0.8 +% 3) |
AC akımı (A) | 20A | (± 1 +% 3) |
Direnç (?) | 60M? | (±% 0.8 + 2) |
Kapasitans (F) | 60mF | (±% 3 + 5) |
Frekans (Hz) | 10 Hz ~ 1 MHz | (±% 0.1 + 4) |
Görev döngüsü | ~% 99.9,% 0.1 | (±% 2 + 5) |
ACV tepe tutma | ? | (±% 2 + 100) |
Tepe akım algılama | ? | (±% 3 + 100) |
Özellikler | ||
Ekran sayısı | 6000 | |
Örnekleme oranı | 3 kez / saniye | |
Analog çubuk grafiği | 31 bölüm | |
Gerçek RMS | ? | |
AC voltaj frekans cevabı | 45Hz ~ 400Hz | |
AC akım frekans tepkisi | 45Hz ~ 400Hz | |
Diyot / Süreklilik testi | ? | |
Otomatik / Manuel aralık | ? | |
Otomatik kapanma | ? | |
Düşük batarya göstergesi | ? | |
Veri tutma / MAX / MIN | ? | |
İşlev seçimi (SEÇ) | ? | |
El feneri / Otomatik arka ışık | ? | |
2m düşme testi / IP65 | ? | |
Genel özellikleri | ||
Güç | 9V pil | |
LCD boyutu | 58mm x 42mm | |
Ürün net ağırlığı | Kırmızı ve gri | |
Ürün rengi | 428g | |
Ürün boyutu | 180mm x 87mm x 59mm | |
Standart aksesuarlar | Test kablosu, akü, taşıma çantası | |
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, ingilizce kılavuzu | |
Karton başına standart miktar | 10 parça | |
Standart karton ölçümü | 545mm x 315mm x 335mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 8,8kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.738,00 | 2.738,00 |
2 | 1.459,63 | 2.919,26 |
3 | 992,89 | 2.978,67 |
4 | 760,14 | 3.040,55 |
5 | 620,92 | 3.104,62 |
6 | 528,66 | 3.171,97 |
7 | 463,15 | 3.242,07 |
8 | 408,51 | 3.268,08 |
9 | 376,93 | 3.392,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.738,00 | 2.738,00 |
2 | 1.459,63 | 2.919,26 |
3 | 992,89 | 2.978,67 |
4 | 760,14 | 3.040,55 |
5 | 620,92 | 3.104,62 |
6 | 528,66 | 3.171,97 |
7 | 463,15 | 3.242,07 |
8 | 408,51 | 3.268,08 |
9 | 376,93 | 3.392,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.738,00 | 2.738,00 |
2 | 1.459,63 | 2.919,26 |
3 | 992,89 | 2.978,67 |
4 | 760,14 | 3.040,55 |
5 | 620,92 | 3.104,62 |
6 | 528,66 | 3.171,97 |
7 | 463,15 | 3.242,07 |
8 | 408,51 | 3.268,08 |
9 | 376,93 | 3.392,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.738,00 | 2.738,00 |
2 | 1.459,63 | 2.919,26 |
3 | 992,89 | 2.978,67 |
4 | 760,14 | 3.040,55 |
5 | 620,92 | 3.104,62 |
6 | 528,66 | 3.171,97 |
7 | 463,15 | 3.242,07 |
8 | 408,51 | 3.268,08 |
9 | 376,93 | 3.392,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.738,00 | 2.738,00 |
2 | 1.459,63 | 2.919,26 |
3 | 992,89 | 2.978,67 |
4 | 760,14 | 3.040,55 |
5 | 620,92 | 3.104,62 |
6 | 528,66 | 3.171,97 |
7 | 463,15 | 3.242,07 |
8 | 408,51 | 3.268,08 |
9 | 376,93 | 3.392,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.738,00 | 2.738,00 |
2 | 1.459,63 | 2.919,26 |
3 | 992,89 | 2.978,67 |
4 | 760,14 | 3.040,55 |
5 | 620,92 | 3.104,62 |
6 | 528,66 | 3.171,97 |
7 | 463,15 | 3.242,07 |
8 | 408,51 | 3.268,08 |
9 | 376,93 | 3.392,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.738,00 | 2.738,00 |
2 | 1.459,63 | 2.919,26 |
3 | 992,89 | 2.978,67 |
4 | 760,14 | 3.040,55 |
5 | 620,92 | 3.104,62 |
6 | 528,66 | 3.171,97 |
Unit LM-40 Dijital Lazermetre 40M Lazer Mesafe Ölçer
Uni-T LM80 80 Metre Lazer Metre Su Terazili
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu
Unit Ut-60eu True Rms Dijital Multimetre Ncv / Isı 1000v Ac/dc 1
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Unit UT-362 Profesyonel USB Anemometre | Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit Uti712s Termal Kamera
Unit Ut-120a Cep Tipi Profesyonel Multimetre Ut120a Ut-120a
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-61D+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UT-125C Cep Tipi Dijital Multimetre | Mini Multimetre
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-312 Vibrasyon ( Titreşim ) Ölçüm Cihazı
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC