Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
UNİT UT705 AKIM VE GERİLİM KALİBRATÖRÜ TEST CİHAZI
ÖZELLİKLER
1. Önlemler: DC gerilimi, DC akımı, 4-20mA çevrim akımı
Özellikler | Aralık | doğruluk |
Ölçüm doğruluğu | ||
DC voltajı (V) | 30.000V | ±(0.02+2) |
DC akımı (A) | 24.000mA | ±(0.02+2) |
döngü akımı | 24.000mA | ±(0.02+2) |
Kaynak doğruluğu | ||
DC akımı (kaynak) | 24.000mA | ±(0.02+2) |
DC akımı (simülasyon) | 24.000mA | ±(0.02+2) |
ÖZELLİKLER | ||
Döngü gücü işlevi | Voltaj: 24V | |
Doğruluk: %10 | ||
Rampa fonksiyonları | Kaynak fonksiyonları: Voltaj, direnç, sıcaklık | |
Rampalar: Yavaş rampa, hızlı rampa, %25 kademeli rampa | ||
Adım fonksiyonları | Kaynak fonksiyonları: Voltaj, direnç, sıcaklık | |
Adımlar: Aralığın %25'i, aralığın %100'ü | ||
GENEL ÖZELLİKLER | ||
Güç | 9V pil (6F22) | |
Görüntüle | 63 mm x 40 mm | |
Ürün rengi | kırmızı ve gri | |
Ürün net ağırlığı | 410g | |
Ürün boyutu | 96 mm x 193 mm x 47 mm | |
Standart aksesuarlar | Test uçları, pil | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce el kitabı, bez çanta | |
Karton başına standart miktar | 5 adet | |
Standart karton ölçümü | 325 mm x 225 mm x 285 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 4.5kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit LM-40 Dijital Lazermetre 40M Lazer Mesafe Ölçer
Unit UT-353 Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer
IP65 Suya Dayanıklı Profesyonel Multimetre
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit Ut-39a+ Dijital Multimetre
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Unit Uti712s Termal Kamera
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Unit Ut 136c+ Dijital Multimetre 1000v Ac/Dc 10a Ac/Dc
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT195E Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT195M Dijital Profesyonel Multimetre
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E