Unit UT-673A Dijital Akü Test Cihazı | 3-250 Amper Arası
Unit UT-673A Dijital Akü Test Cihazı | 3-250 Amper Arası
UT673A Pil Test Cihazı
UT673A/UT675A akü test cihazları, 30Ah ila 200Ah akü kapasiteleri için uygun olan otomobil akülerinin akü sağlığını analiz etmek için kullanılabilir. Bu CE sertifikalı test cihazları, pilin neden olduğu yaygın arızaları hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilir. UT675A ayrıca rapor oluşturmak için USB iletişimi ve yerleşik yazıcı içerir.
1. 12V marş kurşun asit akü testi
2. 12/24V şarj veya marş sistemi testi
3. Pil kapasitesini, voltajını, direncini ve ömrünü görüntüleyin
4. Dört uçlu Kelvin testi
5. 10 çeşit pil standardı
6. Dil seçeneği (Çince/İngilizce)
7. Pili sökmeden test edin
8. Test sonucu için LED renk göstergesi (UT673A)
9. Çevrimiçi ve gerçek zamanlı test raporları yazdırın (UT675A)
10. USB veri aktarımı (UT675A)
Unit UT-673A Dijital Akü Test Cihazı | 3-250 Amper Arası Teknik Özellikler :
Specifications | Range | UT673A |
Certificates | CE, FCC, RoHS | |
12V battery test | 7~16V DC | √ |
12V/24V cranking system test | 7~30V DC | √ |
12V/24V charging system test | 7~30V DC | √ |
Battery type | Ordinary lead acid battery, AGM flat plate battery, AGM spiral battery, GEL battery, EFB battery | |
Battery capacity | 30Ah~200Ah | √ |
Battery standard and range | CCA: 40~2000; BCI: 40~2000; CA: 40~2000; MCA: 40~2000; JIS: 26A17~245H52; DIN: 40~1400; IEC: 40~1400; EN: 40~2000; SAE: 40~2000; AH: 3~250AH | |
Over voltage protection | √ | |
Reverse connection protection | √ | |
A prompt of poor contact | √ | |
Battery status display | √ | |
Battery life display | √ | |
Battery capacity display | √ | |
Battery internal resistance display | √ | |
General Characterisitics | ||
Power | None, powered by external source | |
Display | 128*64 black and white lattice | |
Product net weight | 264g | |
Product size | 76mm x 22mm x 142mm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.531,00 | 1.531,00 |
2 | 816,18 | 1.632,35 |
3 | 555,19 | 1.665,57 |
4 | 425,05 | 1.700,18 |
5 | 347,20 | 1.736,00 |
6 | 295,61 | 1.773,66 |
7 | 258,98 | 1.812,86 |
8 | 228,43 | 1.827,40 |
9 | 210,77 | 1.896,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.531,00 | 1.531,00 |
2 | 816,18 | 1.632,35 |
3 | 555,19 | 1.665,57 |
4 | 425,05 | 1.700,18 |
5 | 347,20 | 1.736,00 |
6 | 295,61 | 1.773,66 |
7 | 258,98 | 1.812,86 |
8 | 228,43 | 1.827,40 |
9 | 210,77 | 1.896,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.531,00 | 1.531,00 |
2 | 816,18 | 1.632,35 |
3 | 555,19 | 1.665,57 |
4 | 425,05 | 1.700,18 |
5 | 347,20 | 1.736,00 |
6 | 295,61 | 1.773,66 |
7 | 258,98 | 1.812,86 |
8 | 228,43 | 1.827,40 |
9 | 210,77 | 1.896,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.531,00 | 1.531,00 |
2 | 816,18 | 1.632,35 |
3 | 555,19 | 1.665,57 |
4 | 425,05 | 1.700,18 |
5 | 347,20 | 1.736,00 |
6 | 295,61 | 1.773,66 |
7 | 258,98 | 1.812,86 |
8 | 228,43 | 1.827,40 |
9 | 210,77 | 1.896,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.531,00 | 1.531,00 |
2 | 816,18 | 1.632,35 |
3 | 555,19 | 1.665,57 |
4 | 425,05 | 1.700,18 |
5 | 347,20 | 1.736,00 |
6 | 295,61 | 1.773,66 |
7 | 258,98 | 1.812,86 |
8 | 228,43 | 1.827,40 |
9 | 210,77 | 1.896,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.531,00 | 1.531,00 |
2 | 816,18 | 1.632,35 |
3 | 555,19 | 1.665,57 |
4 | 425,05 | 1.700,18 |
5 | 347,20 | 1.736,00 |
6 | 295,61 | 1.773,66 |
7 | 258,98 | 1.812,86 |
8 | 228,43 | 1.827,40 |
9 | 210,77 | 1.896,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.531,00 | 1.531,00 |
2 | 816,18 | 1.632,35 |
3 | 555,19 | 1.665,57 |
4 | 425,05 | 1.700,18 |
5 | 347,20 | 1.736,00 |
6 | 295,61 | 1.773,66 |
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-352 Ses Seviyesi Ölçer | Desibelmetre | UT352
Unit UT-681C Network Data Kablosu Test Cihazı | RJ45 Test Cihazı
Unit Ut-60eu True Rms Dijital Multimetre Ncv / Isı 1000v Ac/dc 1
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-71E True Rms Dijital Multimetre
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Unit UT-682D Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Uni-T Lm585ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-701 Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer