UT60 serisi dijital multimetreler, kullanıcıların test ihtiyaçları için True-RMS ölçümü, 9999 sayım çözünürlüğü, temassız voltaj tespiti ve birçok kullanışlı özellik sağlar. Bu otomatik menzilli sayaçlar, 1000V AC/DC voltajı, 10A AC/DC akımı ve 100MΩ direnci ölçebilir. Arkadan aydınlatmalı, kullanımı kolay arabirim, karanlık yerlerde bile ekipmanı hızlı bir şekilde algılamanızı sağlar. Bu CE sertifikalı ölçüm cihazı, sağlam çift enjeksiyon muhafazasıyla CAT II 1000V/CAT III 600V güvenlik derecesini karşılar.

Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● 9999 sayım
● True RMS
● Bluetooth
● Görev döngüsü
● Diyot/Süreklilik testi
● Sıcaklık
● Temassız voltaj
● Analog çubuk/Veri tutma
● Arkadan aydınlatma/Göreceli mod
● Otomatik/Manuel aralık
● Düşük pil göstergesi
● Üç renkli LED ışıklı gösterge
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.846,00 | 1.846,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.846,00 | 1.846,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.846,00 | 1.846,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.846,00 | 1.846,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.846,00 | 1.846,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.846,00 | 1.846,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.846,00 | 1.846,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.846,00 | 1.846,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.846,00 | 1.846,00 |
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Cenova CN-160, sürüş sırasında aracın önü, iç bölümü ve arka tarafında yaşanan olayları kayıt altına almak için geliştirilen 3 kamera destekli araç kamerasıdır. 2MP görüntü kalitesi, 170° geniş açılı lensi, 3 inç HD ekranı ve kızılötesi gece görüşüyle günlük sürüşlerde daha kapsamlı bir kayıt alanı oluşturur.