Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
UT502A Yalıtım Direnci Test Cihazı
UT500 serisi izolasyon test cihazları, elektrikli ekipmanların ve ev aletlerinin izolasyon direncini ölçmek için kullanılır. Bu, elektrik devreleri arasındaki veya devreler ile toprak arasındaki yalıtım direnci ölçülerek yapılır. UT500 serisi izolasyon direnci, AC Voltaj, düşük direnç, PI (Polarizasyon İndeksi) ve DAR (Dielektrik Soğurma) ölçebilir. Transformatörlerin, jeneratörlerin, yüksek gerilim motorlarının, güç kondansatörlerinin, güç kablolarının, parafudrların ve diğer elektrikli ekipmanların güvenli ve doğru bir şekilde çalışabilmesini sağlayan kalıp araçlarıdır.
Unit UT-502A Uygulamalar:
Yalıtım malzemeleri ve transformatör, elektrik makineleri, kablolar, anahtarlar, elektrikli cihaz gibi çeşitli elektrikli ekipmanlar için yalıtım direnci ölçümü için kullanılır, elektrik bakımı, test ve muayene için ideal bir araçtır.
1. 2000 sayımlı LCD ekran, aşırı yük göstergesi, arka ışık
2. AC voltaj ölçümü, otomatik güç kapatma
3. Otomatik deşarj
4. Sürekli ölçüm modu, kırmızı uyarı ışığı ve sesli uyarı fonksiyonu
5. Sürekli düşük direnç ölçümü
6. PI ve DAR ölçümü, otomatik özdirenç hesabı
7. Doğruluğu artırmak için sıfır işlevine dönen düşük direnç
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri Teknik Özellikler :
| Specifications | Range | UT502A | |
| Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
| 500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 2500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 10GΩ~20GΩ | ±(10%+5) | ||
| Load current | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 2500V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| Short-circuit current | <2mA | ||
| Low resistance (Ω) | 0.01Ω~200Ω (about 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | |
| AC voltage (V) | 30V~600V | ±(2%+3) | |
| Features | |||
| Display count | 2000 | ||
| DAR | 60s/15s and 60s/30s | √ | |
| PI | √ | ||
| Auto range/Low battery indication | √ | ||
| LCD backlight/Light alarm | √ | ||
| Buzzer alarm/High voltage indication | √ | ||
| Over load indication/Auto discharge | √ | ||
| Test voltage secondary display | √ | ||
| 10MΩ internal resistance test | √ | ||
| Meets IEC 61557 | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 | ||
| General Characterisitics | |||
| Power | 1.5V battery (LR6) x 6 | ||
| Display | 70.6mm x 34mm | ||
| Product color | Red and grey | ||
| Product net weight | 500g | ||
| Product size | 150mm x 100mm x 71mm | ||
| Standard accessories | Batteries, test leads, alligator clips, gallus, test probes | ||
| Standard individual packing | Gift box, carrying bag, English manual | ||
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.756,00 | 5.756,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.756,00 | 5.756,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.756,00 | 5.756,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.756,00 | 5.756,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.756,00 | 5.756,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.756,00 | 5.756,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.756,00 | 5.756,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.756,00 | 5.756,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.756,00 | 5.756,00 |
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit UT-501A Digital Dijital İzolasyon Megeri
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit UT-362 Profesyonel USB Anemometre | Rüzgar Hızı Ölçer
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit Ut-120a Cep Tipi Profesyonel Multimetre Ut120a Ut-120a
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Unit UT-343D BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇER
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit UT-201+ True Rms Dijital Pensampermetre
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-125C Cep Tipi Dijital Multimetre | Mini Multimetre
Unit UT-681C Network Data Kablosu Test Cihazı | RJ45 Test Cihazı
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-120C Cep Tipi Dijital Multimetre
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Uni-T LM80 80 Metre Lazer Metre Su Terazili
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit UT-353 Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer
Uni-T Ut-302C+ Infrared Termometre -32 Derece / 1100 Derece
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece