Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
TÜKENDİ
5.959,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 5.780,00
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
UT502A Yalıtım Direnci Test Cihazı
UT500 serisi izolasyon test cihazları, elektrikli ekipmanların ve ev aletlerinin izolasyon direncini ölçmek için kullanılır. Bu, elektrik devreleri arasındaki veya devreler ile toprak arasındaki yalıtım direnci ölçülerek yapılır. UT500 serisi izolasyon direnci, AC Voltaj, düşük direnç, PI (Polarizasyon İndeksi) ve DAR (Dielektrik Soğurma) ölçebilir. Transformatörlerin, jeneratörlerin, yüksek gerilim motorlarının, güç kondansatörlerinin, güç kablolarının, parafudrların ve diğer elektrikli ekipmanların güvenli ve doğru bir şekilde çalışabilmesini sağlayan kalıp araçlarıdır.
Unit UT-502A Uygulamalar:
Yalıtım malzemeleri ve transformatör, elektrik makineleri, kablolar, anahtarlar, elektrikli cihaz gibi çeşitli elektrikli ekipmanlar için yalıtım direnci ölçümü için kullanılır, elektrik bakımı, test ve muayene için ideal bir araçtır.
1. 2000 sayımlı LCD ekran, aşırı yük göstergesi, arka ışık
2. AC voltaj ölçümü, otomatik güç kapatma
3. Otomatik deşarj
4. Sürekli ölçüm modu, kırmızı uyarı ışığı ve sesli uyarı fonksiyonu
5. Sürekli düşük direnç ölçümü
6. PI ve DAR ölçümü, otomatik özdirenç hesabı
7. Doğruluğu artırmak için sıfır işlevine dönen düşük direnç
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri Teknik Özellikler :
| Specifications | Range | UT502A | |
| Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
| 500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 2500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 10GΩ~20GΩ | ±(10%+5) | ||
| Load current | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 2500V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| Short-circuit current | <2mA | ||
| Low resistance (Ω) | 0.01Ω~200Ω (about 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | |
| AC voltage (V) | 30V~600V | ±(2%+3) | |
| Features | |||
| Display count | 2000 | ||
| DAR | 60s/15s and 60s/30s | √ | |
| PI | √ | ||
| Auto range/Low battery indication | √ | ||
| LCD backlight/Light alarm | √ | ||
| Buzzer alarm/High voltage indication | √ | ||
| Over load indication/Auto discharge | √ | ||
| Test voltage secondary display | √ | ||
| 10MΩ internal resistance test | √ | ||
| Meets IEC 61557 | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 | ||
| General Characterisitics | |||
| Power | 1.5V battery (LR6) x 6 | ||
| Display | 70.6mm x 34mm | ||
| Product color | Red and grey | ||
| Product net weight | 500g | ||
| Product size | 150mm x 100mm x 71mm | ||
| Standard accessories | Batteries, test leads, alligator clips, gallus, test probes | ||
| Standard individual packing | Gift box, carrying bag, English manual | ||
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.959,00 | 5.959,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.959,00 | 5.959,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.959,00 | 5.959,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.959,00 | 5.959,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.959,00 | 5.959,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.959,00 | 5.959,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.959,00 | 5.959,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.959,00 | 5.959,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.959,00 | 5.959,00 |
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre
Unit UT-383BT Mini Işık Ölçüm Cihazı | Işık Gücü Ölçer UT383BT