UT39+ serisi modern dijital multimetreler, elektrik endüstrisi için tasarlanmış taşınabilir cihazlardır. Arızalı çalışma sırasında tetiklenen aşırı voltaj ve aşırı akım alarmı ve yüksek voltaj korumasına sahiptirler. UT39C+/E+, sıcaklık ölçüm özelliği ile HVACR bakımı için uygundur.
UT39E+, elektronik tasarım çalışmaları için uygun, 20000 sayım yüksek doğruluklu bir ölçüm cihazıdır.
Özellikleri | Menzil | UT39E+ |
Kategori Derecelendirmeleri | CAT II 1000V, CAT III 600V | |
DC Voltaj (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
AC Voltaj (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+10) |
DC Akım (A) | 2000uA/20mA/200mA/2A/20A | ±(0.5%+5) |
AC Akım (A) | 2000uA/20mA/200mA/2A/20A | ±(0.8%+10) |
Rezistans (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.3%+2) |
Kapasitans (F) | 2000uF | ±(4%+20) |
Sıklık (Hz) | 10Hz~2MHz | ±(0.1%+3) |
Hava Sıcaklığı | -40℃~1000℃ | ±(1%+5) |
-40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) | |
İletkenlik (nS) | 0.1~100nS | ±(1%+3) |
Görüntüleme Sayısı | 20000 | |
NCV | √ | |
Genel Özellikleri | ||
Güç | 1.5V battery (R03) x 2 | |
Görüntüleme | 56.5mm x 36mm | |
Ürün Ağırlığı | 330g | |
Ürün Boyutu | 175mm x 83mm x 53mm | |
Standart Aksesuarları | Test leads, temperature probe, English manual | |
Standart Bireysel Ambalaj | Gift box | |
Karton Başına Standart Miktar | 30pcs | |
Standart Karton Ölçümü | 390mm x 355mm x 340mm | |
Standart Karton Brüt Ağırlık | 14.5kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.427,00 | 1.427,00 |
2 | 760,74 | 1.521,47 |
3 | 517,48 | 1.552,43 |
4 | 396,17 | 1.584,68 |
5 | 323,62 | 1.618,08 |
6 | 275,53 | 1.653,18 |
7 | 241,39 | 1.689,71 |
8 | 212,91 | 1.703,27 |
9 | 196,45 | 1.768,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.427,00 | 1.427,00 |
2 | 760,74 | 1.521,47 |
3 | 517,48 | 1.552,43 |
4 | 396,17 | 1.584,68 |
5 | 323,62 | 1.618,08 |
6 | 275,53 | 1.653,18 |
7 | 241,39 | 1.689,71 |
8 | 212,91 | 1.703,27 |
9 | 196,45 | 1.768,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.427,00 | 1.427,00 |
2 | 760,74 | 1.521,47 |
3 | 517,48 | 1.552,43 |
4 | 396,17 | 1.584,68 |
5 | 323,62 | 1.618,08 |
6 | 275,53 | 1.653,18 |
7 | 241,39 | 1.689,71 |
8 | 212,91 | 1.703,27 |
9 | 196,45 | 1.768,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.427,00 | 1.427,00 |
2 | 760,74 | 1.521,47 |
3 | 517,48 | 1.552,43 |
4 | 396,17 | 1.584,68 |
5 | 323,62 | 1.618,08 |
6 | 275,53 | 1.653,18 |
7 | 241,39 | 1.689,71 |
8 | 212,91 | 1.703,27 |
9 | 196,45 | 1.768,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.427,00 | 1.427,00 |
2 | 760,74 | 1.521,47 |
3 | 517,48 | 1.552,43 |
4 | 396,17 | 1.584,68 |
5 | 323,62 | 1.618,08 |
6 | 275,53 | 1.653,18 |
7 | 241,39 | 1.689,71 |
8 | 212,91 | 1.703,27 |
9 | 196,45 | 1.768,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.427,00 | 1.427,00 |
2 | 760,74 | 1.521,47 |
3 | 517,48 | 1.552,43 |
4 | 396,17 | 1.584,68 |
5 | 323,62 | 1.618,08 |
6 | 275,53 | 1.653,18 |
7 | 241,39 | 1.689,71 |
8 | 212,91 | 1.703,27 |
9 | 196,45 | 1.768,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.427,00 | 1.427,00 |
2 | 760,74 | 1.521,47 |
3 | 517,48 | 1.552,43 |
4 | 396,17 | 1.584,68 |
5 | 323,62 | 1.618,08 |
6 | 275,53 | 1.653,18 |
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-33D+ 600V 10A Ncv Dijital Multimetre
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-61B+ True RMS Dijital Multimetre 1000V
Unit UT-216D True RMS Dijital Pensampermetre | 600A
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-665 Borescope Boroskop Yılan Kamera
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit LM-40 Dijital Lazermetre 40M Lazer Mesafe Ölçer
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Uni-T LM50A Mesafe Ölçer Lazermetre 50 M
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre
Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Unit UT-612 El Tipi LCR Multimetre | Direnç Kapasite Ölçer
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Arline AR-9803P IP-PoE 8.0Mp 3 Array Dome Kamera
NOT TW51
TİTANYUM DRİVER
150 WATT
51 MM
MEMBRAN 8 OHM
1,5 kHz - 18 kHz