ÖZELLİKLER
1. 1000V DC voltaj ölçümü
Teknik Özellikler | Aralık | UT39A + |
DC voltajı (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (% 0,5 + 5) |
AC voltajı (V) | 4V / 40V / 400V / 750V | ± (% 0.8 + 3) |
DC akımı (A) | 40uA / 400uA / 4mA / 40mA / 400mA / 10A | ± (% 0.8 + 3) |
AC akımı (A) | 40mA / 400mA / 10A | ± (% 1 + 2) |
Direnç (?) | 400? / 4000? / 40k? / 400k? / 4M? / 200M? | ± (% 0,8 + 2) |
Kapasite (F) | 4nF / 40nf / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF / 10mF | ± (% 4 + 5) |
ÖZELLİKLER | ||
Ekran sayısı | ? | 4000 |
Transistör hFE | ? | ? |
Diyot | ? | ? |
Frekans tepkisi | 40 Hz ~ 400 Hz | ? |
Aralık seçimi | ? | Manuel |
Devamlılık testi | ? | ? |
Veri tutma | ? | ? |
Arka ışık | ? | ? |
Düşük pil göstergesi | ? | ? |
Otomatik kapanma | ? | ? |
GENEL ÖZELLİKLER | ||
Güç | 1,5V pil (R03) × 2 | |
Görüntüle | 56,5 mm x 36 mm | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürün net ağırlığı | 330 g | |
Ürün boyutu | 175 mm x 83 mm x 53 mm | |
Standart aksesuarlar | Test uçları | |
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kullanım kılavuzu | |
Karton başına standart miktar | 30 adet | |
Standart karton ölçümü | 390 mm x 355 mm x 340 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 14,5 kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,00 | 686,00 |
2 | 365,71 | 731,41 |
3 | 248,77 | 746,30 |
4 | 190,45 | 761,80 |
5 | 155,57 | 777,86 |
6 | 132,46 | 794,73 |
7 | 116,04 | 812,29 |
8 | 102,35 | 818,81 |
9 | 94,44 | 849,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,00 | 686,00 |
2 | 365,71 | 731,41 |
3 | 248,77 | 746,30 |
4 | 190,45 | 761,80 |
5 | 155,57 | 777,86 |
6 | 132,46 | 794,73 |
7 | 116,04 | 812,29 |
8 | 102,35 | 818,81 |
9 | 94,44 | 849,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,00 | 686,00 |
2 | 365,71 | 731,41 |
3 | 248,77 | 746,30 |
4 | 190,45 | 761,80 |
5 | 155,57 | 777,86 |
6 | 132,46 | 794,73 |
7 | 116,04 | 812,29 |
8 | 102,35 | 818,81 |
9 | 94,44 | 849,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,00 | 686,00 |
2 | 365,71 | 731,41 |
3 | 248,77 | 746,30 |
4 | 190,45 | 761,80 |
5 | 155,57 | 777,86 |
6 | 132,46 | 794,73 |
7 | 116,04 | 812,29 |
8 | 102,35 | 818,81 |
9 | 94,44 | 849,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,00 | 686,00 |
2 | 365,71 | 731,41 |
3 | 248,77 | 746,30 |
4 | 190,45 | 761,80 |
5 | 155,57 | 777,86 |
6 | 132,46 | 794,73 |
7 | 116,04 | 812,29 |
8 | 102,35 | 818,81 |
9 | 94,44 | 849,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,00 | 686,00 |
2 | 365,71 | 731,41 |
3 | 248,77 | 746,30 |
4 | 190,45 | 761,80 |
5 | 155,57 | 777,86 |
6 | 132,46 | 794,73 |
7 | 116,04 | 812,29 |
8 | 102,35 | 818,81 |
9 | 94,44 | 849,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,00 | 686,00 |
2 | 365,71 | 731,41 |
3 | 248,77 | 746,30 |
4 | 190,45 | 761,80 |
5 | 155,57 | 777,86 |
6 | 132,46 | 794,73 |
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UTD-2052CL Dijital Osiloskop | 2x50 Mhz | UTD2052CL
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit UT-204+ Plus True RMS Pensampermetre | 600A AC/DC
Unit UT195E Dijital Profesyonel Multimetre
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit UT-612 El Tipi LCR Multimetre | Direnç Kapasite Ölçer
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
Unit Ut-60eu True Rms Dijital Multimetre Ncv / Isı 1000v Ac/dc 1
Unit UT-603 LCR Endüktans Kapasitans Kondansatör Ölçer
Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Unit Ut-120a Cep Tipi Profesyonel Multimetre Ut120a Ut-120a
Uni-T LM80 80 Metre Lazer Metre Su Terazili
Unit Ut-58a Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Unit UT-343D BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇER
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti