Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
UT320 Serisi termodedektör, termokupul sıcaklık probu ve mikroişlemcisi olan dijital bir termometredir.
Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | |
Modeli | UT325 | ||
Tek veya Çift Giriş | Çift | ||
Sıcaklık | K Tipi | -200 ° C ~ 1372 ° C (-328 ° F ~ 2501 ° F) | ± (0.2% + 0.6) |
J yazın | -210 ° C ~ 1200 ° C (-346 ° F ~ 2192 ° F) | ± (0.2% + 0.6) | |
T Tipi | -250 ° C ~ 400 ° C (-418 ° F ~ 752 ° F) | ± (0.2% + 0.6) | |
E Tipi | -150 ° C ~ 1000 ° C (-238 ° F ~ 1832 ° F) | ± (0.2% + 0.6) | |
Type R | 0.0 ° C ~ 1767 ° C (+ 32 ° C ~ 3212 ° F) | ± (0.2% + 2) | |
S Tip | 0.0 ° C ~ 1767 ° C (+ 32 ° C ~ 3212 ° F) | ± (0.2% + 2) | |
Tip N | -200 ° C ~ 1300 ° C (-328 ° F ~ 2372 ° F) | ± (0.2 +% 1.5) | |
Çözünürlük | 0.1 ° C (zaman Değer> 999.9 ° C: 1 ° C) | √ | |
Özellikler | |||
° C / ° F / K Seçimi | √ | ||
Data Hold | √ | ||
Otomatik Kapanma | √ | ||
Düşük Pil Göstergesi | √ | ||
MAX Modu | √ | ||
MİN Modu | √ | ||
AVG Modu | √ | ||
Veri Günlüğü | 100 | ||
USB arabirim | √ | ||
Yüksek Alarmı | √ | ||
Alt Alarm | √ | ||
Yüksek / Düşük Sinyal Çıkışı | √ | ||
LCD Arka | √ | ||
Otomatik Kalibrasyon | √ | ||
Elektrik Kesme Bellek | √ | ||
Genel Karakteristik | |||
Güç | USB veya 9V Pil (6F22) | ||
LCD Boyutu | 30mm X 32 mm | ||
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | ||
Ürün Net Ağırlığı | 270g | ||
Ürün Boyutu | 175mm X 85mm X 30mm | ||
Standart Aksesuarlar | Pil, USB kablosu, PC Yazılımı CD'si, K Tipi Sıcaklık Probu | ||
Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | ||
Standart Miktar Karton | 40 PC'ler | ||
Standart Karton Ölçümü | 460mm X 390mm X 270mm (0.048 MBP Başına Standart Koli) | ||
Standart Koli Brüt Ağırlığı | 21 Kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.230,00 | 3.230,00 |
2 | 1.721,92 | 3.443,83 |
3 | 1.171,31 | 3.513,92 |
4 | 896,73 | 3.586,92 |
5 | 732,50 | 3.662,50 |
6 | 623,66 | 3.741,96 |
7 | 546,38 | 3.824,64 |
8 | 481,92 | 3.855,33 |
9 | 444,66 | 4.001,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.230,00 | 3.230,00 |
2 | 1.721,92 | 3.443,83 |
3 | 1.171,31 | 3.513,92 |
4 | 896,73 | 3.586,92 |
5 | 732,50 | 3.662,50 |
6 | 623,66 | 3.741,96 |
7 | 546,38 | 3.824,64 |
8 | 481,92 | 3.855,33 |
9 | 444,66 | 4.001,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.230,00 | 3.230,00 |
2 | 1.721,92 | 3.443,83 |
3 | 1.171,31 | 3.513,92 |
4 | 896,73 | 3.586,92 |
5 | 732,50 | 3.662,50 |
6 | 623,66 | 3.741,96 |
7 | 546,38 | 3.824,64 |
8 | 481,92 | 3.855,33 |
9 | 444,66 | 4.001,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.230,00 | 3.230,00 |
2 | 1.721,92 | 3.443,83 |
3 | 1.171,31 | 3.513,92 |
4 | 896,73 | 3.586,92 |
5 | 732,50 | 3.662,50 |
6 | 623,66 | 3.741,96 |
7 | 546,38 | 3.824,64 |
8 | 481,92 | 3.855,33 |
9 | 444,66 | 4.001,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.230,00 | 3.230,00 |
2 | 1.721,92 | 3.443,83 |
3 | 1.171,31 | 3.513,92 |
4 | 896,73 | 3.586,92 |
5 | 732,50 | 3.662,50 |
6 | 623,66 | 3.741,96 |
7 | 546,38 | 3.824,64 |
8 | 481,92 | 3.855,33 |
9 | 444,66 | 4.001,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.230,00 | 3.230,00 |
2 | 1.721,92 | 3.443,83 |
3 | 1.171,31 | 3.513,92 |
4 | 896,73 | 3.586,92 |
5 | 732,50 | 3.662,50 |
6 | 623,66 | 3.741,96 |
7 | 546,38 | 3.824,64 |
8 | 481,92 | 3.855,33 |
9 | 444,66 | 4.001,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.230,00 | 3.230,00 |
2 | 1.721,92 | 3.443,83 |
3 | 1.171,31 | 3.513,92 |
4 | 896,73 | 3.586,92 |
5 | 732,50 | 3.662,50 |
6 | 623,66 | 3.741,96 |
Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Unit UT-352 Ses Seviyesi Ölçer | Desibelmetre | UT352
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Unit UTP-1310 Ayarlanabilir Anahtarlamalı DC Güç Kaynağı
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-343D BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇER
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit UT-511 İzolasyon Megeri Yalıtım Direnci Test Cihazı
Unit UT-120C Cep Tipi Dijital Multimetre
Unit UT195E Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Unit UT-665 Borescope Boroskop Yılan Kamera
Unit Ut 136c+ Dijital Multimetre 1000v Ac/Dc 10a Ac/Dc
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Unit UTD-2052CL Dijital Osiloskop | 2x50 Mhz | UTD2052CL
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°