Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
UT320 Serisi termodedektör, termokupul sıcaklık probu ve mikroişlemcisi olan dijital bir termometredir.
Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | |
Modeli | UT325 | ||
Tek veya Çift Giriş | Çift | ||
Sıcaklık | K Tipi | -200 ° C ~ 1372 ° C (-328 ° F ~ 2501 ° F) | ± (0.2% + 0.6) |
J yazın | -210 ° C ~ 1200 ° C (-346 ° F ~ 2192 ° F) | ± (0.2% + 0.6) | |
T Tipi | -250 ° C ~ 400 ° C (-418 ° F ~ 752 ° F) | ± (0.2% + 0.6) | |
E Tipi | -150 ° C ~ 1000 ° C (-238 ° F ~ 1832 ° F) | ± (0.2% + 0.6) | |
Type R | 0.0 ° C ~ 1767 ° C (+ 32 ° C ~ 3212 ° F) | ± (0.2% + 2) | |
S Tip | 0.0 ° C ~ 1767 ° C (+ 32 ° C ~ 3212 ° F) | ± (0.2% + 2) | |
Tip N | -200 ° C ~ 1300 ° C (-328 ° F ~ 2372 ° F) | ± (0.2 +% 1.5) | |
Çözünürlük | 0.1 ° C (zaman Değer> 999.9 ° C: 1 ° C) | √ | |
Özellikler | |||
° C / ° F / K Seçimi | √ | ||
Data Hold | √ | ||
Otomatik Kapanma | √ | ||
Düşük Pil Göstergesi | √ | ||
MAX Modu | √ | ||
MİN Modu | √ | ||
AVG Modu | √ | ||
Veri Günlüğü | 100 | ||
USB arabirim | √ | ||
Yüksek Alarmı | √ | ||
Alt Alarm | √ | ||
Yüksek / Düşük Sinyal Çıkışı | √ | ||
LCD Arka | √ | ||
Otomatik Kalibrasyon | √ | ||
Elektrik Kesme Bellek | √ | ||
Genel Karakteristik | |||
Güç | USB veya 9V Pil (6F22) | ||
LCD Boyutu | 30mm X 32 mm | ||
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | ||
Ürün Net Ağırlığı | 270g | ||
Ürün Boyutu | 175mm X 85mm X 30mm | ||
Standart Aksesuarlar | Pil, USB kablosu, PC Yazılımı CD'si, K Tipi Sıcaklık Probu | ||
Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | ||
Standart Miktar Karton | 40 PC'ler | ||
Standart Karton Ölçümü | 460mm X 390mm X 270mm (0.048 MBP Başına Standart Koli) | ||
Standart Koli Brüt Ağırlığı | 21 Kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.446,00 | 3.446,00 |
2 | 1.837,07 | 3.674,13 |
3 | 1.249,63 | 3.748,90 |
4 | 956,70 | 3.826,78 |
5 | 781,48 | 3.907,42 |
6 | 665,37 | 3.992,19 |
7 | 582,92 | 4.080,41 |
8 | 514,14 | 4.113,15 |
9 | 474,40 | 4.269,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.446,00 | 3.446,00 |
2 | 1.837,07 | 3.674,13 |
3 | 1.249,63 | 3.748,90 |
4 | 956,70 | 3.826,78 |
5 | 781,48 | 3.907,42 |
6 | 665,37 | 3.992,19 |
7 | 582,92 | 4.080,41 |
8 | 514,14 | 4.113,15 |
9 | 474,40 | 4.269,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.446,00 | 3.446,00 |
2 | 1.837,07 | 3.674,13 |
3 | 1.249,63 | 3.748,90 |
4 | 956,70 | 3.826,78 |
5 | 781,48 | 3.907,42 |
6 | 665,37 | 3.992,19 |
7 | 582,92 | 4.080,41 |
8 | 514,14 | 4.113,15 |
9 | 474,40 | 4.269,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.446,00 | 3.446,00 |
2 | 1.837,07 | 3.674,13 |
3 | 1.249,63 | 3.748,90 |
4 | 956,70 | 3.826,78 |
5 | 781,48 | 3.907,42 |
6 | 665,37 | 3.992,19 |
7 | 582,92 | 4.080,41 |
8 | 514,14 | 4.113,15 |
9 | 474,40 | 4.269,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.446,00 | 3.446,00 |
2 | 1.837,07 | 3.674,13 |
3 | 1.249,63 | 3.748,90 |
4 | 956,70 | 3.826,78 |
5 | 781,48 | 3.907,42 |
6 | 665,37 | 3.992,19 |
7 | 582,92 | 4.080,41 |
8 | 514,14 | 4.113,15 |
9 | 474,40 | 4.269,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.446,00 | 3.446,00 |
2 | 1.837,07 | 3.674,13 |
3 | 1.249,63 | 3.748,90 |
4 | 956,70 | 3.826,78 |
5 | 781,48 | 3.907,42 |
6 | 665,37 | 3.992,19 |
7 | 582,92 | 4.080,41 |
8 | 514,14 | 4.113,15 |
9 | 474,40 | 4.269,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.446,00 | 3.446,00 |
2 | 1.837,07 | 3.674,13 |
3 | 1.249,63 | 3.748,90 |
4 | 956,70 | 3.826,78 |
5 | 781,48 | 3.907,42 |
6 | 665,37 | 3.992,19 |
Unit UT-603 LCR Endüktans Kapasitans Kondansatör Ölçer
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit UT-353 Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer
Unit Ut-39a+ Dijital Multimetre
Unit UT-71E True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit UT-201+ True Rms Dijital Pensampermetre
Uni-T Lm585ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
Unit UT-511 İzolasyon Megeri Yalıtım Direnci Test Cihazı
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Unit Uti712s Termal Kamera
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E