Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
ÖZELLİKLER
1. 12: 1 D: S oranı
| Teknik Özellikler | UT301A + |
| Sıcaklık aralığı | -32 ? ~ 420 |
| -25.6? ~ 788? | |
| Doğruluk | > 0 ?: ± 1,5 ? veya ±% 1,5; ?0 ?: ± (1,5 + 0,1 ? / ?) |
| > 32 ?: ± 3.0 ? veya ±% 1.5; ?32 ?: ± (3,0 + 0,1 ? / ?) | |
| Tekrarlanabilirlik | 0.7 ? veya% 0.7 (1.5 ? veya% 0.7) |
| D: S oranı | 12: 1 (% 95) |
| Tepki Süresi | ?250ms (okumanın% 95'i) |
| Emisivite | 0.1 ~ 1.0 (ayarlanabilir, 5 set önceden ayarlanmış değer depolar) |
| Spektral cevap | 8um ~ 14um |
| Lazer gücü | <1mW |
| ÖZELLİKLER | |
| Otomatik kapanma | ? |
| Düşük pil göstergesi | ? |
| LCD ekran | Renkli EBTN |
| Yüksek / düşük sıcaklık LED alarmı | ? |
| Yüksek / düşük sıcaklık sesli alarmı | ? |
| Veri tutma | ? |
| ? / ? seçimi | ? |
| MAX / MIN / AVG / FARK modu | ? |
| Kilit ölçümü | ? |
| Veri depolama | - |
| Programlanmış ölçüm | - |
| Arka ışık | ? |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ? ~ 50 ? (32 ? ~ 122) |
| Depolama sıcaklığı | -20 ? ~ 60 ? (-4 ? ~ 140 ?) |
| Çalışma Nemi | <% 90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Düşme testi | 1 dk |
| Tripod montaj deliği | ? |
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Güç | 9V pil |
| Görüntüle | 30 mm x 30 mm |
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri |
| Ürün net ağırlığı | 204 g |
| Ürün boyutu | 160 mm x 74 mm x 48 mm |
| Standart aksesuarlar | Pil, taşıma çantası |
| Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, blister, İngilizce kılavuzu |
| Karton başına standart miktar | 20 adet |
| Standart karton ölçümü | 475 mm x 350 mm x 250 mm |
| Standart karton brüt ağırlık | 10,43 kg |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.975,00 | 2.975,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.975,00 | 2.975,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.975,00 | 2.975,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.975,00 | 2.975,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.975,00 | 2.975,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.975,00 | 2.975,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.975,00 | 2.975,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.975,00 | 2.975,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.975,00 | 2.975,00 |
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit Ut 136c+ Dijital Multimetre 1000v Ac/Dc 10a Ac/Dc
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit Ut-60eu True Rms Dijital Multimetre Ncv / Isı 1000v Ac/dc 1
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-343D BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇER
Unit UT-501A Digital Dijital İzolasyon Megeri
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit UT-612 El Tipi LCR Multimetre | Direnç Kapasite Ölçer
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Unit UT-208B True RMS Dijital Pensampermetre
Unit UT-216D True RMS Dijital Pensampermetre | 600A
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit UT-120C Cep Tipi Dijital Multimetre
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Arline AR-9403P IP-PoE 4.0Mp 3 Array Dome Kamera
Westa WM-101H 1 Receiver+ 1 Handheld Mikrofon Seti
WM-101H - 1 Kanal UHF El Mikrofon Seti
1 X 16 Kanal
Frekans Aralığı : 679.10-694.10 MHz
Sinyal : 96 dB
2 X AA 1.5V