Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
ÖZELLİKLER
1. 12: 1 D: S oranı
Teknik Özellikler | UT301A + |
Sıcaklık aralığı | -32 ? ~ 420 |
-25.6? ~ 788? | |
Doğruluk | > 0 ?: ± 1,5 ? veya ±% 1,5; ?0 ?: ± (1,5 + 0,1 ? / ?) |
> 32 ?: ± 3.0 ? veya ±% 1.5; ?32 ?: ± (3,0 + 0,1 ? / ?) | |
Tekrarlanabilirlik | 0.7 ? veya% 0.7 (1.5 ? veya% 0.7) |
D: S oranı | 12: 1 (% 95) |
Tepki Süresi | ?250ms (okumanın% 95'i) |
Emisivite | 0.1 ~ 1.0 (ayarlanabilir, 5 set önceden ayarlanmış değer depolar) |
Spektral cevap | 8um ~ 14um |
Lazer gücü | <1mW |
ÖZELLİKLER | |
Otomatik kapanma | ? |
Düşük pil göstergesi | ? |
LCD ekran | Renkli EBTN |
Yüksek / düşük sıcaklık LED alarmı | ? |
Yüksek / düşük sıcaklık sesli alarmı | ? |
Veri tutma | ? |
? / ? seçimi | ? |
MAX / MIN / AVG / FARK modu | ? |
Kilit ölçümü | ? |
Veri depolama | - |
Programlanmış ölçüm | - |
Arka ışık | ? |
Çalışma sıcaklığı | 0 ? ~ 50 ? (32 ? ~ 122) |
Depolama sıcaklığı | -20 ? ~ 60 ? (-4 ? ~ 140 ?) |
Çalışma Nemi | <% 90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Düşme testi | 1 dk |
Tripod montaj deliği | ? |
GENEL ÖZELLİKLER | |
Güç | 9V pil |
Görüntüle | 30 mm x 30 mm |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri |
Ürün net ağırlığı | 204 g |
Ürün boyutu | 160 mm x 74 mm x 48 mm |
Standart aksesuarlar | Pil, taşıma çantası |
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, blister, İngilizce kılavuzu |
Karton başına standart miktar | 20 adet |
Standart karton ölçümü | 475 mm x 350 mm x 250 mm |
Standart karton brüt ağırlık | 10,43 kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.172,82 | 2.345,64 |
3 | 797,79 | 2.393,38 |
4 | 610,78 | 2.443,10 |
5 | 498,92 | 2.494,58 |
6 | 424,78 | 2.548,70 |
7 | 372,15 | 2.605,02 |
8 | 328,24 | 2.625,92 |
9 | 302,87 | 2.725,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.172,82 | 2.345,64 |
3 | 797,79 | 2.393,38 |
4 | 610,78 | 2.443,10 |
5 | 498,92 | 2.494,58 |
6 | 424,78 | 2.548,70 |
7 | 372,15 | 2.605,02 |
8 | 328,24 | 2.625,92 |
9 | 302,87 | 2.725,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.172,82 | 2.345,64 |
3 | 797,79 | 2.393,38 |
4 | 610,78 | 2.443,10 |
5 | 498,92 | 2.494,58 |
6 | 424,78 | 2.548,70 |
7 | 372,15 | 2.605,02 |
8 | 328,24 | 2.625,92 |
9 | 302,87 | 2.725,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.172,82 | 2.345,64 |
3 | 797,79 | 2.393,38 |
4 | 610,78 | 2.443,10 |
5 | 498,92 | 2.494,58 |
6 | 424,78 | 2.548,70 |
7 | 372,15 | 2.605,02 |
8 | 328,24 | 2.625,92 |
9 | 302,87 | 2.725,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.172,82 | 2.345,64 |
3 | 797,79 | 2.393,38 |
4 | 610,78 | 2.443,10 |
5 | 498,92 | 2.494,58 |
6 | 424,78 | 2.548,70 |
7 | 372,15 | 2.605,02 |
8 | 328,24 | 2.625,92 |
9 | 302,87 | 2.725,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.172,82 | 2.345,64 |
3 | 797,79 | 2.393,38 |
4 | 610,78 | 2.443,10 |
5 | 498,92 | 2.494,58 |
6 | 424,78 | 2.548,70 |
7 | 372,15 | 2.605,02 |
8 | 328,24 | 2.625,92 |
9 | 302,87 | 2.725,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.200,00 | 2.200,00 |
2 | 1.172,82 | 2.345,64 |
3 | 797,79 | 2.393,38 |
4 | 610,78 | 2.443,10 |
5 | 498,92 | 2.494,58 |
6 | 424,78 | 2.548,70 |
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Unit LM-40 Dijital Lazermetre 40M Lazer Mesafe Ölçer
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit UTD-2052CL Dijital Osiloskop | 2x50 Mhz | UTD2052CL
Unit UT-501A Digital Dijital İzolasyon Megeri
Unit UT-312 Vibrasyon ( Titreşim ) Ölçüm Cihazı
Uni-T LM50A Mesafe Ölçer Lazermetre 50 M
Unit Ut 136c+ Dijital Multimetre 1000v Ac/Dc 10a Ac/Dc
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-343D BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇER
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UT-61D+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre
Unit Ut-58a Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit Uti712s Termal Kamera
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre