Unit UT-276A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | 1200 Ohm
TÜKENDİ
1.665,90 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 11.738,00
Unit UT-276A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | 1200 Ohm
UT276A+ Kelepçe Topraklama Test Cihazı
UT270 serisi, devre toprak hatlarını ayırmadan veya yardımcı elektrotlara ihtiyaç duymadan topraklama sistemini hızlı ve güvenli bir şekilde ölçebilir. 0.001Ω çözünürlükte 0.01Ω'dan direnci ölçebilir. UT275 ayrıca 30A'e kadar kaçak akımı da ölçebilir. Bu kelepçelerin çift yalıtımlı tasarımı, onları dış mekan çalışmaları için dayanıklı ve çevreden gelen parazitleri engellemede etkili araçlar haline getirir.
Unit UT276A+ Teknik Özellikler :
Specifications | Range | UT276A+ |
Certifications | CE, RoHS (UT276A+/278A+ only) | |
Category ratings | CAT III 300V | |
Earth Ground Resistance (Ω) | 0.01~0.099Ω | ±(1%+0.01) |
0.1~0.99Ω | ±(1%+0.01) | |
1~49.9Ω | ±(1%+0.1) | |
50~99.5Ω | ±(1.5%+0.5) | |
100~199Ω | ±(2%+1) | |
200~395Ω | ±(5%+5) | |
400~590Ω | ±(10%+10) | |
Display count | 4 digits LCD display | |
Jaw opening | 32mm | |
Visual and audible alarm | √ | |
Auto power off | √ | |
Jamming signal recognition | √ | |
Over-range display | √ | |
Data storage | 300 | |
Display type | EBTN | |
General Characterisitics | ||
Power | 1.5V battery (LR6) x 4 | |
Display | 47mm x 28.5mm | |
Product net weight | 1.18kg | |
Product size | 285mm x 85mm x 56mm | |
Standard accessories | Batteries, test ring, English manual | |
Standard individual packing | Gift box, tool box | |
Standard quantity per carton | 1pcs | |
Standard carton measurement | 370mm x 110mm x 300mm | |
Standard carton gross weight | 2.6kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.101,00 | 12.101,00 |
2 | 6.451,05 | 12.902,09 |
3 | 4.388,23 | 13.164,68 |
4 | 3.359,54 | 13.438,16 |
5 | 2.744,26 | 13.721,32 |
6 | 2.336,50 | 14.019,01 |
7 | 2.046,97 | 14.328,79 |
8 | 1.805,47 | 14.443,75 |
9 | 1.665,90 | 14.993,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.101,00 | 12.101,00 |
2 | 6.451,05 | 12.902,09 |
3 | 4.388,23 | 13.164,68 |
4 | 3.359,54 | 13.438,16 |
5 | 2.744,26 | 13.721,32 |
6 | 2.336,50 | 14.019,01 |
7 | 2.046,97 | 14.328,79 |
8 | 1.805,47 | 14.443,75 |
9 | 1.665,90 | 14.993,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.101,00 | 12.101,00 |
2 | 6.451,05 | 12.902,09 |
3 | 4.388,23 | 13.164,68 |
4 | 3.359,54 | 13.438,16 |
5 | 2.744,26 | 13.721,32 |
6 | 2.336,50 | 14.019,01 |
7 | 2.046,97 | 14.328,79 |
8 | 1.805,47 | 14.443,75 |
9 | 1.665,90 | 14.993,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.101,00 | 12.101,00 |
2 | 6.451,05 | 12.902,09 |
3 | 4.388,23 | 13.164,68 |
4 | 3.359,54 | 13.438,16 |
5 | 2.744,26 | 13.721,32 |
6 | 2.336,50 | 14.019,01 |
7 | 2.046,97 | 14.328,79 |
8 | 1.805,47 | 14.443,75 |
9 | 1.665,90 | 14.993,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.101,00 | 12.101,00 |
2 | 6.451,05 | 12.902,09 |
3 | 4.388,23 | 13.164,68 |
4 | 3.359,54 | 13.438,16 |
5 | 2.744,26 | 13.721,32 |
6 | 2.336,50 | 14.019,01 |
7 | 2.046,97 | 14.328,79 |
8 | 1.805,47 | 14.443,75 |
9 | 1.665,90 | 14.993,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.101,00 | 12.101,00 |
2 | 6.451,05 | 12.902,09 |
3 | 4.388,23 | 13.164,68 |
4 | 3.359,54 | 13.438,16 |
5 | 2.744,26 | 13.721,32 |
6 | 2.336,50 | 14.019,01 |
7 | 2.046,97 | 14.328,79 |
8 | 1.805,47 | 14.443,75 |
9 | 1.665,90 | 14.993,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.101,00 | 12.101,00 |
2 | 6.451,05 | 12.902,09 |
3 | 4.388,23 | 13.164,68 |
4 | 3.359,54 | 13.438,16 |
5 | 2.744,26 | 13.721,32 |
6 | 2.336,50 | 14.019,01 |
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-511 İzolasyon Megeri Yalıtım Direnci Test Cihazı
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit Ut-39a+ Dijital Multimetre
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Uni-T LM50A Mesafe Ölçer Lazermetre 50 M
Unit Ut-120a Cep Tipi Profesyonel Multimetre Ut120a Ut-120a
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit UT-204+ Plus True RMS Pensampermetre | 600A AC/DC
Unit UT-61B+ True RMS Dijital Multimetre 1000V
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Unit UT-665 Borescope Boroskop Yılan Kamera
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-312 Vibrasyon ( Titreşim ) Ölçüm Cihazı
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Unit UT-71E True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
BF K102H
UHF 2X100 Kanal Kablosuz Çift El Mikrofon
Mükemmel ses kalitesi.
Çoklu kanallarla geliştirilmiş dijital PPLL alma modu.
UHF frekans 2X100 kanal ve bireysel kimlik kodu.
Her mikrofondaki 30 frekans daha güvenli iletim sağlar.
Otomatik senkronizasyon.
Frekans Aralığı: 663.50~693.50 MHz.
2X100 kanal.
S/N Oranı: >70dB.
Frekans Aralığı: 50Hz~12kHz.
İletim Mesafesi: <60m.
Ortam Isısı: -10°C~+50°C.
BOFMANN BF 6ATW
60 WATT DUVAR TİPİ HAT TRAFOLU HOPARLÖR
Boyut: 6.5" (16.5 cm)
Güç: 60 Watt
Hoparlör Tipi: Hat Trafolu
Hoparlör Bileşenleri: 6.5" Woofer + 1" Tweeter
Hassasiyet: 88±2dB / 1W / 1M
Frekans Aralığı: 85Hz - 18kHz (-10dB)
Ölçüler: 305mm x 205mm x 195mm
Renk: Beyaz