Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
UT222 2000A PensamperMetre
UT220 serisi 2000A AC/DC dijital pens metrelerdir. Bu seri, 2000A AC'ye (ve UT221 için DC) kadar akımı ölçmek için istikrarlı performans, güvenlik ve güvenilirlik sağlar. Tüm aralıklar için aşırı yük koruması ile tasarlanmıştır, 2000A'ya kadar olan akımları ölçen tüm profesyoneller için mükemmeldir (UT222 için 2500A).
Unit UT-222 Pensampermetre Teknik Özellikleri :
Specifications | Range | UT222 |
AC current (A) | 2500A | ±(1.5%+5) |
DC current (A) | 2500A | ±(1.5%+5) |
AC voltage (V) | 1000V | ±(1%+3) |
DC voltage (V) | 1000V | ±(0.5%+2) |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(3%+5) |
Frequency (Hz) | 60MHz | ±(0.1%+3) |
Temperature | -40°C~1000°C | ±(1%+10) |
-40°F~1832°F | ±(1%+18) | |
Features | ||
Display count | 6000 | |
Auto range/Diode | √ | |
Jaw opening | 63mm | |
True RMS (AC voltage/AC current) | √ | |
Duty cycle | 10%~90% | √ |
Continuity buzzer | √ | |
AC+DC | √ | |
Low pass filter | √ | |
Inrush current | AC current | √ |
Relative mode | √ | |
Data hold/MAX | √ | |
MIN/I-OUT function | √ | |
Data storage | 1000 | |
Analog bar graph | 61 | |
Full icon display | √ | |
Low battery indication | √ | |
Input impedance | ≥10MΩ | √ |
General Characterisitics | ||
Power | 9V battery (6F22) | |
Display | 43mm x 30mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 726g | |
Product size | 298mm x 107mm x 47mm | |
Standard accessories | Test leads, output cable, thermocouple | |
Standard individual packing | Gift box, tool box, English manual | |
Standard quantity per carton | 5pcs | |
Standard carton measurement | 510mm x 375mm x 320mm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.658,00 | 8.658,00 |
2 | 4.615,58 | 9.231,16 |
3 | 3.139,68 | 9.419,04 |
4 | 2.403,68 | 9.614,71 |
5 | 1.963,46 | 9.817,31 |
6 | 1.671,72 | 10.030,29 |
7 | 1.464,56 | 10.251,94 |
8 | 1.291,77 | 10.334,19 |
9 | 1.191,92 | 10.727,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.658,00 | 8.658,00 |
2 | 4.615,58 | 9.231,16 |
3 | 3.139,68 | 9.419,04 |
4 | 2.403,68 | 9.614,71 |
5 | 1.963,46 | 9.817,31 |
6 | 1.671,72 | 10.030,29 |
7 | 1.464,56 | 10.251,94 |
8 | 1.291,77 | 10.334,19 |
9 | 1.191,92 | 10.727,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.658,00 | 8.658,00 |
2 | 4.615,58 | 9.231,16 |
3 | 3.139,68 | 9.419,04 |
4 | 2.403,68 | 9.614,71 |
5 | 1.963,46 | 9.817,31 |
6 | 1.671,72 | 10.030,29 |
7 | 1.464,56 | 10.251,94 |
8 | 1.291,77 | 10.334,19 |
9 | 1.191,92 | 10.727,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.658,00 | 8.658,00 |
2 | 4.615,58 | 9.231,16 |
3 | 3.139,68 | 9.419,04 |
4 | 2.403,68 | 9.614,71 |
5 | 1.963,46 | 9.817,31 |
6 | 1.671,72 | 10.030,29 |
7 | 1.464,56 | 10.251,94 |
8 | 1.291,77 | 10.334,19 |
9 | 1.191,92 | 10.727,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.658,00 | 8.658,00 |
2 | 4.615,58 | 9.231,16 |
3 | 3.139,68 | 9.419,04 |
4 | 2.403,68 | 9.614,71 |
5 | 1.963,46 | 9.817,31 |
6 | 1.671,72 | 10.030,29 |
7 | 1.464,56 | 10.251,94 |
8 | 1.291,77 | 10.334,19 |
9 | 1.191,92 | 10.727,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.658,00 | 8.658,00 |
2 | 4.615,58 | 9.231,16 |
3 | 3.139,68 | 9.419,04 |
4 | 2.403,68 | 9.614,71 |
5 | 1.963,46 | 9.817,31 |
6 | 1.671,72 | 10.030,29 |
7 | 1.464,56 | 10.251,94 |
8 | 1.291,77 | 10.334,19 |
9 | 1.191,92 | 10.727,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.658,00 | 8.658,00 |
2 | 4.615,58 | 9.231,16 |
3 | 3.139,68 | 9.419,04 |
4 | 2.403,68 | 9.614,71 |
5 | 1.963,46 | 9.817,31 |
6 | 1.671,72 | 10.030,29 |
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT-33D+ 600V 10A Ncv Dijital Multimetre
Unit UT195E Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-501A Digital Dijital İzolasyon Megeri
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit Ut 89X Dijital Multimetre True Rms Ncv 1000V Ac/Dc 20A Ac/D
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit UT-216D True RMS Dijital Pensampermetre | 600A
Uni-T Ut-302C+ Infrared Termometre -32 Derece / 1100 Derece
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Uni-T LM576LD 3D 16 Çizgili Yeşil Lazer Hizalama
Unit UT-362 Profesyonel USB Anemometre | Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UTP-1310 Ayarlanabilir Anahtarlamalı DC Güç Kaynağı
Unit UT-39C+ Dijital Multimetre | Dijital Ölçü Aleti
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit Uti712s Termal Kamera
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre