Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
TÜKENDİ
12.331,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 11.961,00
Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
UT222 2000A PensamperMetre
UT220 serisi 2000A AC/DC dijital pens metrelerdir. Bu seri, 2000A AC'ye (ve UT221 için DC) kadar akımı ölçmek için istikrarlı performans, güvenlik ve güvenilirlik sağlar. Tüm aralıklar için aşırı yük koruması ile tasarlanmıştır, 2000A'ya kadar olan akımları ölçen tüm profesyoneller için mükemmeldir (UT222 için 2500A).
Unit UT-222 Pensampermetre Teknik Özellikleri :
| Specifications | Range | UT222 |
| AC current (A) | 2500A | ±(1.5%+5) |
| DC current (A) | 2500A | ±(1.5%+5) |
| AC voltage (V) | 1000V | ±(1%+3) |
| DC voltage (V) | 1000V | ±(0.5%+2) |
| Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) |
| Capacitance (F) | 60mF | ±(3%+5) |
| Frequency (Hz) | 60MHz | ±(0.1%+3) |
| Temperature | -40°C~1000°C | ±(1%+10) |
| -40°F~1832°F | ±(1%+18) | |
| Features | ||
| Display count | 6000 | |
| Auto range/Diode | √ | |
| Jaw opening | 63mm | |
| True RMS (AC voltage/AC current) | √ | |
| Duty cycle | 10%~90% | √ |
| Continuity buzzer | √ | |
| AC+DC | √ | |
| Low pass filter | √ | |
| Inrush current | AC current | √ |
| Relative mode | √ | |
| Data hold/MAX | √ | |
| MIN/I-OUT function | √ | |
| Data storage | 1000 | |
| Analog bar graph | 61 | |
| Full icon display | √ | |
| Low battery indication | √ | |
| Input impedance | ≥10MΩ | √ |
| General Characterisitics | ||
| Power | 9V battery (6F22) | |
| Display | 43mm x 30mm | |
| Product color | Red and grey | |
| Product net weight | 726g | |
| Product size | 298mm x 107mm x 47mm | |
| Standard accessories | Test leads, output cable, thermocouple | |
| Standard individual packing | Gift box, tool box, English manual | |
| Standard quantity per carton | 5pcs | |
| Standard carton measurement | 510mm x 375mm x 320mm | |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.331,00 | 12.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.331,00 | 12.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.331,00 | 12.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.331,00 | 12.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.331,00 | 12.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.331,00 | 12.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.331,00 | 12.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.331,00 | 12.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.331,00 | 12.331,00 |
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre