Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
UT17B PRO 1000V True RMS Dijital Multimetre
UT15B PRO/UT17B PRO, CAT III 1000V/CAT IV 600V değerlerine sahip son derece güvenilir, güvenli ve dayanıklı gerçek RMS multimetrelerdir. Dahili VFC ile donatıldığında, paraziti filtreleyerek daha doğru bir voltaj okuması sağlar.
Bu sayaçlar, hızlı ve doğru ölçüm için altın kaplama test uçları ile birlikte gelir. UT15B PRO/UT17B PRO ayrıca tam kapsamlı 1000V korumanın yanı sıra 8kV geçici voltaj koruması sağlar.
ani yüksek voltaj şoklarına dayanabilir.
● VFC
● Otomatik aralık
● Göreceli mod
● El feneri
● Gerçek RMS
● Süreklilik testi
● Diyot testi
● Maks/Min
● Veri tutma
● Düşük pil göstergesi
● Otomatik arka ışık
● Otomatik kapanma
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V Teknik Özellikler :
Specifications | Range | UT17B PRO |
Certifications | CE/RoHS/cETLus | |
Safety ratings | CAT III 1000V/CAT IV 600V | |
DC voltage (V) | 1000V | ±(0.5%+3) |
AC voltage (V) | 1000V | ±(1%+3) |
AC current (A) | 10A | ±(1%+3) |
DC current (A) | 10A | ±(0.8%+3) |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(0.5%+2) |
Capacitance (F) | 6000μF | ±(2%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz~100kHz | ±(0.1%+3) |
Duty cycle | 1%~99% | ±(1%+4) |
Temperature (°C/℉) | -55℃~500℃/-67℉~932℉ | ±(2%+1) |
Display count | 6000 | |
AC frequency response | 40~500Hz | |
General Characteristics | ||
Power | 1.5V battery (LR6) x 2 | |
Product net weight | 484g | |
Product size | 195mm x 95mm x 58mm | |
Standard accessories | English manual, test lead, temperature probe |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.603,00 | 3.603,00 |
2 | 1.920,76 | 3.841,52 |
3 | 1.306,57 | 3.919,70 |
4 | 1.000,28 | 4.001,13 |
5 | 817,09 | 4.085,44 |
6 | 695,68 | 4.174,08 |
7 | 609,47 | 4.266,31 |
8 | 537,57 | 4.300,54 |
9 | 496,01 | 4.464,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.603,00 | 3.603,00 |
2 | 1.920,76 | 3.841,52 |
3 | 1.306,57 | 3.919,70 |
4 | 1.000,28 | 4.001,13 |
5 | 817,09 | 4.085,44 |
6 | 695,68 | 4.174,08 |
7 | 609,47 | 4.266,31 |
8 | 537,57 | 4.300,54 |
9 | 496,01 | 4.464,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.603,00 | 3.603,00 |
2 | 1.920,76 | 3.841,52 |
3 | 1.306,57 | 3.919,70 |
4 | 1.000,28 | 4.001,13 |
5 | 817,09 | 4.085,44 |
6 | 695,68 | 4.174,08 |
7 | 609,47 | 4.266,31 |
8 | 537,57 | 4.300,54 |
9 | 496,01 | 4.464,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.603,00 | 3.603,00 |
2 | 1.920,76 | 3.841,52 |
3 | 1.306,57 | 3.919,70 |
4 | 1.000,28 | 4.001,13 |
5 | 817,09 | 4.085,44 |
6 | 695,68 | 4.174,08 |
7 | 609,47 | 4.266,31 |
8 | 537,57 | 4.300,54 |
9 | 496,01 | 4.464,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.603,00 | 3.603,00 |
2 | 1.920,76 | 3.841,52 |
3 | 1.306,57 | 3.919,70 |
4 | 1.000,28 | 4.001,13 |
5 | 817,09 | 4.085,44 |
6 | 695,68 | 4.174,08 |
7 | 609,47 | 4.266,31 |
8 | 537,57 | 4.300,54 |
9 | 496,01 | 4.464,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.603,00 | 3.603,00 |
2 | 1.920,76 | 3.841,52 |
3 | 1.306,57 | 3.919,70 |
4 | 1.000,28 | 4.001,13 |
5 | 817,09 | 4.085,44 |
6 | 695,68 | 4.174,08 |
7 | 609,47 | 4.266,31 |
8 | 537,57 | 4.300,54 |
9 | 496,01 | 4.464,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.603,00 | 3.603,00 |
2 | 1.920,76 | 3.841,52 |
3 | 1.306,57 | 3.919,70 |
4 | 1.000,28 | 4.001,13 |
5 | 817,09 | 4.085,44 |
6 | 695,68 | 4.174,08 |
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-312 Vibrasyon ( Titreşim ) Ölçüm Cihazı
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UT-61D+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UT-33D+ 600V 10A Ncv Dijital Multimetre
Unit LM-40 Dijital Lazermetre 40M Lazer Mesafe Ölçer
Unit UT-206B True RMS Dijital Pensampermetre | 1000A UT206B
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit Ut-121b True Rms Cep Tip Akıllı Dijital Multimetre Ncv/live 600v Ac/dc Unı-t
Unit UT-682D Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
IP65 Suya Dayanıklı Profesyonel Multimetre
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı