Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Uni-t UT117C Yüksek Hassasiyetli True RMS Dijital Multimetre AC/DC 600V 10A
UT117C, AC/DC 600V voltaj ölçümü, 10A AC/DC akım ölçümü, LPF ölçümü, Bluetooth işlevi vb. özelliklere sahip, yüksek hassasiyetli bir true RMS multimetredir.
Ana özellikleri hızlı yanıt, yüksek hassasiyet, küçük boyut ve kolay kullanımdır ve ürün doğruluğu 2 metrelik bir düşüşten sonra da garanti edilebilir. Elektronik elektrikçiler için iyi bir araçtır.
UT117C Yüksek Hassasiyetli True RMS Dijital Multimetrenin Özellikleri
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● Yüksek hassasiyet: 60.000 sayım
● True RMS ölçümü
● AC/DC akımı: 10A
● AC/DC gerilimi: 600V
● LoZ, LPF ve Otomatik Volt işlevi
● Sesli ve Görsel Uyarı
● Bluetooth uygulaması desteklenir
● Harici akım kelepçesi desteklenir
● Kompakt tasarım, kolay ve rahat kullanım
● Düşme testi: 2 m
● Manyetik askı destekli (isteğe bağlı)
● Aşırı gerilim kategorisi: CAT III 600 V
UT117C Yüksek Hassasiyetli True RMS Dijital Multimetrenin Özellikleri
Modeli | UT117C | |
alternatif akım voltajı | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V | ±(%1+30) |
AC akım | 6.0000A/10.000A | ±(%1,5+30) |
DC gerilimi | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V | ±(%0,3+10) |
DC akımı | 6.0000A/10.000A | ±(%0,5+10) |
Otomatik V loz | 600.0V | ±(%1+3) |
LPF voltajı (ACV) | 600.0V | ±(%2+3) |
Sıklık | 99,99Hz/999,9Hz/9,999KHz/50,00KHz | ±(%0,01+3) |
Rezistans | 600.00Ω~6.0000MΩ | ±(%0,5+5) |
40.000MΩ | ±(%3+5) | |
Kapasite | 1000nF/10,00uF/100,0uF | ±(%1,9+5) |
1000uF/10000uF | ±(%2,5+5) | |
Ana Özellikler | ||
Ekran sayısı | 60000 | |
Harici akım kelepçesi | Oran: 1mV/A | √ |
Süreklilik ve Diyot | √ | |
NCV | √ | |
Veri tutma | √ | |
Manuel/Otomatik aralık | √ | |
Maks/Min | √ | |
Göreli mod | √ | |
Yüksek voltaj uyarısı | √ | |
Sesli ve Görsel gösterge | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Otomatik Kapanma | Yaklaşık 15 dakika | √ |
LCD arka ışık | 5 dakika sonra otomatik kapanma | √ |
Bluetooth | √ | |
Düşme testi | 2m | √ |
Aşırı gerilim kategorisi | CATIII 600V | |
Genel özellikleri | ||
Güç kaynağı | 1,5V AAA*3 | |
Ürün Rengi | Kırmızı + Gri | |
Ürün ağırlığı | Yaklaşık 346g | |
Ürün Boyutu | 169x84x48,8 mm | |
Aksesuarlar | Test probu*1 çift, Pil, Manyetik kayış*1 adet, Kullanım kılavuzu*1 adet | |
Paket miktarı | 10 adet / paket | |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit Ut-60eu True Rms Dijital Multimetre Ncv / Isı 1000v Ac/dc 1
Unit Ut-39a+ Dijital Multimetre
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-33D+ 600V 10A Ncv Dijital Multimetre
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-71E True Rms Dijital Multimetre
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-511 İzolasyon Megeri Yalıtım Direnci Test Cihazı
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit UT-673A Dijital Akü Test Cihazı | 3-250 Amper Arası
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit UT195M Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-373 Mini Optik Takometre