Uni-T Uti120 Android Uyumlu Type C So Mobil Termal Kamera
TÜKENDİ
1.143,60 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 8.058,00
UNI-T Nano, Android akıllı telefonlar için bir uzatma kablosu ile de kullanılabilen çok küçük boyutlu bir termal kameradır. Özel Uygulama " Thermal Mobile "kullanarak, kullanıcılar akıllı telefonlarda gerçek zamanlı termal video veya resim alabilirsiniz. Kullanıcıların HAVC, araç bakımı, PCBA muayenesi gibi birçok uygulamada potansiyel sorunları tespit etmelerini sağlayan çeşitli işlevleri destekler. Ayrıca, içerik oluşturmaya yardımcı olmak için kişisel video yapımcısı tarafından iyi bir seçimdir.
Özellikler | UTi120Mobil Type C Soket |
Sertifikalar | CE, FCC, RoHS |
IR çözünürlüğü | 120×90 piksel |
Görüş alanı (FOV) | 50°×38° |
Termal hassasiyet (NETD) | <60mk |
Sıcaklık aralığı | -20 ~ 400 °c |
Emissivite | 0.1-0.99 (ayarlanabilir) |
Kare hızı | 25Hz |
Ölçüm doğruluğu | ±2°c veya %±2 (hangisi daha büyükse) |
Ekran modları | Termal, karıştırma (cep telefonu görüntüsü ile karıştırma), PIP |
Görüntü yakalama modları | Fotoğraf veya video çekme |
Palet | Demir Kırmızısı, Gökkuşağı, Gri pul, Kırmızı sıcak, Siyah Beyaz, Lav, Yüksek Kontrastlı Gökkuşağı |
Görüntü formatı | JPG (İNGILIZCE) |
Veri iletişimi | C Tipi USB |
Düşmeye dayanıklı | 2 dk. |
Genel Özellikler | |
Ürün rengi | Siyah ve gri |
Ürün net ağırlığı | 25gr |
Ürün boyutu | 53X18.2X18.5mm |
Standart aksesuarlar | C Tipi erkek-dişi uzatma kablosu, USB adaptörü |
Standart bireysel paketleme | Kutusu, İngilizce Kullanım kitabı |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
2 | 4.428,46 | 8.856,92 |
3 | 3.012,40 | 9.037,19 |
4 | 2.306,23 | 9.224,92 |
5 | 1.883,86 | 9.419,31 |
6 | 1.603,94 | 9.623,66 |
7 | 1.405,19 | 9.836,32 |
8 | 1.239,41 | 9.915,24 |
9 | 1.143,60 | 10.292,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
2 | 4.428,46 | 8.856,92 |
3 | 3.012,40 | 9.037,19 |
4 | 2.306,23 | 9.224,92 |
5 | 1.883,86 | 9.419,31 |
6 | 1.603,94 | 9.623,66 |
7 | 1.405,19 | 9.836,32 |
8 | 1.239,41 | 9.915,24 |
9 | 1.143,60 | 10.292,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
2 | 4.428,46 | 8.856,92 |
3 | 3.012,40 | 9.037,19 |
4 | 2.306,23 | 9.224,92 |
5 | 1.883,86 | 9.419,31 |
6 | 1.603,94 | 9.623,66 |
7 | 1.405,19 | 9.836,32 |
8 | 1.239,41 | 9.915,24 |
9 | 1.143,60 | 10.292,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
2 | 4.428,46 | 8.856,92 |
3 | 3.012,40 | 9.037,19 |
4 | 2.306,23 | 9.224,92 |
5 | 1.883,86 | 9.419,31 |
6 | 1.603,94 | 9.623,66 |
7 | 1.405,19 | 9.836,32 |
8 | 1.239,41 | 9.915,24 |
9 | 1.143,60 | 10.292,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
2 | 4.428,46 | 8.856,92 |
3 | 3.012,40 | 9.037,19 |
4 | 2.306,23 | 9.224,92 |
5 | 1.883,86 | 9.419,31 |
6 | 1.603,94 | 9.623,66 |
7 | 1.405,19 | 9.836,32 |
8 | 1.239,41 | 9.915,24 |
9 | 1.143,60 | 10.292,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
2 | 4.428,46 | 8.856,92 |
3 | 3.012,40 | 9.037,19 |
4 | 2.306,23 | 9.224,92 |
5 | 1.883,86 | 9.419,31 |
6 | 1.603,94 | 9.623,66 |
7 | 1.405,19 | 9.836,32 |
8 | 1.239,41 | 9.915,24 |
9 | 1.143,60 | 10.292,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
2 | 4.428,46 | 8.856,92 |
3 | 3.012,40 | 9.037,19 |
4 | 2.306,23 | 9.224,92 |
5 | 1.883,86 | 9.419,31 |
6 | 1.603,94 | 9.623,66 |
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Unit UT-665 Borescope Boroskop Yılan Kamera
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit UT195E Dijital Profesyonel Multimetre
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit UT-39C+ Dijital Multimetre | Dijital Ölçü Aleti
Uni-T LM50A Mesafe Ölçer Lazermetre 50 M
Unit Ut-120a Cep Tipi Profesyonel Multimetre Ut120a Ut-120a
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Unit UT-682D Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Unit Ut-39a+ Dijital Multimetre
Unit UT-251C Pensampermetre | Kaçak Akım Ölçer | UT251C