Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
Özellikler | menzil | En iyi doğruluk |
model | ? | UT58C |
DC Gerilim (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ±(0.5%+1) |
AC Gerilimi (V) | 2V / 20V / 200V / 750V | ±(0.8%+3) |
DC Akım (A) | 2mA / 200mA / 20A | ±(0.8%+1) |
AC Akım (A) | 2mA / 200mA / 20A | ±(1%+3) |
Direnç (?) | 200 / 2k / 20k / 2m / 20m? | ±(0.8%+1) |
Kapasitans (F) | 2NF / 200 nF / 100? F | ±(4%+3) |
Frekans (Hz) | 2kHz / 20kHz | ±(1.5%+5) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C? 1000 ° C | ±(1%+3) |
Özellikler | ||
Ekran sayısı | ? | 2000 |
Manuel aralığı | ? | ? |
Diyot | ? | ? |
transistor | ? | ? |
Otomatik kapanma | ? | ? |
Süreklilik Buzzer | ? | ? |
Veri tutma | ? | ? |
Düşük Batarya Göstergesi | ? | ? |
Tam Simge Görüntüleme | ? | ? |
DCV için Giriş Empedansı | 10 milyon civarında mı? | ? |
Test Ucu Bağlantı Göstergeleri | ? | ? |
Genel özellikleri | ||
Güç | 9V Batarya (6F22) | |
LCD Size | 60×54mm | |
Ürün Rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürün Net Ağırlığı | 350g (tutucu dahil) | |
Ürün boyutu | 179mm×88mm×39mm | |
Standart aksesuarlar |
Pil, test kurşun, kılıf, çok amaçlı priz, Nokta Temas Sıcaklığı Probu | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye Kutusu, İngilizce El Kitabı | |
Karton Başına Standart Miktar | 44pcs | |
Standart Karton Ölçümü | 705 × 450 × 340mm (Standart Karton Başına 0.11 CBM) | |
Standart karton brüt ağırlık | 27kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.591,00 | 1.591,00 |
2 | 848,16 | 1.696,32 |
3 | 576,95 | 1.730,85 |
4 | 441,70 | 1.766,81 |
5 | 360,81 | 1.804,03 |
6 | 307,20 | 1.843,17 |
7 | 269,13 | 1.883,90 |
8 | 237,38 | 1.899,02 |
9 | 219,03 | 1.971,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.591,00 | 1.591,00 |
2 | 848,16 | 1.696,32 |
3 | 576,95 | 1.730,85 |
4 | 441,70 | 1.766,81 |
5 | 360,81 | 1.804,03 |
6 | 307,20 | 1.843,17 |
7 | 269,13 | 1.883,90 |
8 | 237,38 | 1.899,02 |
9 | 219,03 | 1.971,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.591,00 | 1.591,00 |
2 | 848,16 | 1.696,32 |
3 | 576,95 | 1.730,85 |
4 | 441,70 | 1.766,81 |
5 | 360,81 | 1.804,03 |
6 | 307,20 | 1.843,17 |
7 | 269,13 | 1.883,90 |
8 | 237,38 | 1.899,02 |
9 | 219,03 | 1.971,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.591,00 | 1.591,00 |
2 | 848,16 | 1.696,32 |
3 | 576,95 | 1.730,85 |
4 | 441,70 | 1.766,81 |
5 | 360,81 | 1.804,03 |
6 | 307,20 | 1.843,17 |
7 | 269,13 | 1.883,90 |
8 | 237,38 | 1.899,02 |
9 | 219,03 | 1.971,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.591,00 | 1.591,00 |
2 | 848,16 | 1.696,32 |
3 | 576,95 | 1.730,85 |
4 | 441,70 | 1.766,81 |
5 | 360,81 | 1.804,03 |
6 | 307,20 | 1.843,17 |
7 | 269,13 | 1.883,90 |
8 | 237,38 | 1.899,02 |
9 | 219,03 | 1.971,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.591,00 | 1.591,00 |
2 | 848,16 | 1.696,32 |
3 | 576,95 | 1.730,85 |
4 | 441,70 | 1.766,81 |
5 | 360,81 | 1.804,03 |
6 | 307,20 | 1.843,17 |
7 | 269,13 | 1.883,90 |
8 | 237,38 | 1.899,02 |
9 | 219,03 | 1.971,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.591,00 | 1.591,00 |
2 | 848,16 | 1.696,32 |
3 | 576,95 | 1.730,85 |
4 | 441,70 | 1.766,81 |
5 | 360,81 | 1.804,03 |
6 | 307,20 | 1.843,17 |
Uni-T LM50A Mesafe Ölçer Lazermetre 50 M
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-612 El Tipi LCR Multimetre | Direnç Kapasite Ölçer
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Unit UT-673A Dijital Akü Test Cihazı | 3-250 Amper Arası
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-353 Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit Uti712s Termal Kamera
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit UT-125C Cep Tipi Dijital Multimetre | Mini Multimetre
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Unit UT-343D BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇER
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit UT-251C Pensampermetre | Kaçak Akım Ölçer | UT251C
Dayline 10 Port 100M PoE Switch
8*10/100M PoE + 2*100M RJ45 Uplink,
· 1-4 port AF/AT destekli,
· Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
· Switching kapasite: 2Gbps, MAC table:2K;
· Maksimum güçte 1-8 portlar 10M/250 metre destekli,
· Toplam güç 120W