1 Yıl Free IPTV, 3 Ay Exxen, 3 Ay DSmart Go Hediyeli Ultra HD Android TV Box
TÜKENDİ
582,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 564,00
Next Mybox 4K Ultra HD Android 10 Android TV Box **Orijinal ÜRÜN**
| Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | Allwinner H313 Dört Çekirdekli ARM Cortex-A53 İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik İşlemcisi | G31 - Grafik İşlemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash (ROM) | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Dahili 2.4G Wi-Fi / IEEE 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN Ethernet | 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Gösterge | Çalışırken: Mavi - Stand-by: Kırmızı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | AOSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisan | Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, +25 lisan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR | HDR10+ HDR10 HLG and Technicolor HDR processing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTA (İnternetten Yazılım Güncelleme) |
Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kod Çözücü (Codec) |
-VP9 Profile 2 up to 4k@30fps -H.265 Main10@L5.1 up to 4k@60fps -AVS2 Jizhun 10bit Profile up to 4k@30fps -H.264 BP/MP/HP@L4.2 up to 4k@30fps -H.263 BP up to 1080p@60fps -MPEG-4 SP/ASP@L5 up to 1080p@60fps - WMV9/VC1 SP/MP/AP up to 1080p@60fps -AVS/AVS+ Jizhujn Profile up to 1080p@60fps -MPEG-2 MP/HL up to 1080p@60fps -MPEG-1 MP/HL up to 1080p@60fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D Grafik | OpenGL ES 1.0/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Noktaları | 1* HDTV - 4K*2K@60 Maksimum Çözünürlük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2* USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||