Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
960MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
5100MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.041,00 | 5.041,00 |
2 | 2.687,36 | 5.374,71 |
3 | 1.828,03 | 5.484,10 |
4 | 1.399,51 | 5.598,03 |
5 | 1.143,20 | 5.715,99 |
6 | 973,33 | 5.840,00 |
7 | 852,72 | 5.969,05 |
8 | 752,12 | 6.016,94 |
9 | 693,98 | 6.245,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.041,00 | 5.041,00 |
2 | 2.687,36 | 5.374,71 |
3 | 1.828,03 | 5.484,10 |
4 | 1.399,51 | 5.598,03 |
5 | 1.143,20 | 5.715,99 |
6 | 973,33 | 5.840,00 |
7 | 852,72 | 5.969,05 |
8 | 752,12 | 6.016,94 |
9 | 693,98 | 6.245,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.041,00 | 5.041,00 |
2 | 2.687,36 | 5.374,71 |
3 | 1.828,03 | 5.484,10 |
4 | 1.399,51 | 5.598,03 |
5 | 1.143,20 | 5.715,99 |
6 | 973,33 | 5.840,00 |
7 | 852,72 | 5.969,05 |
8 | 752,12 | 6.016,94 |
9 | 693,98 | 6.245,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.041,00 | 5.041,00 |
2 | 2.687,36 | 5.374,71 |
3 | 1.828,03 | 5.484,10 |
4 | 1.399,51 | 5.598,03 |
5 | 1.143,20 | 5.715,99 |
6 | 973,33 | 5.840,00 |
7 | 852,72 | 5.969,05 |
8 | 752,12 | 6.016,94 |
9 | 693,98 | 6.245,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.041,00 | 5.041,00 |
2 | 2.687,36 | 5.374,71 |
3 | 1.828,03 | 5.484,10 |
4 | 1.399,51 | 5.598,03 |
5 | 1.143,20 | 5.715,99 |
6 | 973,33 | 5.840,00 |
7 | 852,72 | 5.969,05 |
8 | 752,12 | 6.016,94 |
9 | 693,98 | 6.245,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.041,00 | 5.041,00 |
2 | 2.687,36 | 5.374,71 |
3 | 1.828,03 | 5.484,10 |
4 | 1.399,51 | 5.598,03 |
5 | 1.143,20 | 5.715,99 |
6 | 973,33 | 5.840,00 |
7 | 852,72 | 5.969,05 |
8 | 752,12 | 6.016,94 |
9 | 693,98 | 6.245,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.041,00 | 5.041,00 |
2 | 2.687,36 | 5.374,71 |
3 | 1.828,03 | 5.484,10 |
4 | 1.399,51 | 5.598,03 |
5 | 1.143,20 | 5.715,99 |
6 | 973,33 | 5.840,00 |
Döner Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
4 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
2 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
2 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Ayaralanabilir Borulu Korna
3 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
4 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
AS2 Motorlu Siren
AS3 150db Motorlu Siren
4 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
3 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Dönerli Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
Çakar Işıklı Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
AS1 Motorlu Siren
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
4 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
3 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
3 Kat Çakarlı Siren
AS4 160db Motorlu Siren
5 Megapiksel Varifocal Lens Metal Kasa AHD Güvenlik Kamerası