TÜKENDİ
295,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 287,00
| Koaksiyel | Mini Coax’dan RG 11 serisine kadar 75OHM Koaksiyel Kablo |
| İç İletken | Bükülü veya Mono Tavlı Bakır |
| İzolasyon | FPE veya Solid PE |
| 1.Ekran Bant | Al-Pes veya Cu-Pes 100% |
| Örgü | Alüminyum ve Bakır Tellerden Örgü |
| Dış Kılıf | PVC Kompaund |
| İletken | IEC 228 / DIN VDE 0295 / TS EN 60228 Sınıf 5 Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır |
| İzolasyon | PVC Kompaund |
| Yalıtkan Renkleri | DIN 47100 Standardına Uygun Renklerde |
| Genel Ekran | Al-Pes Bant 100% |
| Dış Kılıf | PVC Kompaund |
| Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
| Ambalaj | 100 – 250 – 500 – 1000 m |
| İzolasyon Direnci | >2000 MOHM KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans | 53.67pf/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Hızı | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Gerilimi | 0,14 mm²…0,25 mm² = 250 V ~ / 0,34 mm²…1,5 mm² = 500 V ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Gerilimi | -0,14 mm²…0,25 mm² = 1200 V ~/ 0,34 mm²…1,5 mm² = 2500 V ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Gezilen Ürünler1.055,00 'den başlayan taksitlerle
1.055,00
1.055,00 'den başlayan taksitlerle
1.055,00 'den başlayan taksitlerle
1.055,00
1.055,00 'den başlayan taksitlerle
973,00 'den başlayan taksitlerle
İKATLON
İK-212 2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj 973,00
973,00 'den başlayan taksitlerle
784,00 'den başlayan taksitlerle
784,00
784,00 'den başlayan taksitlerle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||